モンスター名
ダイミョウサザミ |
種別
甲殻種 |
強さ
★5 |
主な生息地
大社跡 砂原 水没林 密林
主な特徴
砂地や水辺に生息している大型の甲殻種。
巨大な爪を使ってガードをし、外敵の攻撃から
身を守る形態から、通称「盾蟹」と呼ばれている。
ヤオザミが大きく成長した姿だが、ヤオザミとは異なり
ヤドとして貝ではなく飛竜の頭骨を背負っている。
頑丈なこのヤドは身を守ることはもちろん、
獲物を襲う際には攻撃手段としても使用されている。
また食材としての評価も高く、ミソは絶品だとか。
部位・弱点
剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭部 | 50 | 60 | 45 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 |
胴 | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
ヤド | 22 | 40 | 25 | 20 | 5 | 25 | 10 | 0 |
右爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
右脚 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
左爪 | 25 | 30 | 15 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 |
左脚 | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
トラップ
ワナ | 効果 |
しびれわな | 〇 |
おとしあな | 〇 |
閃光玉 | 〇 |
音 | 〇 |
こやし玉 | 〇 |
エサ | × |
状態異常
どく | ★3 | 初回耐性値★3 |
気絶 | ★1 | 次回耐性値★3 |
マヒ | ★1 | 最大耐性値★3 |
睡眠 | ★1 | 蓄積値の自然減少量★2 |
ばくは | ★2 | 合計ダメージ量★3 |
減気 | ★1 | |
火やられ | ★2 | |
水やられ | ★1 | |
雷やられ | ★2 | |
氷やられ | ★1 |
素材/下位
※このモンスターは下位では出現しない
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/上位
※このモンスターは上位では出現しない
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/マスターランク
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
盾蟹の重殻 | 32% | 45% | ー | 45% | 80% |
盾蟹の剛爪 | 43% | 22% | 70% | 33% | ー |
堅竜骨 | 15% | 8% | 10% | 12% | ー |
極上黒真珠 | 10% | 15% | ー | 10% | 20% |
アイテムデータ | ー | 10% | 90% | ー | ー |
アイテムデータ | ー | ー | ー | ー | 80% |
素材で作る事が出来る装備/下位
※このモンスターは下位では出現しない
シリーズ |
レア度 | ★ |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
ー | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
※このモンスターは上位では出現しない
シリーズ |
レア度 | ★ |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
ー | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
ザザミシリーズ |
レア度 | ★8 |
防御力 | 合計スロ数12 |
初期 | 強化 |
94 | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−5 | 1 | −3 | −1 | 2 |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ザザミヘルム | 納刀術Lv2
耐震Lv2 |
盾蟹の重殻×3 | 盾蟹の極小殻×2 | 苔むした重土骨×1 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ザザミメイル | ガード性能Lv3
ほうだん装填Lv1 連射矢強化Lv1 装填拡張Lv1 |
盾蟹の剛爪×2 | 盾蟹の重殻×2 | サファイアン鉱石×2 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ザザミアーム | ガード性能Lv2
ガード強化Lv1 連射矢強化Lv2 |
盾蟹の重殻×3 | 盾蟹の極小殻×2 | 重厚な竜骨×1 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ザザミコイル | チューンアップLv1
匠Lv1 納刀術Lv1 |
盾蟹の剛爪×2 | 盾蟹の重殻×1 | 古びた真紅の角×1 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ザザミグリーヴ | チューンアップLv1
匠Lv1 耐震Lv1 |
盾蟹の剛爪×2 | 盾蟹の極小殻×1 | エルトライト鉱石×2 | ー | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
装備名 | ザザミネコバサミ |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
210 | 180 | 水18 | −10% | 15 |
必要素材 | 盾蟹の重端材×2 |
防具名 | ザザミネコマスク | ザザミネコスーツ |
防御力 | 160 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−2 | 3 | −4 | 0 | 1 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
盾蟹の重端材×1 | 盾蟹の重端材×1 |
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
装備名 | ザザミガルボール |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
210 | 180 | 水18 | −10% | 15 |
必要素材 | 盾蟹の重端材×2 |
防具名 | ザザミガルメット | ザザミガルテクター |
防御力 | 160 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−2 | 3 | −4 | 0 | 1 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
盾蟹の重端材×1 | 盾蟹の重端材×1 |