モンスター名
ガランゴルム |
種別
牙獣種 |
強さ
★6 |
主な生息地
水没林 城塞高地
主な特徴
ゴツゴツした巨体が特徴的なモンスター。
性格は穏やかで、植生豊かな地域に生息している。
液に植物の成長を促す成分があり、植物を体に
棲まわせるという独特な共生関係を築いているようだ。
共生する植物や周囲の土地を液で固め、体に付着物と
して纏うことでその部位での攻撃を強化する。
その習性から別名を「剛纏獣」と言う。
部位・弱点
剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭部 | 50 | 45 | 35 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
胴 | 35 | 35 | 15 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
左腕 | 45 | 50 | 45 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
右腕 | 45 | 50 | 45 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
後脚 | 25 | 25 | 20 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
尻尾 | 40 | 40 | 30 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 |
トラップ
ワナ | 効果 |
しびれわな | 〇 |
おとしあな | 〇 |
閃光玉 | 〇 |
音 | × |
こやし玉 | 〇 |
エサ | × |
状態異常
どく | ★1 | 初回耐性値★2 |
気絶 | ★1 | 次回耐性値★2 |
マヒ | ★1 | 最大耐性値★1 |
睡眠 | ★1 | 蓄積値の自然減少量★2 |
ばくは | ★2 | 合計ダメージ量★2 |
減気 | ★0 | |
火やられ | ★2 | |
水やられ | ★1 | |
雷やられ | ★2 | |
氷やられ | ★1 |
素材/下位
※このモンスターは下位では出現しない
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/上位
※このモンスターは上位では出現しない
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/マスターランク
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
剛纏獣の重殻 | 19% | 27% | 15% | 37% | 50% |
剛纏獣の厚鱗 | 34% | 38% | 25% | 26% | ー |
特濃体肥液 | 21% | ー | 20% | 14% | 30% |
剛纏獣の重牙 | 14% | ー | 60% | 20% | 35% |
剛纏獣の重鍬尾 | 7% | 9% | 80% | ー | ー |
大獣玉 | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
剛纏獣の剛壁拳 | ー | 21% | 80% | ー | ー |
牙獣のナミダ | ー | ー | ー | ー | 10% |
牙獣の大粒ナミダ | ー | ー | ー | ー | 40% |
素材で作る事が出来る装備/下位
※このモンスターは下位では出現しない
シリーズ |
レア度 | ★ |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
ー | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
※このモンスターは上位では出現しない
シリーズ |
レア度 | ★ |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
ー | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
ゴルムシリーズ |
レア度 | ★8 |
防御力 | 合計スロ数26 |
初期 | 強化 |
112 | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−1 | 3 | −2 | 0 | 2 |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ゴルムヘルム | チャージマスターLv1
渾身Lv1 耐震Lv1 |
剛纏獣の重殻×2 | 剛纏獣の重牙×2 | 剛纏獣の厚鱗×2 | セントリア鉱石×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ゴルムメイル | ひるみ軽減Lv3
耐震Lv2 |
剛纏獣の重殻×4 | 剛纏獣の剛壁拳×1 | 特濃体肥液×1 | 重厚な竜骨×3 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ゴルムアーム | チャージマスターLv1
集中Lv2 |
剛纏獣の重殻×2 | 剛纏獣の剛壁拳×2 | 剛纏獣の重鍬尾×1 | 大獣玉×1 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ゴルムフォールド | 供応Lv1
集中Lv1 渾身Lv2 |
剛纏獣の重殻×3 | 剛纏獣の厚鱗×1 | 剛纏獣の重鍬尾×1 | 特濃体肥液×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ゴルムグリーヴ | チャージマスターLv1
KO術Lv2 スタミナLv2 |
剛纏獣の重殻×3 | 剛纏獣の重牙×3 | 特濃体肥液×2 | 麗洋獣の厚毛皮×3 | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
装備名 | ゴルムネコガーデン |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
260 | 230 | ー | −15% | 20 |
必要素材 | 剛纏獣の重端材×2 |
防具名 | ゴルムネコベース | ゴルムネコウォール |
防御力 | 200 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
0 | 3 | −3 | −2 | 2 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
剛纏獣の重端材×1 | 剛纏獣の重端材×1 |
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
装備名 | ゴルムガルガード |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
260 | 230 | ー | −15% | 20 |
必要素材 | 剛纏獣の重端材×2 |
防具名 | ゴルムガルヘッド | ゴルムガルボディ |
防御力 | 200 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
0 | 3 | −3 | −2 | 2 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
剛纏獣の重端材×1 | 剛纏獣の重端材×1 |