モンスター名
メル・ゼナ |
種別
古龍種 |
強さ
★8 |
主な生息地
大社跡 溶岩洞 城塞高地
主な特徴
白銀の甲殻が美しい気品漂う龍で、別名は「爵銀龍」。
キュリアを使い生物の精気を取る為に、
夜の闇に紛れて背後に忍び寄り獲物を襲う。
凛とした優雅な見た目だが、精気を集めると
本性を剥き出しにし、赤を思わせる朱色に輝く。
その姿は「氣活性状態」と呼ばれ恐れられている。
部位・弱点
剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭部 | 46 | 48 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 |
胴 | 32 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
前脚 | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 20 |
後脚 | 30 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
翼 | 28 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
尻尾 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
尻尾先端 | 26 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
トラップ
ワナ | 効果 |
しびれわな | × |
おとしあな | × |
閃光玉 | 〇 |
音 | × |
こやし玉 | 〇 |
エサ | × |
状態異常
どく | ★0 | 初回耐性値★0 |
気絶 | ★1 | 次回耐性値★0 |
マヒ | ★0 | 最大耐性値★0 |
睡眠 | ★0 | 蓄積値の自然減少量★2 |
ばくは | ★2 | 合計ダメージ量★1 |
減気 | ★0 | |
火やられ | ★1 | |
水やられ | ★1 | |
雷やられ | ★1 | |
氷やられ | ★2 |
素材/下位
※このモンスターは下位では出現しない
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/上位
※このモンスターは上位では出現しない
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/マスターランク
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
爵銀龍の重殻 | 22% | ー | 70% | 37% | 50% |
爵銀龍の厚鱗 | 29% | ー | ー | 28% | 30% |
爵銀龍の重牙 | 20% | ー | 17% | 21% | ー |
精気食む虫 | 16% | ー | 30% | ー | 20% |
爵銀龍の三又尾 | 10% | ー | ー | 80% | ー |
爵銀龍の紅ち玉 | 3% | ー | 3% | 3% | 3% |
爵銀龍の剛角 | ー | ー | 80% | ー | ー |
爵銀龍の剛翼 | ー | ー | 85% | 13% | ー |
龍秘宝 | ー | ー | ー | ー | 10% |
いにしえの龍秘宝 | ー | ー | ー | ー | 40% |
素材で作る事が出来る装備/下位
※このモンスターは下位では出現しない
シリーズ |
レア度 | ★ |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
ー | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
※このモンスターは上位では出現しない
シリーズ |
レア度 | ★ |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
ー | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
メルゼシリーズ |
レア度 | ★9 |
防御力 | 合計スロ数19 |
初期 | 強化 |
120 | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−2 | 2 | 2 | −1 | −5 |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | メルゼヘルム | 弱点特効Lv1
翔蟲使いLv2 |
爵銀龍の重殻×2 | 爵銀龍の剛角×2 | 爵銀龍の重牙×3 | 精気食む虫×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | メルゼメイル | ケッキLv1
弱点特効Lv1 破壊王Lv1 |
爵銀龍の重殻×3 | 爵銀龍の厚鱗×3 | 爵銀龍の剛翼×1 | 爵銀龍の三又尾×1 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | メルゼアーム | 翔蟲使いLv1
攻撃Lv2 属性やられ耐性Lv1 |
爵銀龍の重殻×3 | 爵銀龍の厚鱗×4 | 爵銀龍の重牙×2 | 古龍の浄ち×3 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | メルゼコイル | ケッキLv2
破壊王Lv1 攻撃Lv1 |
爵銀龍の重殻×4 | 爵銀龍の厚鱗×3 | 爵銀龍の三又尾×1 | 精気食む虫×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | メルゼグリーヴ | 属性やられ耐性Lv2
弱点特効Lv1 攻撃Lv1 |
爵銀龍の重殻×2 | 爵銀龍の剛角×1 | 爵銀龍の剛翼×2 | 爵銀龍の紅ち玉×1 | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
装備名 | メルゼネコソード |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
285 | 255 | 龍13 | 0% | 0 |
必要素材 | 爵銀龍の重端材×2 |
防具名 | メルゼネコヘルム | メルゼネコメイル |
防御力 | 220 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−2 | 3 | 2 | −1 | −4 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
爵銀龍の重端材×1 | 爵銀龍の重端材×1 |
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
装備名 | メルゼガルウイング |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
285 | 255 | 龍13 | 0% | 0 |
必要素材 | 爵銀龍の重端材×2 |
防具名 | メルゼガルヘルム | メルゼガルメイル |
防御力 | 220 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
−2 | 3 | 2 | −1 | −4 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
爵銀龍の重端材×1 | 爵銀龍の重端材×1 |