モンスター名
| リオレイア希少種 |
種別
| 飛竜種 |
強さ
| ★9 |
主な生息地
大社跡 砂原 水没林 溶岩洞 密林
主な特徴
光り輝く金色の外殻に覆われた、リオレイアの希少種。
通称「金火竜」と呼ばれ、その神々しい姿から
「黄金の月」と称されている。
強固な外殻と強化された尻尾による攻撃が特徴で、
高い戦闘力と危険度を有している。
また、戦闘中に体の一部が赤紫に発光すると
さらに攻撃が激しくなる。
この状態のことを「劫炎状態」と呼んでいる。
部位・弱点
| 剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭部 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 首 | 22 | 22 | 22 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 胴 | 25 | 30 | 30 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 背中 | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 翼 | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 |
| 脚 | 44 | 44 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
トラップ
| ワナ | 効果 |
| しびれわな | 〇 |
| おとしあな | 〇 |
| 閃光玉 | 〇 |
| 音 | × |
| こやし玉 | 〇 |
| エサ | × |
状態異常
| どく | ★0 | 初回耐性値★0 |
| 気絶 | ★0 | 次回耐性値★0 |
| マヒ | ★1 | 最大耐性値★0 |
| 睡眠 | ★1 | 蓄積値の自然減少量★2 |
| ばくは | ★0 | 合計ダメージ量★1 |
| 減気 | ★1 | |
| 火やられ | ★1 | |
| 水やられ | ★1 | |
| 雷やられ | ★2 | |
| 氷やられ | ★1 |
素材/下位
※このモンスターは下位では出現しない
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/上位
※このモンスターは上位では出現しない
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/マスターランク
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| 金火竜の厚鱗 | 18% | 22% | 58% | 44% | 51% |
| 金火竜の重殻 | 34% | 44% | 30% | 31% | 46% |
| 金火竜の厚翼膜 | 19% | 12% | 100% | ー | ー |
| 金火竜の秘棘 | 7% | ー | 70% | 52% | 4% |
| 火竜の煌液 | 12% | 10% | ー | 10% | ー |
| 雌火竜の紅玉 | 7% | 8% | 8% | 8% | 4% |
| 雌火竜の天鱗 | 3% | 4% | 4% | 4% | 1% |
| 竜の大粒ナミダ | ー | ー | ー | ー | 40% |
素材で作る事が出来る装備/下位
※このモンスターは下位では出現しない
| シリーズ |
| レア度 | ★ |
| 防御力 | 合計スロ数 |
| 初期 | 強化 |
| ー | ー |
| 耐性 |
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
※このモンスターは上位では出現しない
| シリーズ |
| レア度 | ★ |
| 防御力 | 合計スロ数 |
| 初期 | 強化 |
| ー | ー |
| 耐性 |
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
| ゴールドルナシリーズ |
| レア度 | ★10 |
| 防御力 | 合計スロ数27 |
| 初期 | 強化 |
| 120 | ー |
| 耐性 |
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 3 | −3 | −4 | −1 | 2 |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ゴールドルナヘルム | 状態異常確定累積Lv2
攻勢Lv1 連撃Lv2 |
金火竜の重殻×4 | 金火竜の厚翼膜×1 | 金火竜の秘棘×1 | 霞龍の剛翼×2 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ゴールドルナメイル | 顕如盤石Lv2
逆襲Lv2 精霊の加護Lv3 |
金火竜の厚鱗×4 | 金火竜の重殻×2 | 金火竜の秘棘×1 | 棘竜の濃どくち×3 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ゴールドルナアーム | 超会心Lv1
フルチャージLv1 連撃Lv1 |
金火竜の重殻×4 | 金火竜の厚鱗×2 | 金火竜の秘棘×1 | 火竜の煌液×2 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ゴールドルナコイル | 状態異常確定累積Lv1
攻勢Lv1 回避性能Lv2 |
金火竜の厚鱗×3 | 金火竜の重殻×2 | 金火竜の厚翼膜×2 | 爵銀龍の重牙×2 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ゴールドルナグリーヴ | 顕如盤石Lv3
フルチャージLv2 体力回復量UP Lv2 |
金火竜の厚鱗×4 | 金火竜の厚翼膜×2 | 火竜の煌液×1 | 雌火竜の天鱗×1 | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
※希少種は登場しないので掲載しません。
| 装備名 | ー |
| 近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 必要素材 | ー |
| 防具名 | ー | ー |
| 防御力 | ー |
| 耐性 |
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 必要素材 |
| 頭 | 胴 |
| ー | ー |
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
※希少種は登場しないので掲載しません。
| 装備名 | ー |
| 近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 必要素材 | ー |
| 防具名 | ー | ー |
| 防御力 | ー |
| 耐性 |
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 必要素材 |
| 頭 | 胴 |
| ー | ー |


