記号はポケモンの出やすさを調べた物です。
★:良く出現した回数
〇:かなり出現した回数
▲:出る確率が低かった回数
ー:出なかったポケモン
【金】:ポケモン金で出現するポケモン
【銀】:ポケモン銀で出現するポケモン
28ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ギャロップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドードー | ▲ | ▲ | ー |
| ドードリオ | ▲ | ▲ | ー |
| ニューラ | ー | ー | 〇 |
| ポニータ | 〇 | 〇 | 〇 |
| モンジャラ | 〇 | 〇 | 〇 |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
29ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オタチ | ★ | ★ | ▲ |
| コラッタ | ▲ | ▲ | 〇 |
| ホーホー | ー | ー | ★ |
| ポッポ | ★ | ★ | ー |
30ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イトマル【金】 | ー | ー | 〇 |
| キャタピー | ★ | 〇 | ー |
| コラッタ | ー | ー | ★ |
| トランセル | 〇 | 〇 | ー |
| ホーホー | ー | ー | 〇 |
| ポッポ | ★ | ★ | ー |
| レディバ【銀】 | 〇 | ー | ー |
31ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イトマル【金】 | ー | ー | 〇 |
| キャタピー | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ | ー | ー | ★ |
| トランセル | 〇 | 〇 | ー |
| ホーホー | ー | ー | ★ |
| ポッポ | 〇 | 〇 | ー |
| マタツボミ | 〇 | 〇 | 〇 |
| レディバ【銀】 | 〇 | ー | ー |
32ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アーボ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウパー | ー | ー | 〇 |
| コラッタ | 〇 | ★ | ー |
| コラッタ【銀】 | ▲ | 〇 | ー |
| ズバット | ▲ | ー | ー |
| ズバット2 | ー | ー | ▲ |
| ハネッコ | 〇 | 〇 | ー |
| マタツボミ | 〇 | 〇 | 〇 |
| メリープ | 〇 | 〇 | 〇 |
マタツボミのとう
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ゴース | ー | ー | ★ |
| コラッタ | ー | ー | 〇 |
| コラッタ2 | ★ | ★ | ー |
つながりのどうくつ1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| イワーク | ▲ | ▲ | ▲ |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| サンド【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
つながりのどうくつ地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| イワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ | ▲ | ▲ | ▲ |
| サンド【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
つながりのどうくつ地下2階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| イワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ | ▲ | ▲ | ▲ |
| サンド | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
アルフのいせき:草むら
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ドーブル | 〇 | 〇 | 〇 |
| ネイティ | ★ | ★ | ★ |
アルフのいせき:内部
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アンノーン | ★ | ★ | ★ |
33ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アーボ | 〇 | 〇 | 〇 |
| オニスズメ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ【金】 | ★ | ー | ★ |
| コラッタ2【金】 | 〇 | ー | 〇 |
| ズバット | ▲ | ー | ー |
| ズバット2 | ー | ー | ★ |
| ハネッコ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ【銀】 | 〇 | ー | 〇 |
| コラッタ2【銀】 | ー | 〇 | ー |
ヤドンのいど地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ズバット | ★ | ★ | ★ |
| ヤドン | 〇 | 〇 | 〇 |
ヤドンのいど地下2階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | ★ | ★ | ★ |
| ヤドン | 〇 | 〇 | 〇 |
ウバメのもり
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| キャタピー【金】 | ★ | ★ | ー |
| コクーン【銀】 | ー | 〇 | ー |
| コクーン2【銀】 | 〇 | ー | ー |
| ズバット | ▲ | ▲ | ー |
| ズバット2 | ー | ー | 〇 |
| トランセル【金】 | ー | 〇 | ー |
| トランセル2【金】 | 〇 | ー | ー |
| ナゾノクサ | ー | ー | ★ |
| パラス | 〇 | ー | 〇 |
| パラス2 | ー | ▲ | ー |
| ビードル【銀】 | ★ | ★ | ー |
34ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| スリープ | ★ | ★ | ★ |
| メタモン | ▲ | ▲ | ▲ |
しぜんこうえん
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| キャタピー【金】 | ー | 〇 | ー |
| キャタピー2【金】 | ★ | ー | ー |
| コクーン【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| トランセル | 〇 | 〇 | ー |
| ヒマナッツ | ー | 〇 | ー |
| ビードル【銀】 | ー | 〇 | ー |
| ビードル2【銀】 | ★ | ー | ー |
| ホーホー | ー | ー | ★ |
| ポッポ | 〇 | ー | ー |
| ポッポ2 | ー | 〇 | ー |
35ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| スリープ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニドラン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニドラン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ホーホー | ー | ー | ▲ |
| ポッポ | ▲ | ▲ | ー |
| メタモン | ▲ | ▲ | ▲ |
| ヤンヤンマ | ▲ | ▲ | ▲ |
36ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オドシシ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ガーディ【金】 | 〇 | ー | 〇 |
| ガーディ2【金】 | ー | 〇 | ー |
| ニドラン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニドラン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ホーホー | ー | ー | 〇 |
| ポッポ | 〇 | ー | ー |
| ポッポ2 | ー | 〇 | ー |
| ロコン【銀】 | 〇 | ー | 〇 |
| ロコン2【銀】 | ー | 〇 | ー |
37ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イトマル【金】 | ー | ー | ★ |
| オドシシ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ガーディ【金】 | 〇 | ー | 〇 |
| ガーディ2【金】 | ー | 〇 | ー |
| ピジョン | ー | ▲ | ー |
| ホーホー | ー | ー | 〇 |
| ポッポ【金】 | ★ | ★ | ー |
| ポッポ【銀】 | ー | ★ | ー |
| ポッポ2【銀】 | 〇 | ー | ー |
| レディバ | ★ | ー | ー |
| ロコン【銀】 | 〇 | ー | 〇 |
| ロコン2【銀】 | ー | 〇 | ー |
やけたとう
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| コラッタ | ★ | ★ | ★ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドガース | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラッタ | ▲ | ▲ | ▲ |
やけたとう地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| コラッタ | ー | 〇 | ー |
| コラッタ2 | ★ | ー | ★ |
| ズバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ドガース | ★ | ★ | ★ |
| ブーバー | ▲ | ー | ▲ |
| ブーバー2 | ー | 〇 | ー |
スズのとう
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| コラッタ | ★ | ★ | ー |
| コラッタ2 | ー | ー | 〇 |
| ゴース | ー | ー | ★ |
うずまきじま1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| クラブ | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| パウワウ | 〇 | 〇 | 〇 |
うずまきじま地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| クラブ | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| パウワウ | 〇 | 〇 | 〇 |
うずまきじま地下2階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| クラブ | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| パウワウ | 〇 | 〇 | 〇 |
うずまきじま地下3階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| クラブ | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| パウワウ | 〇 | 〇 | 〇 |
38ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| カモネギ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ケンタロス | ▲ | ▲ | ▲ |
| コイル | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ2 | ー | ー | ★ |
| ニャース【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| ニャース2【銀】 | ー | ー | ★ |
| ブルー | ▲ | ▲ | ▲ |
| ミルタンク | ▲ | ▲ | ▲ |
| ラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
39ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| カモネギ | 〇 | 〇 | ー |
| ケンタロス | ▲ | ▲ | ▲ |
| コイル | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ2 | ー | ー | ★ |
| ニャース【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| ニャース2【銀】 | ー | ー | ★ |
| ミルタンク | ▲ | ▲ | ▲ |
| ラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
スリバチやま1階:滝の近く
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | ▲ | ▲ | ▲ |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | ★ | ★ | ★ |
| マリル | ▲ | ▲ | ▲ |
| ワンリキー | 〇 | 〇 | 〇 |
スリバチやま1階:奥地
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | ★ | ★ | ★ |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ワンリキー | 〇 | 〇 | 〇 |
スリバチやま2階:滝の奥地
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ゴローン | ★ | ★ | ★ |
| ゴーリキー | ★ | ★ | ★ |
| ラッタ | ★ | ★ | ★ |
| ワンリキー | ▲ | ▲ | ▲ |
スリバチやま地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | ▲ | ▲ | ▲ |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | ★ | ★ | ★ |
| ラッタ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ワンリキー | 〇 | 〇 | 〇 |
42ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オニスズメ | 〇 | 〇 | ー |
| ズバット | ー | ー | 〇 |
| マンキー【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メリープ | 〇 | 〇 | 〇 |
| モココ | 〇 | 〇 | 〇 |
43ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| キリンリキ | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンパン | ▲ | ー | ー |
| コンパン2 | ー | ー | 〇 |
| ピジョン | 〇 | 〇 | ー |
| メリープ | 〇 | 〇 | ー |
| メリープ2 | ー | ー | ▲ |
| モココ | 〇 | ー | 〇 |
| モココ2 | ー | ★ | ー |
| ヨルノズク | ー | ー | 〇 |
44ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウツドン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベロ リンガ | 〇 | 〇 | 〇 |
| マタツボミ | 〇 | 〇 | 〇 |
| モンジャラ | 〇 | 〇 | 〇 |
こおりのぬけみち1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウリムー | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット【銀】 | 〇 | ー | 〇 |
| ズバット【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デリバード【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルージュラ | ▲ | ー | ▲ |
| ルージュラ2 | ー | 〇 | ー |
こおりのぬけみち地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウリムー | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット【銀】 | ▲ | ー | ▲ |
| ズバット【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デリバード | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルージュラ | ▲ | ー | ▲ |
| ルージュラ2 | ー | 〇 | ー |
こおりのぬけみち地下2階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウリムー | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット【銀】 | ▲ | ー | ▲ |
| ズバット【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デリバード【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルージュラ | ▲ | ー | ▲ |
| ルージュラ2 | ー | 〇 | ー |
こおりのぬけみち地下3階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウリムー | ★ | ★ | ★ |
| ゴルバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット【銀】 | ▲ | ー | ▲ |
| ズバット【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デリバード【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ルージュラ | ▲ | ー | ▲ |
| ルージュラ2 | ー | 〇 | ー |
45ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| エアームド【銀】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| グライガー【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴマゾウ【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴローン | ★ | ★ | ★ |
| ヒメグマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
46ばんどうろ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | ★ | ★ | ー |
| イシツブテ2 | ー | ー | ★ |
| オニスズメ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ2 | ー | ー | ★ |
くらやみのほらあな:キキョウシティ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | ★ | ★ | ★ |
| ズバット | ★ | ★ | ★ |
| ノコッチ | ▲ | ▲ | ▲ |
くらやみのほらあな:フスベシティ
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ゴローン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ソーナンス | 〇 | 〇 | 〇 |


