記号はポケモンの出やすさを調べた物です。
★:良く出現した回数
〇:かなり出現した回数
▲:出る確率が低かった回数
ー:出なかったポケモン
【金】:ポケモン金で出現するポケモン
【銀】:ポケモン銀で出現するポケモン
1ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オタチ | 〇 | 〇 | ー |
| オオタチ | ▲ | ▲ | ー |
| コラッタ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ | ー | ー | ★ |
| ホーホー | ー | ー | ★ |
| ポッポ | ★ | ★ | ー |
2ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アリアドス【金】 | ー | ー | ▲ |
| イトマル【金】 | ー | ー | 〇 |
| キャタピー【金】 | 〇 | 〇 | ー |
| コクーン【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| スピアー【銀】 | 〇 | ー | ー |
| トランセル【金】 | 〇 | 〇 | ー |
| バタフリー【金】 | 〇 | ー | ー |
| ピジョン【金】 | ▲ | ▲ | ー |
| ピジョン【銀】 | ー | ▲ | ー |
| ホーホー | ー | ー | ★ |
| ポッポ【金】 | 〇 | ー | ー |
| ポッポ2【金】 | ー | ★ | ー |
| ポッポ【銀】 | ー | ★ | ー |
| ヨルノズク | ー | ー | 〇 |
| レディアン【銀】 | ▲ | ー | ー |
| レディバ【銀】 | 〇 | ー | ー |
ディグダのあな+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ディグダ | ★ | ★ | ★ |
| ダグトリオ | 〇 | 〇 | 〇 |
3ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アーボ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アーボック【銀】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| オニスズメ【金】 | ★ | ★ | ー |
| オニスズメ【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ【金】 | 〇 | 〇 | ★ |
| ズバット | ー | ー | 〇 |
| プリン | 〇 | 〇 | 〇 |
オツキミやま
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット【銀】 | ★ | ★ | ★ |
| サンド【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サンドパン【金】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| パラス | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピッピ | ▲ | ▲ | ▲ |
4ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アーボ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アーボック【銀】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| オニスズメ【金】 | ★ | ★ | ー |
| オニスズメ【金】 | ー | ー | 〇 |
| オニスズメ【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | ー | ー | 〇 |
| プリン | 〇 | 〇 | 〇 |
5ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| クサイハナ | ー | ー | 〇 |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ナゾノクサ【金】 | ー | ー | ★ |
| ナゾノクサ【銀】 | ー | ー | 〇 |
| ニャース【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポッポ | ★ | ★ | ー |
| マタツボミ | 〇 | 〇 | 〇 |
6ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| クサイハナ【金】 | ー | ー | 〇 |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| コイル | 〇 | 〇 | 〇 |
| ナゾノクサ【金】 | ー | ー | ★ |
| ナゾノクサ【銀】 | ー | ー | 〇 |
| ニャース | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポッポ【金】 | ★ | ★ | ー |
| ポッポ【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| マタツボミ | 〇 | 〇 | 〇 |
7ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オニスズメ | 〇 | 〇 | ー |
| ガーディ【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ【金】 | ★ | ー | ー |
| コラッタ2【金】 | ー | 〇 | 〇 |
| コラッタ【銀】 | ▲ | ー | ー |
| デルビル | ー | ー | ▲ |
| ニャース【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ペルシアン【銀】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| ヤミカラス | ー | ー | 〇 |
| ラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロコン【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
8ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ガーディ【金】 | 〇 | 〇 | ー |
| ガーディ2【金】 | ー | ー | ▲ |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴースト | ー | ー | 〇 |
| ニャース【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ピジョン【金】 | ★ | ★ | ー |
| ピジョン【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| ユンゲラー | ▲ | ▲ | ▲ |
| ヨルノズク【金】 | ー | ー | ★ |
| ヨルノズク【銀】 | ー | ー | 〇 |
| ロコン【銀】 | 〇 | 〇 | ー |
| ロコン2【銀】 | ー | ー | ▲ |
9ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オコリザル【金】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| オニスズメ【金】 | 〇 | 〇 | ー |
| オニスズメ【銀】 | ★ | ★ | ー |
| オニドリル | ▲ | ▲ | ー |
| コラッタ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ2 | ー | ー | ★ |
| マンキー【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラッタ【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラッタ【銀】 | ー | ー | 〇 |
10ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| エレブー | ▲ | ー | ▲ |
| エレブー2 | ー | 〇 | ー |
| オニスズメ | 〇 | 〇 | ー |
| オニドリル | 〇 | 〇 | ー |
| ヌオー | ー | ー | ★ |
| ビリリダマ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
イワヤマトンネル地下1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラカラ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴーリキー | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ワンリキー | 〇 | 〇 | 〇 |
イワヤマトンネル地下2階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イシツブテ | 〇 | 〇 | 〇 |
| イワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラカラ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ガラガラ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ガルーラ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
11ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| コイル | 〇 | 〇 | 〇 |
| コラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
| スリープ | ★ | ★ | ★ |
| スリーパー | 〇 | 〇 | 〇 |
13ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| 二ドリーナ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニドリーノ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヌオー | ー | ー | 〇 |
| ハネッコ | 〇 | 〇 | ー |
| ピジョン | 〇 | 〇 | ー |
| ヨルノズク | ー | ー | 〇 |
| ラッキー | ▲ | ▲ | ▲ |
14ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| 二ドリーナ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニドリーノ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヌオー | ー | ー | 〇 |
| ハネッコ | 〇 | 〇 | ー |
| ピジョン | 〇 | 〇 | ー |
| ポポッコ | 〇 | 〇 | ー |
| ヨルノズク | ー | ー | 〇 |
| ラッキー | ▲ | ▲ | ▲ |
15ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| 二ドリーナ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニドリーノ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヌオー | ー | ー | 〇 |
| ハネッコ | 〇 | 〇 | ー |
| ピジョン | 〇 | 〇 | ー |
| ヨルノズク | ー | ー | 〇 |
| ラッキー | ▲ | ▲ | ▲ |
16ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オニドリル | ★ | ★ | ー |
| ベトベター | ★ | ★ | ★ |
| ベトベトン | ▲ | ▲ | ▲ |
| マグマッグ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ヤミカラス | ー | ー | 〇 |
17ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オニドリル | ★ | ★ | ー |
| ベトベター | ★ | ー | ★ |
| ベトベター2 | ー | 〇 | ー |
| ベトベトン | ▲ | ▲ | ー |
| ベトベトン2 | ー | ー | 〇 |
| マグマッグ | ▲ | ー | ▲ |
| マグマッグ2 | ー | 〇 | ー |
18ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オニドリル | ★ | ★ | ー |
| ベトベター | ★ | ★ | ★ |
| ベトベトン | ▲ | ▲ | ー |
| ベトベトン2 | ー | ー | 〇 |
| マグマッグ | ▲ | ▲ | ▲ |
21ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| バリヤード | ▲ | ー | ▲ |
| バリヤード2 | ー | 〇 | ー |
| モンジャラ | ★ | ★ | ★ |
22ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| オニスズメ | ★ | ★ | ー |
| オニドリル | ▲ | ▲ | ー |
| コラッタ | 〇 | 〇 | ー |
| コラッタ2 | ー | ー | ★ |
| ドードー | 〇 | 〇 | ー |
| ポニータ | ▲ | ▲ | ▲ |
24ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウツドン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンパン | ▲ | ー | 〇 |
| ナゾノクサ | ー | ー | 〇 |
| ヒマナッツ | ー | 〇 | ー |
| マタツボミ | ★ | 〇 | ▲ |
| モルフォン | ー | ー | ▲ |
25ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ウツドン | ▲ | ▲ | ▲ |
| ケーシィ | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンパン | 〇 | ー | 〇 |
| ナゾノクサ | ー | ー | 〇 |
| ピジョン | ▲ | ▲ | ー |
| ポッポ | 〇 | ★ | ー |
| マタツボミ | 〇 | 〇 | ▲ |
| モルフォン | ー | ー | 〇 |
26ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アーボック【銀】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| サンドパン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドードー | ★ | ★ | ー |
| ドードー【銀】 | ー | ー | 〇 |
| ドードリオ【金】 | ▲ | ▲ | ー |
| ヌオー【金】 | ー | ー | 〇 |
| ヌオー【銀】 | ー | ー | ▲ |
| ポニータ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラッタ【金】 | ▲ | ▲ | ★ |
| ラッタ【銀】 | 〇 | 〇 | ★ |
トージョウのたき+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| コラッタ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ゴルバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ズバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヤドン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ラッタ | 〇 | 〇 | 〇 |
27ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| アーボック【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サンドパン【金】 | ▲ | ▲ | ▲ |
| ドードー | ★ | ★ | ー |
| ドードリオ【銀】 | ▲ | ▲ | ー |
| ヌオー | ー | ー | ★ |
| ポニータ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ラッタ【金】 | ★ | ★ | ★ |
| ラッタ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
チャンピオンロード+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルバット | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴローン | 〇 | 〇 | 〇 |
| サイホーン | ▲ | ▲ | ▲ |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
28ばんどうろ+2
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ギャロップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドードー | ▲ | ▲ | ー |
| ドードリオ | ▲ | ▲ | ー |
| ニューラ | ー | ー | 〇 |
| ポニータ | 〇 | 〇 | 〇 |
| モンジャラ | 〇 | 〇 | 〇 |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
シロガネやま1階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ゴローン | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヨーギラス | ▲ | ▲ | ▲ |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
シロガネやま2階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ゴルダック | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヌオー | ★ | ★ | ー |
| ヌオー2 | ー | ー | 〇 |
| ムウマ | ー | ー | 〇 |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
シロガネやま2階:部屋
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ゴルダック | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルバット | ▲ | ▲ | ▲ |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヌオー | ★ | ★ | ー |
| ヌオー2 | ー | ー | 〇 |
| ムウマ | ー | ー | 〇 |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |
シロガネやま3階
| ポケモン名 | 朝 | 昼 | 夜 |
| イワーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴルダック | ▲ | ▲ | ▲ |
| ゴルバット | ★ | ★ | ★ |
| ドンファン【金】 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ヨーギラス | ▲ | ▲ | ▲ |
| リングマ【銀】 | 〇 | 〇 | 〇 |


