英語や漢字の意味
N 出現する。
R 稀に出現する
SR 出現率がかなり低い。
SSR めったに出ない。
× 野生では出現しない。
揺 揺れる草むらから出現する。
濃 濃い草むらから出現する。
タワーオブヘブン2階
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ヒトモシ | N | N | N | N |
タワーオブヘブン3階/4階
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ヒトモシ | N | N | N | N |
| リグレー | R | R | R | R |
タワーオブヘブン5階
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ヒトモシ | N | N | N | N |
| リグレー | R | R | R | R |
ネジ山
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ガントル | N | N | N | R |
| ドテッコツ | R | R | R | SR |
| コロモリ | SR | R | SR | SR |
| クマシュン | SR | SR | SR | N |
| フリージオ | SSR | SSR | SSR | SR |
| モグリュー砂 | N | N | N | N |
フキヨセのほらあな1階/2階/導の間
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ガントル | N | N | N | N |
| コロモリ | R | R | R | R |
| キバゴ | R | R | R | R |
| モグリュー砂 | N | N | N | N |
リュウセンランの塔入口
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ハトーボー | R | R | R | × |
| コジョフー | R | R | R | R |
| シキジカ | R | R | R | R |
| クマシュン | × | × | × | SR |
| クリムガン | SR | SR | SR | × |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ケンホロウ揺 | SR | SR | SR | × |
| メブキジカ濃 | × | × | × | R |
| コジョフー濃 | × | × | × | R |
| バニリッチ濃 | × | × | × | R |
| ツンベアー濃 | × | × | × | SR |
リュウセンランの塔/1階の草むら
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| シキジカ | R | R | R | R |
| コジョフー | R | R | R | R |
| ハトーボー | R | R | R | × |
| バニプッチ | × | × | × | R |
| クマシュン | × | × | × | SR |
| クリムガン | SR | SR | SR | × |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ケンホロウ揺 | SR | SR | SR | × |
| メブキジカ濃 | R | R | R | R |
| ハトーボー濃 | R | R | R | × |
| コジョフー濃 | R | R | R | R |
| バニリッチ濃 | × | × | × | R |
| ツンベアー濃 | × | × | × | SR |
| クリムガン濃 | SR | SR | SR | × |
リュウセンランの塔1階
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ゴビット | N | N | N | N |
| クリムガン | R | R | R | R |
| コジョフー | R | R | R | R |
リュウセンランの塔2階
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ゴビット | N | N | N | N |
8ばんどうろ
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ガマガル | N | N | N | × |
| チョボマキ | N | N | N | × |
| マッギョ | R | R | R | × |
セッカの湿原
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ガマガル | N | N | N | × |
| チョボマキ | N | N | N | × |
| マッギョ | R | R | R | × |
9ばんどうろ
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ゴチミル | R | R | R | R |
| ダブラン | R | R | R | R |
| ダストダス | R | R | R | R |
| コマタナ | R | R | R | R |
| チラーミィ | R | R | R | R |
| レパルダス | SR | SR | SR | SR |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| ゴチルゼル揺 | SR | SR | SR | SR |
| ランクルス揺 | SR | SR | SR | SR |
| チラチーノ揺 | SR | SR | SR | SR |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ゴチミル濃 | R | R | R | R |
| ダブラン濃 | R | R | R | R |
| ダストダス濃 | R | R | R | R |
| コマタナ濃 | R | R | R | R |
| チラーミィ濃 | R | R | R | R |
| レパルダス濃 | SR | SR | SR | SR |
10ばんどうろ
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| バルチャイ | R | R | R | R |
| ワシボン | R | R | R | R |
| ハーデリア | R | R | R | R |
| バッフロン | R | R | R | R |
| ナゲキ | SR | SR | SR | SR |
| ダゲキ | SR | SR | SR | SR |
| タマゲタケ | SR | SR | SR | SR |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| ナゲキ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ダゲキ揺 | SR | SR | SR | SR |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ムーランド揺 | SR | SR | SR | SR |
| バルチャイ濃 | R | R | R | R |
| ワシボン濃 | R | R | R | R |
| ハーデリア濃 | R | R | R | R |
| バッフロン濃 | R | R | R | R |
| ダゲキ濃 | SR | SR | SR | SR |
| ナゲキ濃 | SR | SR | SR | SR |
| モロバレル濃 | SR | SR | SR | SR |
11ばんどうろ
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| バルチャイ | R | R | R | R |
| ワシボン | R | R | R | R |
| グライガー | R | R | R | R |
| ゴルダック | R | R | R | R |
| ザングース | SR | SR | SR | SR |
| ハブネーク | SR | SR | SR | SR |
| カブルモ | SR | SR | SR | SR |
| コマタナ | SR | SR | SR | SR |
| モロバレル | SR | SR | SR | SR |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| グライオン揺 | SR | SR | SR | SR |
| バルジーナ濃 | R | R | R | R |
| ウォーグル濃 | R | R | R | R |
| グライガー濃 | R | R | R | R |
| ゴルダック濃 | R | R | R | R |
| ハブネーク濃 | SR | SR | SR | SR |
| ザングース濃 | SR | SR | SR | SR |
| カブルモ濃 | SR | SR | SR | SR |
| キリキザン濃 | SR | SR | SR | SR |
| モロバレル濃 | SR | SR | SR | SR |
ビレッジブリッジ
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| バルチャイ | R | R | R | R |
| ワシボン | R | R | R | R |
| ザングース | R | R | R | R |
| ハブネーク | R | R | R | R |
| ゴルダック | R | R | R | R |
| ビーダル | R | R | R | R |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| バルジーナ濃 | R | R | R | R |
| ウォーグル濃 | R | R | R | R |
| ザングース濃 | R | R | R | R |
| ハブネーク濃 | R | R | R | R |
| ゴルダック濃 | R | R | R | R |
| ビーダル濃 | R | R | R | R |
12ばんどうろ
| ポケモン名 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| ハトーボー | R | R | R | R |
| ヒマナッツ | R | R | R | R |
| ミツハニー | R | R | R | R |
| コクーン | SR | SR | SR | SR |
| トランセル | SR | SR | SR | SR |
| カイロス | SR | SR | SR | SR |
| へラクロス | SR | SR | SR | SR |
| ノコッチ | SR | SR | SR | SR |
| チェリム | SR | SR | SR | SR |
| ギャロップ | SR | SR | SR | SR |
| タブンネ揺 | N | N | N | N |
| スピアー揺 | SR | SR | SR | SR |
| バタフリー揺 | SR | SR | SR | SR |
| キマワリ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ビークイン揺 | SR | SR | SR | SR |
| ケンホロウ揺 | SR | SR | SR | SR |
| エモンガ揺 | SR | SR | SR | SR |
| ハトーボー濃 | R | R | R | R |
| ヒマナッツ濃 | R | R | R | R |
| ミツハニー濃 | R | R | R | R |
| コクーン濃 | SR | SR | SR | SR |
| トランセル濃 | SR | SR | SR | SR |
| カイロス濃 | SR | SR | SR | SR |
| へラクロス濃 | SR | SR | SR | SR |
| ギャロップ濃 | SR | SR | SR | SR |
| ノコッチ濃 | SR | SR | SR | SR |
| チェリム濃 | SR | SR | SR | SR |
イッシュ地方のポケモンをゲットしよう!



