トウカのもり
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ポチエナ | × | × | 30%で出現 |
ジグザグマ | 30%で出現 | 30%で出現 | × |
ケムッソ | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
キノココ | 15%で出現 | 15%で出現 | 15%で出現 |
マユルド | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
カラサリス | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ナマケロ | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
スバメ | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
カナシダトンネル
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴニョニョ | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
いしのどうくつ:1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ケーシィ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
イシツブテ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
マクノシタ | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
いしのどうくつ:「いわくだき」
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
イシツブテ【岩】 | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
ノズパス【岩】 | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
いしのどうくつ:1階「ダイゴの居た場所」
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ケーシィ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ココドラ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
マクノシタ | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
いしのどうくつ:地下1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ケーシィ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
イシツブテ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ココドラ | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
マクノシタ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ヤミラミ | × | 10%で出現 | 10%で出現 |
クチート | 10%で出現 | × | × |
いしのどうくつ:地下2階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ケーシィ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ココドラ | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
ヤミラミ | × | 20%で出現 | 20%で出現 |
クチート | 20%で出現 | × | × |
へんげのどうくつ:入口
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | × | × | 100%で出現 |
ほのおのぬけみち
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ワンリキー | 15%で出現 | 15%で出現 | 15%で出現 |
ベトベター | 2%で出現 | 25%で出現 | 2%で出現 |
ドガース | 25%で出現 | 2%で出現 | 25%で出現 |
マグマッグ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
コータス | 18%で出現 | 18%で出現 | 18%で出現 |
ドンメル | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
りゅうせいのたき:入口
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 80%で出現 | 80%で出現 | 80%で出現 |
ルナトーン | × | 20%で出現 | × |
ソルロック | 20%で出現 | × | 20%で出現 |
りゅうせいのたき:1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 65%で出現 | 65%で出現 | 65%で出現 |
ルナトーン | × | 35%で出現 | × |
ソルロック | 35%で出現 | × | 35%で出現 |
りゅうせいのたき:2階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 65%で出現 | 65%で出現 | 65%で出現 |
ルナトーン | × | 35%で出現 | × |
ソルロック | 35%で出現 | × | 35%で出現 |
りゅうせいのたき:「ドラゴンクロー」のある小部屋
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
ルナトーン | × | 25%で出現 | × |
ソルロック | 25%で出現 | × | 25%で出現 |
タツベイ | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
りゅうせいのたき:入口 水上
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 90%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ルナトーン | × | 10%で出現 | × |
ソルロック | 10%で出現 | × | 10%で出現 |
りゅうせいのたき:1階.2階.小部屋 水上
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 90%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ルナトーン | × | 10%で出現 | × |
ソルロック | 10%で出現 | × | 10%で出現 |
りゅうせいのたき:入口 釣り
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ドジョッチ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
ドジョッチ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
りゅうせいのたき:1階~小部屋 釣り
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ドジョッチ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
ドジョッチ:すごい | 80%で出現 | 80%で出現 | 80%で出現 |
ナマズン:すごい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
さばくのちかどう:洞窟内
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
メタモン | × | × | 50%で出現 |
ゴニョニョ | × | × | 34%で出現 |
ドゴーム | × | × | 16%で出現 |
デコボコさんどう:草むら
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ワンリキー | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
バネブー | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
ドンメル | 55%で出現 | 55%で出現 | 55%で出現 |
111ばんどうろ:砂漠
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
サンド | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
ナックラー | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
サボネア | 20%で出現 | 20%で出現 | 6%で出現 |
ヤジロン | 10%で出現 | 10%で出現 | 24%で出現 |
ナックラー【幻影の塔】 | × | × | 50%で出現 |
サンド【幻影の塔】 | × | × | 50%で出現 |
すてられぶね:水上
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
メノクラゲ | 99%で出現 | 99%で出現 | 99%で出現 |
ドククラゲ | 1%で出現 | 1%で出現 | 1%で出現 |
すてられぶね:釣り
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
メノクラゲ:いい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
メノクラゲ:すごい | 80%で出現 | 80%で出現 | 80%で出現 |
ドククラゲ:すごい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ニューキンセツ:入口
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
コイル | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
ビリリダマ | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
ニューキンセツ:地下室
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
コイル | 49%で出現 | 49%で出現 | 49%で出現 |
レアコイル | 1%で出現 | 1%で出現 | 1%で出現 |
ビリリダマ | 49%で出現 | 49%で出現 | 49%で出現 |
マルマイン | 1%で出現 | 1%で出現 | 1%で出現 |
おくりびやま:1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | × | 100%で出現 | 100%で出現 |
ヨマワル | 100%で出現 | × | × |
おくりびやま:2階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | × | 100%で出現 | 100%で出現 |
ヨマワル | 100%で出現 | × | × |
おくりびやま:3階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | × | 100%で出現 | 100%で出現 |
ヨマワル | 100%で出現 | × | × |
おくりびやま:4階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | 10%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ヨマワル | 90%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
おくりびやま:5階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | 10%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ヨマワル | 90%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
おくりびやま:最上階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | 10%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ヨマワル | 90%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
おくりびやま:外方面の草むら
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ロコン | 20%で出現 | 20%で出現 | 30%で出現 |
キャモメ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
アサナン | 30%で出現 | 30%で出現 | × |
カゲボウズ | × | 40%で出現 | 60%で出現 |
ヨマワル | 40%で出現 | × | × |
おくりびやま:山頂の草むら
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
カゲボウズ | 13%で出現 | 85%で出現 | 85%で出現 |
ヨマワル | 85%で出現 | 13%で出現 | 13%で出現 |
チリーン | 2%で出現 | 2%で出現 | 2%で出現 |
あさせのほらあな:洞窟内【干潮時】
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 45%で出現 | 45%で出現 | 45%で出現 |
ゴルバット | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
タマザラシ | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
あさせのほらあな:洞窟内の水上【満潮時】
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
タマザラシ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
あさせのほらあな:洞窟内【氷】
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
ゴルバット | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
ユキワラシ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
タマザラシ | 45%で出現 | 45%で出現 | 45%で出現 |
あさせのほらあな:釣り
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
かいていどうくつ:洞窟内
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 90%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ゴルバット | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
かいていどうくつ:水上
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 35%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ゴルバット | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
かいていどうくつ:釣り
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
めざめのほこら:入口
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 90%で出現 | 90%で出現 | 90%で出現 |
ゴルバット | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
めざめのほこら:深部
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ゴルバット | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
クチート | 30%で出現 | × | × |
ヤミラミ | × | 30%で出現 | 30%で出現 |
マボロシじま:草むら
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ソーナノ | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
そらのはしら:1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ネンドール | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
クチート | 30%で出現 | × | × |
ヤミラミ | × | 30%で出現 | 30%で出現 |
ジュペッタ | × | 15%で出現 | 15%で出現 |
サマヨール | 15%で出現 | × | × |
そらのはしら:3階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ネンドール | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
クチート | 30%で出現 | × | × |
ヤミラミ | × | 30%で出現 | 30%で出現 |
ジュペッタ | × | 15%で出現 | 15%で出現 |
サマヨール | 15%で出現 | × | × |
そらのはしら:5階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
チルタリス | 6%で出現 | 6%で出現 | 6%で出現 |
ネンドール | 19%で出現 | 19%で出現 | 19%で出現 |
クチート | 30%で出現 | × | × |
ヤミラミ | × | 30%で出現 | 30%で出現 |
ジュペッタ | × | 15%で出現 | 15%で出現 |
サマヨール | 15%で出現 | × | × |
チャンピオンロード:「いわくだき」
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
イシツブテ【岩】 | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
ゴローン【岩】 | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
チャンピオンロード:1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ズバット | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ゴルバット | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
ココドラ | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
コドラ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ゴニョニョ | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
ドゴーム | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
マクノシタ | 10%で出現 | 10%で出現 | 10%で出現 |
ハリテヤマ | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
チャンピオンロード:地下1階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 25%で出現 | 25%で出現 | 25%で出現 |
コドラ | 15%で出現 | 15%で出現 | 25%で出現 |
クチート | × | × | 5%で出現 |
アサナン | 5%で出現 | 5%で出現 | × |
チャーレム | 10%で出現 | 10%で出現 | × |
ハリテヤマ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
チャンピオンロード:地下2階
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
コドラ | 15%で出現 | 15%で出現 | 25%で出現 |
クチート | 35%で出現 | × | 5%で出現 |
ヤミラミ | × | 35%で出現 | 35%で出現 |
チャーレム | 15%で出現 | 15%で出現 | × |
チャンピオンロード:水上
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ゴルバット | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
チャンピオンロード:釣り
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
ドジョッチ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
ドジョッチ:すごい | 80%で出現 | 80%で出現 | 80%で出現 |
ナマズン:すごい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
アトリエのあな:入口
野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
ドーブル | × | × | 100%で出現 |