102ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント | × | × | 1%で出現 |
| マリル | 99%で出現 | 99%で出現 | 99%で出現 |
| アメタマ | 1%で出現 | 1%で出現 | × |
102ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ヘイガ二:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ヘイガ二:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
103ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
103ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
トウカシティ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| マリル | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
トウカシティ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ヘイガ二:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ヘイガ二:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
104ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| キャモメ | 95%で出現 | 95%で出現 | 95%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
104ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| コイキング:ボロ | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
| コイキング:いい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
| コイキング:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
105ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
105ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
106ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
106ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
107ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
ムロタウン:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
ムロタウン:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
107ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
108ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
108ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
109ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
109ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
カイナシティ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
カイナシティ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
110ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
110ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
111ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント | × | × | 1%で出現 |
| マリル | 99%で出現 | 99%で出現 | 99%で出現 |
| アメタマ | 1%で出現 | 1%で出現 | × |
111ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ドジョッチ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ドジョッチ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
114ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント | × | × | 1%で出現 |
| マリル | 99%で出現 | 99%で出現 | 99%で出現 |
| アメタマ | 1%で出現 | 1%で出現 | × |
114ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ドジョッチ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ドジョッチ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
115ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
115ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
117ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント | × | × | 1%で出現 |
| マリル | 99%で出現 | 99%で出現 | 99%で出現 |
| アメタマ | 1%で出現 | 1%で出現 | × |
117ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ヘイガ二:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ヘイガ二:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
118ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
118ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キバニア:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| キバニア:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
119ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
119ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キバニア:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| キバニア:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
| ヒンバス:※水上6ヶ所の内1ヶ所で釣れる | 50%で出現 | 50%で出現 | 50%で出現 |
120ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント | × | × | 1%で出現 |
| マリル | 99%で出現 | 99%で出現 | 99%で出現 |
| アメタマ | 1%で出現 | 1%で出現 | × |
120ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| トサキント:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| トサキント:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ドジョッチ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ドジョッチ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
121ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
121ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
122ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
122ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
123ばんどうろ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
123ばんどうろ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
ミナモシティ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
ミナモシティ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| ヒトデマン:すごい | 15%で出現 | 15%で出現 | 15%で出現 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 85%で出現 | 85%で出現 | 85%で出現 |
124ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
124ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
124ばんすいどう:水中エリア/海草
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| チョンチー | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| パールル | 65%で出現 | 65%で出現 | 65%で出現 |
| ジーランス | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
125ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
125ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
トクサネシティ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
トクサネシティ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
126ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
126ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
126ばんすいどう:水中エリア/海草
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| チョンチー | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| パールル | 65%で出現 | 65%で出現 | 65%で出現 |
| ジーランス | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
ルネシティ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| コイキング | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
ルネシティ:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | × | 30%で出現 | 30%で出現 |
| コイキング:ボロ | 100%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 100%で出現 | 100%で出現 | 100%で出現 |
| コイキング:すごい | 80%で出現 | 80%で出現 | 80%で出現 |
| ギャラドス:すごい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
127ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
127ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
128ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
128ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サニーゴ:すごい | 15%で出現 | 15%で出現 | 15%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 45%で出現 | 45%で出現 | 45%で出現 |
| ラブカス:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ラブカス:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
キナギタウン:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
キナギタウン:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
129ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
| ホエルオー | 1%で出現 | 1%で出現 | 1%で出現 |
129ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
130ばんすいどう:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
| ペリッパー | 5%で出現 | 5%で出現 | 5%で出現 |
130ばんすいどう:釣り
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ:ボロ | 30%で出現 | 30%で出現 | 30%で出現 |
| メノクラゲ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| コイキング:ボロ | 70%で出現 | 70%で出現 | 70%で出現 |
| コイキング:いい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| ホエルコ:いい | 20%で出現 | 20%で出現 | 20%で出現 |
| ホエルコ:すごい | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| サメハダー:すごい | 40%で出現 | 40%で出現 | 40%で出現 |
サイユウシティ:水上
| 野生のポケモン | ルビー版 | サファイア版 | エメラルド版 |
| メノクラゲ | 60%で出現 | 60%で出現 | 60%で出現 |
| キャモメ | 35%で出現 | 35%で出現 | 35%で出現 |
