MHRiseサンブレイク 「ゴア・マガラ」のデータや詳細について紹介。
目次
モンスター名
種別
強さ
主な生息地
大社跡 水没林 城塞高地 密林
主な特徴
黒い外套のような翼膜に身を包む大型モンスター。
感覚器官としての眼を持たず、翼膜から撒かれる鱗粉に
よって生物の位置を把握し、感知能力を高めている。
感知能力がピークに達すると触角を増やし、翼脚を
せり出して狂竜化する。この鱗粉はハンターなどの
能力に影響を及ぼすが、克服することで逆に
能力を上昇させる事が判明している。この特異な性質を
持つことから「黒触竜」と呼ばれ、恐れられている。
部位・弱点
| 剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 頭部 | 65 | 55 | 45 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 |
| 首 | 45 | 45 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 胴 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 翼脚 | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 前脚 | 42 | 42 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 後脚 | 38 | 38 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 翼 | 26 | 26 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 尻尾 | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 触角 | 75 | 70 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 25 |
トラップ
| ワナ | 効果 |
| しびれわな | 〇 |
| おとしあな | 〇 |
| 閃光玉 | × |
| 音 | × |
| こやし玉 | 〇 |
| エサ | × |
状態異常
| どく | ★1 | 初回耐性値★2 |
| 気絶 | ★1 | 次回耐性値★2 |
| マヒ | ★1 | 最大耐性値★1 |
| 睡眠 | ★1 | 蓄積値の自然減少量★2 |
| ばくは | ★2 | 合計ダメージ量★2 |
| 減気 | ★1 | |
| 火やられ | ★2 | |
| 水やられ | ★1 | |
| 雷やられ | ★1 | |
| 氷やられ | ★1 | |
素材/下位
※このモンスターは下位では出現しない
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/上位
※このモンスターは上位では出現しない
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/G級
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| 黒触竜の重殻 | 19% | 40% | 32% | 26% | 35% |
| 黒触竜の厚鱗 | 33% | ー | 65% | 38% | 50% |
| 黒触竜の剛惨爪 | 26% | ー | 60% | 22% | 15% |
| 黒触竜の暗黒翼 | 12% | 26% | 75% | 12% | ー |
| 黒触竜の靭尾 | 7% | 9% | ー | 80% | ー |
| 黒触竜の天鱗 | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% |
| 黒触竜の剛触角 | ー | 22% | 100% | ー | ー |
| 竜の大粒ナミダ | ー | ー | ー | ー | 50% |
素材で作る事が出来る装備/下位
※このモンスターは下位では出現しない
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
※このモンスターは上位では出現しない
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ゴアヘルム | 挑戦者Lv1 体術Lv2 | 黒触竜の剛触角×2 | 黒触竜の厚鱗×2 | 黒触竜の重殻×2 | 傷ついた重古骨×1 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ゴアメイル | 災禍転福Lv1 体術Lv3 | 黒触竜の厚鱗×4 | 黒触竜の暗黒翼×2 | ピュアクリスタル×2 | 翼蛇竜の特上皮×3 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ゴアアーム | 災禍転福Lv1 早食いLv2 | 黒触竜の剛惨爪×3 | 黒触竜の暗黒翼×1 | 黒触竜の重殻×1 | 苔むした重土骨×2 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ゴアコイル | 災禍転福Lv1 挑戦者Lv1 | 黒触竜の暗黒翼×2 | 黒触竜の重殻×2 | 黒触竜の剛触角×1 | 黒触竜の靭尾×1 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ゴアグリーヴ | 挑戦者Lv3 早食いLv1 | 黒触竜の重殻×4 | 黒触竜の厚鱗×3 | 黒触竜の剛惨爪×1 | 黒触竜の天鱗×1 | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
| 近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
| 260 | 260 | 龍22 | 5% | 0 |
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
| 近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
| 260 | 260 | 龍22 | 5% | 0 |