【ポケモンFRLG】水上・釣りポケモン出現場所一覧。マサラタウン~23番道路まで
目次
【説明書】出現ポケモンの表記

FR:ファイアレッド限定で出現するポケモンとレベル
LG:リーフグリーン限定で出現するポケモンとレベル
マサラタウン
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5~10 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| シェルダーFR | 15~25 | 40% | |
| タッツーFR | 15~25 | 40% | |
| シードラFR | 25~35 | 4% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 40% |
| ヒトデマンLG | 15~25 | | 40% |
| キングラーLG | 25~35 | | 4% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
トキワシティ
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 60% | 60% |
| トサキント | 5~15 | 20% | 20% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| ニョロモ | 15~25 | 40% | 40% |
| ニョロゾ | 20~30 | 40% | 40% |
| コダックFR | 15~35 | 5% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 5% |
22番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 60% | 60% |
| トサキント | 5~15 | 20% | 20% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| ニョロモ | 15~25 | 40% | 40% |
| ニョロゾ | 20~30 | 40% | 40% |
| コダックFR | 15~35 | 5% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 5% |
4番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~35 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~35 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
ハナダシティ
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | 20% | |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~25 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
24番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | 20% | |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~25 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
25番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 60% | 60% |
| トサキント | 5~15 | 20% | 20% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| ニョロモ | 15~25 | 40% | 40% |
| ニョロゾ | 20~30 | 40% | 40% |
| コダックFR | 15~35 | 5% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 5% |
6番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 60% | 60% |
| トサキント | 5~15 | 20% | 20% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | |
| ニョロモ | 15~25 | 40% | 40% |
| ニョロゾ | 20~30 | 40% | 40% |
| コダックFR | 15~35 | 5% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 5% |
クチバシティ
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | |
| シェルダーFR | 15~25 | 40% | |
| タッツーFR | 15~35 | 44% | |
| タッツーLG | 25~35 | | 4% |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 40% |
| ヒトデマンLG | 15~25 | | 40% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
11番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | |
| シェルダーFR | 15~25 | 40% | |
| タッツーFR | 15~35 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~35 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
10番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~35 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
タマムシシティ
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 5~40 | 99% | |
| ヤドンLG | 5~40 | | 99% |
| ドガース | 30~40 | 1% | 1% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5~15 | 100% | 100% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 15~35 | 99% | 99% |
| ベトベター | 30~40 | 1% | 1% |
セキチクシティ
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 20% | 20% |
| トサキント | 5~15 | 60% | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| トサキント | 15~25 | 40% | 40% |
| アズマオウ | 20~30 | 40% | 40% |
| コダックFR | 15~35 | 5% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 5% |
サファリゾーン
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 20% | 20% |
| トサキント | 5~15 | 60% | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| トサキント | 15~25 | 40% | 40% |
| アズマオウ | 20~30 | 40% | 40% |
| ミニリュウ | 15~25 | 15% | 15% |
| ハクリュー | 25~35 | 1% | 1% |
| コダックFR | 15~35 | 4% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 4% |
12番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~35 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~35 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
13番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~35 | 84% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~35 | | 84% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
19~20番水道
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~25 | 80% | |
| シードラFR | 25~35 | 4% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 80% |
| キングラーLG | 25~35 | | 4% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
ふたごじま
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| パウワウ | 25~35 | 60% | 60% |
| ジュゴン | 35~40 | 5% | 5% |
| タッツーFR | 25~30 | 30% | |
| クラブLG | 25~30 | | 30% |
| コダックFR | 30~40 | 4% | |
| ゴルダックFR | 35~40 | 1% | |
| ヤドンLG | 30~40 | | 4% |
| ヤドランLG | 35~40 | | 1% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 16% | 16% |
| タッツーFR | 15~35 | 80% | |
| コダックFR | 25~35 | 4% | |
| クラブLG | 15~35 | | 80% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 4% |
グレンタウン
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 60% | |
| タッツーLG | 5~15 | | 20% |
| クラブFR | 5~15 | 20% | |
| クラブLG | 5~15 | | 60% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| シェルダーFR | 15~25 | 40% | |
| タッツーFR | 15~35 | 40% | |
| シードラFR | 25~35 | 4% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 40% |
| ヒトデマンLG | 15~25 | | 40% |
| ヤドランLG | 25~35 | | 4% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
21番水道
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| メノクラゲ | 5~40 | 100% | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タッツーFR | 5~15 | 80% | |
| クラブLG | 5~15 | | 80% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| タッツーFR | 15~35 | 80% | |
| シードラFR | 25~35 | 4% | |
| コダックFR | 25~35 | 1% | |
| クラブLG | 15~25 | | 80% |
| キングラーLG | 25~35 | | 4% |
| ヤドンLG | 25~35 | | 1% |
22番道路~23番道路
水上
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コダックFR | 20~40 | 100% | |
| ヤドンLG | 20~40 | | 100% |
ボロのつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイキング | 5 | 100% | 100% |
いいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ニョロモ | 5~15 | 60% | 60% |
| トサキント | 5~15 | 20% | 20% |
| コイキング | 5~15 | 20% | 20% |
すごいつりざお
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ギャラドス | 15~25 | 15% | 15% |
| ニョロモ | 15~25 | 40% | 40% |
| ニョロゾ | 20~30 | 40% | 40% |
| コダックFR | 15~35 | 5% | |
| ヤドンLG | 15~35 | | 5% |