MHRiseサンブレイク 「月迅竜ナルガクルガ希少種」のデータや詳細について紹介。
目次
モンスター名
種別
強さ
主な生息地
ー
主な特徴
濃霧立ちこめる地に生息する、希少種の迅竜。
月白色に美しく輝く体毛が特徴。
霞隠れと呼ばれる能力で月光と夜霧に身を隠し
襲い掛かってくる。驚異的な敏捷性と機動力も相まって
その姿を目で捉えることすら困難である。
尻尾からドクを持つ尾棘を
大量にまき散らすため、非常に危険。
部位・弱点
| 剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 頭部 | 55 | 60 | 45 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 |
| 首・背中 | 30 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 |
| 前脚 | 38 | 43 | 30 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 |
| 刃翼 | 21 | 24 | 21 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 |
| 腹部 | 25 | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 15 |
| 後脚 | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 |
| 尻尾 | 40 | 35 | 45 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 尻尾先端 | 40 | 35 | 50 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 |
トラップ
| ワナ | 効果 |
| しびれわな | 〇 |
| おとしあな | 〇 |
| 閃光玉 | 〇 |
| 音 | 〇 |
| こやし玉 | 〇 |
| エサ | × |
状態異常
| どく | ★0 | 初回耐性値★0 |
| 気絶 | ★1 | 次回耐性値★0 |
| マヒ | ★1 | 最大耐性値★0 |
| 睡眠 | ★1 | 蓄積値の自然減少量★2 |
| ばくは | ★2 | 合計ダメージ量★1 |
| 減気 | ★1 | |
| 火やられ | ★1 | |
| 水やられ | ★1 | |
| 雷やられ | ★1 | |
| 氷やられ | ★2 | |
素材/下位
※このモンスターは下位では出現しない
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/上位
※このモンスターは上位では出現しない
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材/G級
| モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
| 月迅竜の豪斑毛 | 22% | 28% | ー | 25% | 40% |
| 月迅竜の厚鱗 | 30% | 22% | 27% | 45% | 50% |
| 月迅竜の重牙 | 17% | 23% | 45% | 16% | 13% |
| 月迅竜の透刃翼 | 11% | ー | 65% | 12% | ー |
| 月迅竜の重尾棘 | 12% | 13% | ー | 45% | 17% |
| 迅竜の靭尾 | 6% | 10% | ー | 50% | ー |
| 朧月の欠片 | 2% | 4% | 3% | 5% | 1% |
| 竜の大粒ナミダ | ー | ー | ー | ー | 40% |
素材で作る事が出来る装備/下位
※このモンスターは下位では出現しない
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
※このモンスターは上位では出現しない
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 頭 | 月光【額当】 | 匠Lv1 装填拡張Lv1 挑戦者Lv3 | 月迅竜の厚鱗×4 | 月迅竜の重尾棘×2 | 月迅竜の透刃翼×2 | 朧月の欠片×1 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 胴 | 月光【帷子】 | 闇討ちLv1 超会心Lv1 挑戦者Lv2 | 月迅竜の豪斑毛×4 | 月迅竜の重牙×2 | 月迅竜の透刃翼×2 | 冥淵龍の邪角×2 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腕 | 月光【手甲】 | 巧撃Lv2 回避性能Lv3 | 月迅竜の重牙×3 | 月迅竜の厚鱗×4 | 月迅竜の重尾棘×2 | 爵銀龍の三又尾×2 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 腰 | 月光【帯】 | 闇討ちLv1 匠Lv2 拡散矢強化Lv2 | 月迅竜の豪斑毛×4 | 月迅竜の透刃翼×1 | 月迅竜の厚鱗×3 | 千刃竜の斬刃鱗×3 | ー |
| 部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
| 脚 | 月光【具足】 | 闇討ちLv1 巧撃Lv1 匠Lv2 装填拡張Lv2 | 月迅竜の豪斑毛×2 | 月迅竜の厚鱗×3 | 月迅竜の重尾棘×2 | 天廻龍の光虹翼×2 | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
※今作は希少種の装備が用意されていない為、掲載しません。
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
※今作は希少種の装備が用意されていない為、掲載しません。