特性「ものひろい」を使えるポケモン

★ニャース
★エイパム
★エテボース
★ヒメグマ
★ゴマゾウ
★ジグザグマ
★マッスグマ
★パチリス
★ゴンベ
★ヨーテリー
入手難易度と英語の説明
N・出る
R・まれに出る
SR・入手がむずかしい
SSR・とてもレア
ものひろいLv1~Lv10
| リスト | 入手難易度 |
| きずぐすり | N |
| いいきずぐすり | R |
| どくけし | R |
| なんでもなおし | R |
| すごいきずぐすり | R |
| むしよけスプレー | R |
| あなぬけのヒモ | R |
| スーパーボール | R |
| ハイパーボール | SR |
| きんのたま | SSR |
ものひろいLv11~Lv20
| リスト | 入手難易度 |
| どくけし | N |
| いいきずぐすり | R |
| すごいきずぐすり | R |
| なんでもなおし | R |
| むしよけスプレー | R |
| あなぬけのヒモ | R |
| スーパーボール | R |
| ハイパーボール | SR |
| げんきのかけら | SR |
| おうじゃのしるし | SSR |
| きんのたま | SSR |
ものひろいLv21~Lv30
| リスト | 入手難易度 |
| いいきずぐすり | N |
| すごいきずぐすり | R |
| なんでもなおし | R |
| むしよけスプレー | R |
| あなぬけのヒモ | R |
| スーパーボール | R |
| ハイパーボール | R |
| げんきのかけら | SR |
| ふしぎなアメ | SR |
| おうじゃのしるし | SSR |
| かいふくのくすり | SSR |
ものひろいLv31~Lv40
| リスト | 入手難易度 |
| げんきのかけら | R |
| かいふくのくすり | SSR |
| すごいきずぐすり | R |
| なんでもなおし | R |
| むしよけスプレー | R |
| あなぬけのヒモ | R |
| スーパーボール | N |
| ハイパーボール | R |
| ふしぎなアメ | SR |
| たいようのいし | SR |
| ピーピーエイド | SSR |
ものひろいLv41~Lv50
| リスト | 入手難易度 |
| すごいきずぐすり | R |
| なんでもなおし | R |
| むしよけスプレー | N |
| あなぬけのヒモ | R |
| スーパーボール | R |
| ハイパーボール | R |
| げんきのかけら | R |
| ふしぎなアメ | R |
| たいようのいし | SR |
| つきのいし | SR |
| ピーピーエイド | SSR |
| くろいてっきゅう | SSR |
ものひろいLv51~Lv60
| リスト | 入手難易度 |
| あなぬけのヒモ | N |
| すごいきずぐすり | R |
| なんでもなおし | R |
| げんきのかけら | R |
| ハイパーボール | R |
| ふしぎなアメ | R |
| たいようのいし | R |
| つきのいし | SR |
| ハートの鱗 | SR |
| くろいてっきゅう | SSR |
| きれいな鱗 | SSR |
ものひろいLv61~Lv70
| リスト | 入手難易度 |
| すごいきずぐすり | R |
| げんきのかけら | R |
| ふしぎなアメ | R |
| なんでもなおし | N |
| ハイパーボール | R |
| たいようのいし | R |
| つきのいし | R |
| かいふくのくすり | SR |
| ハートの鱗 | SR |
| ピーピーエイダー | SSR |
| きれいな鱗 | SSR |
ものひろいLv71~Lv80
| リスト | 入手難易度 |
| げんきのかけら | R |
| すごいきずぐすり | N |
| ふしぎなアメ | R |
| ハイパーボール | R |
| たいようのいし | R |
| つきのいし | R |
| ハートの鱗 | R |
| げんきのかけら | R |
| げんきのかたまり | SR |
| かいふくのくすり | SR |
| ピーピーエイダー | SSR |
| きれいな鱗 | SSR |
ものひろいLv81~Lv90
| リスト | 入手難易度 |
| ふしぎなアメ | R |
| げんきのかけら | R |
| たいようのいし | R |
| つきのいし | R |
| ハイパーボール | N |
| ハートの鱗 | R |
| かいふくのくすり | R |
| ポイントアップ | SR |
| げんきのかたまり | SR |
| たべのこし | SSR |
| きれいな鱗 | SSR |
ものひろいLv91~Lv100
| リスト | 入手難易度 |
| ふしぎなアメ | R |
| げんきのかけら | N |
| たいようのいし | R |
| つきのいし | R |
| げんきのかたまり | R |
| ハートの鱗 | R |
| かいふくのくすり | R |
| ピーピーマックス | SR |
| ポイントアップ | SR |
| たべのこし | SSR |
| きれいな鱗 | SSR |
ものひろい要員は最大6体まで手持ちに入れられる。
「ものひろい」は大変便利な特性な為、手持ちに入れておいて損は無い。
主にトレーナーの使い方次第ではありますが、
基本的には以下のパーティを参考にしてみてください。
万能型
ウルガモス等の火力用ポケモン
orみねうち用キノガッサやエルレイド等
残り特性「ものひろい」を持つポケモン5体
ものひろいは手持ちに入れる数が多いほど入手確率もアップ。
「ものひろい」を持つポケモンは手持ちに入れるほど、
アイテムの入手確率が上がります。
目指すはレベル100の「ものひろい」ポケモン5体!
「ものひろい」を始めるならニャースが一番良い理由。
「ニャース」はタマゴ技で「さいみんじゅつ」を覚える為、
ポケモンの捕獲にオススメです。
ニャースの種族値

HP/40
こうげき/45
ぼうぎょ/35
とくこう/40
とくぼう/40
すばやさ/90
努力値
HS252
残り4
ニャースにオススメの技構成
さいみんじゅつ
あまえる
フラッシュ
とんぼがえり


