目次
出現ポケモン一覧表の見方・使い方
当サイトの出現ポケモンデータ一覧表の各項目に関する解説です。
探索や図鑑埋めの参考にしてください。

ポケモン
そのエリアに出現するポケモンの名称です。
TM
ポケモンが出現する「時間帯(朝・昼・夕方・夜など)」を表します。「全」とある場合はすべての時間帯で出現します。
バージョン
出現するゲームタイトルを表します。「S限定」はスカーレットのみ、「V限定」はバイオレットのみ出現し、「SV」は両タイトルで共通して出現します。
Lv
出現するポケモンのレベル、またはレベルの範囲を示します。
SM BI
ポケモンのサイズ(small / big)の内部的な最小レベル・最大レベルを意味します。サイズの厳選などにご活用ください。
Fel
そのポケモンが出現した際、進化前などのポケモンを「お供(引き連れ)」として連れて歩いている場合の、お供ポケモンの名称です。
Fel率
お供(Fel)を連れて出現する確率を表します。
「—」(ハイフン)表記について
該当するデータがない、または設定がない項目は「—」と表記しています。
楽土の荒地:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ウソハチ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ウソッキー | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ミミズズ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ノズパス | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| コリンク | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ルクシオ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| サンドパン | 全 | SV | Lv22 | – |
| ゴース | 夜 | SV | Lv19~22 | – |
| グライガー | 全 | S限定 | Lv19~22 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| バルチャイ | 朝・昼 | SV | Lv19~22 | – |
| ドロバンコ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ジャラコ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| オトシドリ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
楽土の荒地:出現ポケモン(東の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv20~23 | – |
| グラエナ | 全 | SV | Lv20~23 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv20~23 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv20~23 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv20~23 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv20~23 | – |
楽土の荒地:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ゴローン | 全 | SV | Lv25 | – |
| ドテッコツ | 全 | SV | Lv25 | – |
| ミミズズ | 全 | SV | Lv21~23 | – |
| サンドパン | 全 | SV | Lv24 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv24 | – |
| バルチャイ | 全 | SV | Lv22 | – |
| ドロバンコ | 全 | SV | Lv19 | – |
| ジャラコ | 全 | SV | Lv19,20,24 | – |
楽土の荒地:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ノズパス | Lv28 | スパーク / でんじは / かたくなる / パワージェム | でんき |
楽土の荒地:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ウソハチ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ウソッキー | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ミミズズ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ノズパス | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| コリンク | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ルクシオ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| サンドパン | 全 | SV | Lv65 | – |
| ゴース | 夜 | SV | Lv62~65 | – |
| グライガー | 全 | S限定 | Lv62~65 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| バルチャイ | 朝・昼 | SV | Lv62~65 | – |
| ドロバンコ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| ジャラコ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
| オトシドリ | 全 | SV | Lv62~65 | – |
楽土の荒地:出現ポケモン(東の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv63~66 | – |
| グラエナ | 全 | SV | Lv63~66 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv63~66 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv63~66 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv63~66 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv63~66 | – |
楽土の荒地:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ゴローン | 全 | SV | Lv68 | – |
| ドテッコツ | 全 | SV | Lv68 | – |
| ミミズズ | 全 | SV | Lv64~66 | – |
| サンドパン | 全 | SV | Lv67 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv67 | – |
| バルチャイ | 全 | SV | Lv65 | – |
| ドロバンコ | 全 | SV | Lv62 | – |
| ジャラコ | 全 | SV | Lv62,63,67 | – |
楽土の荒地:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ノズパス | Lv71 | スパーク / でんじは / かたくなる / パワージェム | でんき |
鬼が山:出現ポケモン(南部)(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ピチュー | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ガーディ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ウソハチ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| オンバット | 夕・夜 | SV | Lv14~17 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv14~17 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
鬼が山:出現ポケモン(外周)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ロコン | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv24~27 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| アメタマ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ドーミラー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ミミッキュ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
鬼が山:出現ポケモン(東の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ホーホー | 全 | SV | Lv15~18 | – |
| ピィ | 夜 | SV | Lv15~18 | – |
| ピッピ | 夜 | SV | Lv15~18 | – |
鬼が山:出現ポケモン(北の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ゴース | 夜 | SV | Lv20~25 | – |
| ゴースト | 夜 | SV | Lv25 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv20~25 | – |
| ニューラ | 全 | SV | Lv20~25 | – |
鬼が山:出現ポケモン(南西の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ゴース | 夜 | SV | Lv21~25 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv21~25 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv21~25 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv21~25 | – |
| ガバイト | 全 | SV | Lv24~25 | – |
鬼が山:出現ポケモン(てらす池の地下洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| アーボ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| オンバット | 朝・昼 | SV | Lv25~33 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv25~33 | – |
| ヒトモシ | 夕・夜 | SV | Lv25~33 | – |
| ピィ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ピッピ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ドーミラー | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ドータクン | 全 | SV | Lv33 | – |
| キラーメ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ヒンバス | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ノココッチ | 全 | SV | Lv32~33 | – |
| ドジョッチ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ガバイト | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| メレシー | 全 | SV | Lv25~33 | – |
| ヤトウモリ | 全 | SV | Lv25~33 | – |
鬼が山:出現ポケモン(固定シンボル)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ムクホーク | 全 | SV | Lv34 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv20 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv27 | – |
| ヨクバリス | 全 | SV | Lv35 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv27 | – |
| ルクシオ | 全 | SV | Lv22,23 | – |
| アメモース | 全 | SV | Lv24 | – |
| ピッピ | 全 | SV | Lv18 | – |
| キラフロル | 全 | SV | Lv35 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv14 | – |
| ナマズン | 全 | SV | Lv30 | – |
鬼が山:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ジャランゴ | Lv37 | アイアンヘッド / ドラゴンクロー / おたけび / カウンター | はがね |
鬼が山:出現ポケモン(南部)(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ピチュー | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ガーディ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ウソハチ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| オンバット | 夕・夜 | SV | Lv58~61 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv58~61 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
鬼が山:出現ポケモン(外周)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ロコン | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv65~68 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| アメタマ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ドーミラー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ミミッキュ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
鬼が山:出現ポケモン(東の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ホーホー | 全 | SV | Lv59~62 | – |
| ピィ | 夜 | SV | Lv59~62 | – |
| ピッピ | 夜 | SV | Lv59~62 | – |
鬼が山:出現ポケモン(北の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ゴース | 夜 | SV | Lv63~68 | – |
| ゴースト | 夜 | SV | Lv68 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv63~68 | – |
| ニューラ | 全 | SV | Lv63~68 | – |
鬼が山:出現ポケモン(南西の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ゴース | 夜 | SV | Lv63~67 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv63~67 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv63~67 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv63~67 | – |
| ガバイト | 全 | SV | Lv66~67 | – |
鬼が山:出現ポケモン(てらす池の地下洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| アーボ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| オンバット | 朝・昼 | SV | Lv63~71 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv63~71 | – |
| ヒトモシ | 夕・夜 | SV | Lv63~71 | – |
| ピィ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ピッピ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ドーミラー | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ドータクン | 全 | SV | Lv71 | – |
| キラーメ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ヒンバス | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ノココッチ | 全 | SV | Lv70~71 | – |
| ドジョッチ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ガバイト | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| メレシー | 全 | SV | Lv63~71 | – |
| ヤトウモリ | 全 | SV | Lv63~71 | – |
鬼が山:出現ポケモン(固定シンボル)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ムクホーク | 全 | SV | Lv75 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv64 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv68 | – |
| ヨクバリス | 全 | SV | Lv76 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv68 | – |
| ルクシオ | 全 | SV | Lv63,64 | – |
| アメモース | 全 | SV | Lv65 | – |
| ピッピ | 全 | SV | Lv62 | – |
| キラフロル | 全 | SV | Lv76 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv58 | – |
| ナマズン | 全 | SV | Lv68 | – |
鬼が山:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ジャランゴ | Lv78 | アイアンヘッド / ドラゴンクロー / おたけび / カウンター | はがね |
鬼歯空洞:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ピチュー | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ガーディ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ウソハチ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| オンバット | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv14~17 | – |
| ミミズズ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ヤトウモリ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
鬼歯空洞:出現ポケモン(洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ウリムー | 全 | SV | Lv15~18 | – |
鬼歯空洞:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ウパー | 全 | SV | Lv19 | – |
| オンバット | 全 | SV | Lv16 | – |
| ヤトウモリ | 全 | SV | Lv15,17 | – |
鬼歯空洞:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| イシツブテ | Lv20 | うちおとす / ばくれつパンチ / まるくなる / ころがる | かくとう |
鬼歯空洞:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ピチュー | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ガーディ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ウソハチ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| オンバット | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv58~61 | – |
| ミミズズ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ヤトウモリ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
鬼歯空洞:出現ポケモン(洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ウリムー | 全 | SV | Lv60~63 | – |
鬼歯空洞:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ウパー | 全 | SV | Lv63 | – |
| オンバット | 全 | SV | Lv60 | – |
| ヤトウモリ | 全 | SV | Lv59,61 | – |
鬼歯空洞:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| イシツブテ | Lv64 | うちおとす / ばくれつパンチ / まるくなる / ころがる | かくとう |
恐れ穴:出現ポケモン(特別な野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | 性別 | レベル | 特性 | わざ |
| マシマシラ | ♂ | Lv35 | どくのくさり | ねんりき / クリアスモッグ / サイケこうせん / うらみ |
| オーガポン | ♀ | Lv20 | かたやぶり (かまどのめん) ちょすい (いどのめん) がんじょう (いしずえのめん) まけんき (みどりのめん) | ツタこんぼう / たたきつける / せいちょう / つるのムチ |
恐れ穴:出現ポケモン(特別な野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | 性別 | レベル | 特性 | わざ |
| マシマシラ | ♂ | Lv70 | どくのくさり | サイコキネシス / ヘドロウェーブ / わるだくみ / みらいよち |
| オーガポン | ♀ | Lv70 | かたやぶり (かまどのめん) ちょすい (いどのめん) がんじょう (いしずえのめん) まけんき (みどりのめん) | ツタこんぼう / けたぐり / たたきつける / グラスフィールド |
地獄谷:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| コイキング | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ドガース | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv24~27 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| マグマッグ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ヒトモシ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
| ミミッキュ | 全 | SV | Lv24~27 | – |
地獄谷:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ゴローン | 全 | SV | Lv27 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv24 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv28 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv24 | – |
| ドガース | 全 | SV | Lv25 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv24 | – |
| チリーン | 全 | SV | Lv27 | – |
| マグマッグ | 全 | SV | Lv27,28 | – |
| ヒトモシ | 全 | SV | Lv26 | – |
地獄谷:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| マグマッグ | Lv28 | げんしのちから / やきつくす / とける / えんまく | いわ |
| ランプラー | Lv45 | エナジーボール / ナイトヘッド / ねっぷう / ポルターガイスト | くさ |
地獄谷:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| コイキング | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ドガース | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv65~68 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| マグマッグ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ヒトモシ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
| ミミッキュ | 全 | SV | Lv65~68 | – |
地獄谷:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ゴローン | 全 | SV | Lv68 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv65 | – |
| ヘルガー | 全 | SV | Lv69 | – |
| バネブー | 全 | SV | Lv65 | – |
| ドガース | 全 | SV | Lv66 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv65 | – |
| チリーン | 全 | SV | Lv68 | – |
| マグマッグ | 全 | SV | Lv68,69 | – |
| ヒトモシ | 全 | SV | Lv67 | – |
地獄谷:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| マグマッグ | Lv69 | げんしのちから / やきつくす / とける / えんまく | いわ |
| ランプラー | Lv86 | エナジーボール / ナイトヘッド / ねっぷう / ポルターガイスト | くさ |
てらす池:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 朝・昼 | SV | Lv25~29 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv25~29 | – |
| ドガース | 全 | SV | Lv25~29 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv25~29 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv25~29 | – |
| チリーン | 全 | SV | Lv25~29 | – |
| マグマッグ | 全 | SV | Lv25~29 | – |
| ヒトモシ | 夕・夜 | SV | Lv25~29 | – |
| ピィ | 夜 | SV | Lv25~29 | – |
| ピッピ | 夜 | SV | Lv25~29 | – |
| ドーミラー | 全 | SV | Lv25~29 | – |
| キラーメ | 全 | SV | Lv25~29 | – |
てらす池:出現ポケモン(固定シンボル)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| キラフロル | 全 | SV | Lv35 | – |
てらす池:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| キラフロル | Lv35 | キラースピン / パワージェム / ヘドロウェーブ / マッドショット | くさ |
てらす池:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)
※個体値All20で捕獲は不可。更にブロックルーチンで色違いが出現しない。
| ポケモン | 特性 | レベル | 性別 | わざ |
| ミロカロス | ふしぎなうろこ | Lv30 | ♀ | たつまき / みずのはどう / チャームボイス / あまごい |
てらす池:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 朝・昼 | SV | Lv66~70 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv66~70 | – |
| ドガース | 全 | SV | Lv66~70 | – |
| ヨマワル | 夜 | SV | Lv66~70 | – |
| リーシャン | 全 | SV | Lv66~70 | – |
| チリーン | 全 | SV | Lv66~70 | – |
| マグマッグ | 全 | SV | Lv66~70 | – |
| ヒトモシ | 夕・夜 | SV | Lv66~70 | – |
| ピィ | 夜 | SV | Lv66~70 | – |
| ピッピ | 夜 | SV | Lv66~70 | – |
| ドーミラー | 全 | SV | Lv66~70 | – |
| キラーメ | 全 | SV | Lv66~70 | – |
てらす池:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| キラフロル | 全 | SV | Lv76 | – |
てらす池:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| キラフロル | Lv76 | キラースピン / パワージェム / ヘドロウェーブ / マッドショット | くさ |
てらす池:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)
※個体値All20で捕獲は不可。更にブロックルーチンで色違いが出現しない。
| ポケモン | 特性 | レベル | 性別 | わざ |
| ミロカロス | ふしぎなうろこ | Lv73 | ♀ | りゅうのはどう / なみのり / れいとうビーム / あまごい |
ひやみず洞:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ウパー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ヌオー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ギャラドス | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ウリムー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| イノムー | 全 | SV | Lv33~34 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| カマスジョー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ノココッチ | 全 | SV | Lv32~34 | – |
| ニューラ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ユキワラシ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| シビシラス | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ヌメラ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
ひやみず洞:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヌオー | 全 | SV | Lv24 | – |
| メレシー | 全 | SV | Lv26 | – |
| ニューラ | 全 | SV | Lv26 | – |
| ヌメラ | 全 | SV | Lv25,27 | – |
ひやみず洞:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レレベル | Fel |
| ウパー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ヌオー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ギャラドス | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ウリムー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| イノムー | 全 | SV | Lv71~72 | – |
| サシカマス | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| カマスジョー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ノコッチ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ノココッチ | 全 | SV | Lv70~72 | – |
| ニューラ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ユキワラシ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| シビシラス | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ヌメラ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
ひやみず洞:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヌオー | 全 | SV | Lv62 | – |
| メレシー | 全 | SV | Lv64 | – |
| ニューラ | 全 | SV | Lv64 | – |
| ヌメラ | 全 | SV | Lv63,65 | – |