ポケモンSV攻略|キタカミ街道〜フジが原で出現する野生のポケモン一覧表【キタカミの里】
目次
出現ポケモン一覧表の見方・使い方
当サイトの出現ポケモンデータ一覧表の各項目に関する解説です。
探索や図鑑埋めの参考にしてください。

ポケモン
そのエリアに出現するポケモンの名称です。
TM
ポケモンが出現する「時間帯(朝・昼・夕方・夜など)」を表します。「全」とある場合はすべての時間帯で出現します。
バージョン
出現するゲームタイトルを表します。「S限定」はスカーレットのみ、「V限定」はバイオレットのみ出現し、「SV」は両タイトルで共通して出現します。
Lv
出現するポケモンのレベル、またはレベルの範囲を示します。
SM BI
ポケモンのサイズ(small / big)の内部的な最小レベル・最大レベルを意味します。サイズの厳選などにご活用ください。
Fel
そのポケモンが出現した際、進化前などのポケモンを「お供(引き連れ)」として連れて歩いている場合の、お供ポケモンの名称です。
Fel率
お供(Fel)を連れて出現する確率を表します。
「—」(ハイフン)表記について
該当するデータがない、または設定がない項目は「—」と表記しています。
キタカミ街道:出現ポケモン(草原・水田)(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イトマル | 全 | SV | Lv9~12 | – |
| ヤンヤンマ | 朝・昼 | SV | Lv9~12 | – |
| ウパー | 全 | SV | Lv9~12 | – |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv9~12 | – |
| バルビート | 夕・夜 | SV | Lv9~12 | – |
| イルミーゼ | 夕・夜 | SV | Lv9~12 | – |
| ヘイガニ | 全 | SV | Lv9~12 | – |
| クルミル | 全 | SV | Lv9~12 | – |
| アブリー | 全 | SV | Lv9~12 | – |
| ニョロモ | 全 | SV | Lv9~12 | – |
キタカミ街道:出現ポケモン(西部の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| オタチ | 夕・夜 | SV | Lv7~15 | – |
| オオタチ | 夕・夜 | SV | Lv15 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv3~5 | – |
キタカミ街道:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 全 | SV | Lv13 | – |
| ウパー | 全 | SV | Lv10,13 | – |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv9,11 | – |
| グラエナ | 全 | SV | Lv18 | – |
| ニョロモ | 全 | SV | Lv14 | – |
| チリーン | 全 | SV | Lv12 | – |
キタカミ街道:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ゴンベ | Lv20 | じならし / のしかかり / のろい / かみつく | ゴースト |
キタカミ街道:出現ポケモン(草原・水田)(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イトマル | 全 | SV | Lv54~57 | – |
| ヤンヤンマ | 朝・昼 | SV | Lv54~57 | – |
| ウパー | 全 | SV | Lv54~57 | – |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv54~57 | – |
| バルビート | 夕・夜 | SV | Lv54~57 | – |
| イルミーゼ | 夕・夜 | SV | Lv54~57 | – |
| ヘイガニ | 全 | SV | Lv54~57 | – |
| クルミル | 全 | SV | Lv54~57 | – |
| アブリー | 全 | SV | Lv54~57 | – |
| ニョロモ | 全 | SV | Lv54~57 | – |
キタカミ街道:出現ポケモン(西部の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| オタチ | 夕・夜 | SV | Lv52~60 | – |
| オオタチ | 夕・夜 | SV | Lv60 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv48~50 | – |
キタカミ街道:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 全 | SV | Lv58 | – |
| ウパー | 全 | SV | Lv55,58 | – |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv54,56 | – |
| グラエナ | 全 | SV | Lv63 | – |
| ニョロモ | 全 | SV | Lv59 | – |
| チリーン | 全 | SV | Lv57 | – |
キタカミ街道:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ゴンベ | Lv65 | じならし / のしかかり / のろい / かみつく | ゴースト |
アップルヒルズ:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イトマル | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| バルビート | 夕・夜 | SV | Lv11~15 | – |
| イルミーゼ | 夕・夜 | SV | Lv11~15 | – |
| クルミル | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| アーボ | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| ピチュー | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| マダツボミ | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| オタチ | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| ムックル | 朝・昼 | SV | Lv11~15 | – |
| カリキリ | 全 | SV | Lv11~15 | – |
| カジッチュ | 全 | SV | Lv11~15 | – |
アップルヒルズ:出現ポケモン(北東部の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| ゴース | 夜 | SV | Lv14~17 | – |
アップルヒルズ:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv12 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv15 | – |
| オタチ | 全 | SV | Lv14 | – |
| オオタチ | 全 | SV | Lv19 | – |
| カジッチュ | 全 | SV | Lv14~16 | – |
| チャデス | 全 | SV | Lv16 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv12 | – |
アップルヒルズ:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| カジッチュ | Lv15 | おどろかす / からにこもる | むし |
アップルヒルズ:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イトマル | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| バルビート | 夕・夜 | SV | Lv55~59 | – |
| イルミーゼ | 夕・夜 | SV | Lv55~59 | – |
| クルミル | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| アーボ | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| ピチュー | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| マダツボミ | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| オタチ | 朝・昼 | SV | Lv55~59 | – |
| ムックル | 朝・昼 | SV | Lv55~59 | – |
| カリキリ | 全 | SV | Lv55~59 | – |
| カジッチュ | 全 | SV | Lv55~59 | – |
アップルヒルズ:出現ポケモン(北東部の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| ゴース | 夜 | SV | Lv58~61 | – |
アップルヒルズ:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ポチエナ | 全 | SV | Lv56 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv59 | – |
| オタチ | 全 | SV | Lv58 | – |
| オオタチ | 全 | SV | Lv63 | – |
| カジッチュ | 全 | SV | Lv58~60 | – |
| チャデス | 全 | SV | Lv60 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv56 | – |
アップルヒルズ:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| カジッチュ | Lv59 | おどろかす / からにこもる | むし |
ともっこプラザ:出現ポケモン(イベント)
※番外編のイベントで出現する(1体のみ)。ブロックルーチンの影響で色違いが出現しない。

| ポケモン | 特性 | レベル | 性別 | わざ |
| モモワロウ | どくくぐつ | Lv88 | 不明 | わるだくみ / どくどく / じゃどくのくさり / シャドーボール |
舞出山道:出現ポケモン(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イトマル | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ウパー | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ヘイガニ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| オタチ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| オオタチ | 全 | SV | Lv15~16 | – |
| ムックル | 朝・昼 | SV | Lv13~16 | – |
| カリキリ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ロコン | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ニョロモ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv13~16 | – |
| ヘラクロス | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ウリムー | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| オドシシ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| タネボー | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| コロボーシ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| コロトック | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| パチリス | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv13~16 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ボクレー | 夕・夜 | SV | Lv13~16 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| ノノクラゲ | 全 | SV | Lv13~16 | – |
| チャデス | 朝・昼・夜 | SV | Lv13~16 | – |
| オンバット | 夕・夜 | SV | Lv13~16 | – |
舞出山道:出現ポケモン(キタカミセンター南の谷)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ムックル | 朝・昼 | SV | Lv15~18 | – |
| ロコン | 全 | SV | Lv15~18 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv15~18 | – |
| ウリムー | 全 | SV | Lv15~18 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv15~18 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv15~18 | – |
| オンバット | 夕・夜 | SV | Lv15~18 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv15~18 | – |
| ピィ | 夜 | SV | Lv15~18 | – |
| ピッピ | 夜 | SV | Lv15~18 | – |
舞出山道:出現ポケモン(北部の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| オタチ | 夕・夜 | SV | Lv14~17 | – |
| オオタチ | 夕・夜 | SV | Lv15~17 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv14~17 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv14~17 | – |
舞出山道:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| アーボ | 全 | SV | Lv15,18 | – |
| ロコン | 全 | SV | Lv16 | – |
| ヘラクロス | 全 | SV | Lv15 | – |
| タネボー | 全 | SV | Lv16 | – |
| コノハナ | 全 | SV | Lv16 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv16 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv16 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv19 | – |
舞出山道:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ロコン | Lv18 | さいみんじゅつ / つぶらなひとみ / やきつくす / でんこうせっか | フェアリー |
| サンドパン | Lv24 | いわなだれ / どろ ぼう / じならし / スピードスター | いわ |
舞出山道:出現ポケモン(通常出現)(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イトマル | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ウパー | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ヘイガニ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| オタチ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| オオタチ | 全 | SV | Lv59~60 | – |
| ムックル | 朝・昼 | SV | Lv57~60 | – |
| カリキリ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ロコン | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ニョロモ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| コイキング | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv57~60 | – |
| ヘラクロス | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ウリムー | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| オドシシ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| タネボー | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| コロボーシ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| コロトック | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| パチリス | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv57~60 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ボクレー | 夕・夜 | SV | Lv57~60 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| ノノクラゲ | 全 | SV | Lv57~60 | – |
| チャデス | 朝・昼・夜 | SV | Lv57~60 | – |
| オンバット | 夕・夜 | SV | Lv57~60 | – |
舞出山道:出現ポケモン(キタカミセンター南の谷)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ムックル | 朝・昼 | SV | Lv59~62 | – |
| ロコン | 全 | SV | Lv59~62 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv59~62 | – |
| ウリムー | 全 | SV | Lv59~62 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv59~62 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv59~62 | – |
| オンバット | 夕・夜 | SV | Lv59~62 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv59~62 | – |
| ピィ | 夜 | SV | Lv59~62 | – |
| ピッピ | 夜 | SV | Lv59~62 | – |
舞出山道:出現ポケモン(北部の洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| オタチ | 夕・夜 | SV | Lv58~61 | – |
| オオタチ | 夕・夜 | SV | Lv59~61 | – |
| イシツブテ | 全 | SV | Lv58~61 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv58~61 | – |
舞出山道:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| アーボ | 全 | SV | Lv59,62 | – |
| ロコン | 全 | SV | Lv60 | – |
| ヘラクロス | 全 | SV | Lv59 | – |
| タネボー | 全 | SV | Lv60 | – |
| コノハナ | 全 | SV | Lv60 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv60 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv60 | – |
| サンド | 全 | SV | Lv63 | – |
舞出山道:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ロコン | Lv62 | さいみんじゅつ / つぶらなひとみ / やきつくす / でんこうせっか | フェアリー |
| サンドパン | Lv68 | いわなだれ / どろ ぼう / じならし / スピードスター | いわ |
フジが原:出現ポケモン(中南部)(ザ・ホームウェイ クリア前)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| グラエナ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| アブリー | 朝・昼 | SV | Lv18~21 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv20~21 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv18~21 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv20~21 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv18~21 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv18~21 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| マンキー | 朝・昼 | SV | Lv18~21 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ハスブレロ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| アゴジムシ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| デンヂムシ | 全 | SV | Lv20~21 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
フジが原:出現ポケモン(北部)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| グラエナ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| アブリー | 朝・昼 | SV | Lv18~21 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv20~21 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv18~21 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv20~21 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv18~21 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ウソッキー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv18~21 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| マンキー | 朝・昼 | SV | Lv18~21 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ハスブレロ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ノズパス | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| コリンク | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| ルクシオ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| アゴジムシ | 全 | SV | Lv18~21 | – |
| デンヂムシ | 全 | SV | Lv20~21 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv18~21 | – |
フジが原:出現ポケモン(フジの池周辺)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 朝・昼 | SV | Lv27~34 | – |
| グラエナ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| クルミル | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| クルマユ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ハハコモリ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| アブリー | 朝・昼 | SV | Lv27~34 | – |
| アブリボン | 朝・昼 | SV | Lv27~34 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv27~34 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv27~34 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ルガルガン(まひるのすがた) | 朝・昼 | SV | Lv27~34 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ヨクバリス | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv27~34 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| マンキー | 朝・昼 | SV | Lv27~34 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| ハスブレロ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| アゴジムシ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| デンヂムシ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| オドリドリ | 全 | SV | Lv27~34 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv27~34 | – |
フジが原:出現ポケモン(洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イワンコ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| ワッカネズミ | 夕・夜 | SV | Lv19~22 | – |
| マンキー | 夕・夜 | SV | Lv19~22 | – |
| デルビル(洞窟:南) | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv19~22 | – |
| コマタナ | 全 | SV | Lv19~22 | – |
フジが原:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 全 | SV | Lv21 | – |
| クルマユ | 全 | SV | Lv22 | – |
| ハハコモリ | 全 | SV | Lv24,25 | – |
| アブリー | 全 | SV | Lv19,21 | – |
| アブリボン | 全 | SV | Lv25 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv20 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv21 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv25 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv23 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv20 | – |
| ノズパス | 全 | SV | Lv26 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv21 | – |
フジが原:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア前)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ヤンヤンマ | Lv24 | サイコキネシス / エアカッター / みきり / さわぐ | エスパー |
| ドテッコツ | Lv28 | はたきおとす / いわなだれ / けたぐり / きあいだめ | あく |
フジが原:出現ポケモン(中南部)(ザ・ホームウェイ クリア後)

| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| グラエナ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| アブリー | 朝・昼 | SV | Lv60~63 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv62~63 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv60~63 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv62~63 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv60~63 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv60~63 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| マンキー | 朝・昼 | SV | Lv60~63 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| ハスブレロ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| アゴジムシ | 全 | SV | Lv60~63 | – |
| デンヂムシ | 全 | SV | Lv62~63 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv60~63 | – |
フジが原:出現ポケモン(北部)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| グラエナ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| アブリー | 朝・昼 | SV | Lv56~59 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv58~59 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv56~59 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv58~59 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv56~59 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ウソッキー | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ドッコラー | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv56~59 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| マンキー | 朝・昼 | SV | Lv56~59 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ハスブレロ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ノズパス | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| コリンク | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| ルクシオ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| アゴジムシ | 全 | SV | Lv56~59 | – |
| デンヂムシ | 全 | SV | Lv58~59 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv56~59 | – |
フジが原:出現ポケモン(フジの池周辺)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 朝・昼 | SV | Lv65~72 | – |
| グラエナ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| クルミル | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| クルマユ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ハハコモリ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| アブリー | 朝・昼 | SV | Lv65~72 | – |
| アブリボン | 朝・昼 | SV | Lv65~72 | – |
| ピカチュウ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ホーホー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ヨルノズク | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| エイパム | 全 | V限定 | Lv65~72 | – |
| ラルトス | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| リオル | 朝・昼・夕 | SV | Lv65~72 | – |
| チュリネ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ルガルガン(まひるのすがた) | 朝・昼 | SV | Lv65~72 | – |
| ホシガリス | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ヨクバリス | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| モルペコ | 全 | V限定 | Lv65~72 | – |
| ワッカネズミ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| マンキー | 朝・昼 | SV | Lv65~72 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ハスボー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| ハスブレロ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| アゴジムシ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| デンヂムシ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| オドリドリ | 全 | SV | Lv65~72 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv65~72 | – |
フジが原:出現ポケモン(洞窟)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| イワンコ | 全 | SV | Lv61~64 | – |
| ワッカネズミ | 夕・夜 | SV | Lv61~64 | – |
| マンキー | 夕・夜 | SV | Lv61~64 | – |
| デルビル | 全 | SV | Lv61~64 | – |
| フカマル | 全 | SV | Lv61~64 | – |
| コマタナ | 全 | SV | Lv61~64 | – |
フジが原:出現ポケモン(固定)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | TM | バージョン | レベル | Fel |
| ヤンヤンマ | 全 | SV | Lv63 | – |
| クルマユ | 全 | SV | Lv64 | – |
| ハハコモリ | 全 | SV | Lv66,67 | – |
| アブリー | 全 | SV | Lv59,61 | – |
| アブリボン | 全 | SV | Lv67 | – |
| キルリア | 全 | SV | Lv62 | – |
| イワンコ | 全 | SV | Lv63 | – |
| ゴローン | 全 | SV | Lv63 | – |
| ミブリム | 全 | SV | Lv65 | – |
| ゴンベ | 全 | SV | Lv58 | – |
| ノズパス | 全 | SV | Lv64 | – |
| コジョフー | 全 | SV | Lv63 | – |
フジが原:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)(ザ・ホームウェイ クリア後)
| ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ |
| ヤンヤンマ | Lv66 | サイコキネシス / エアカッター / みきり / さわぐ | エスパー |
| ドテッコツ | Lv66 | はたきおとす / いわなだれ / けたぐり / きあいだめ | あく |