目次
出現ポケモン一覧表の見方・使い方
当サイトの出現ポケモンデータ一覧表の各項目に関する解説です。
探索や図鑑埋めの参考にしてください。

ポケモン
そのエリアに出現するポケモンの名称です。
AR
ポケモンが出現する「地形(草、雪、川、海、岩、洞窟、浜辺、花など)」を意味します。
TM
ポケモンが出現する「時間帯(朝・昼・夕方・夜など)」を表します。「全」とある場合はすべての時間帯で出現します。
バージョン
出現するゲームタイトルを表します。「S限定」はスカーレットのみ、「V限定」はバイオレットのみ出現し、「SV」は両タイトルで共通して出現します。
Lv
出現するポケモンのレベル、またはレベルの範囲を示します。
SM BI
ポケモンのサイズ(small / big)の内部的な最小レベル・最大レベルを意味します。サイズの厳選などにご活用ください。
Fel
そのポケモンが出現した際、進化前などのポケモンを「お供(引き連れ)」として連れて歩いている場合の、お供ポケモンの名称です。
Fel率
お供(Fel)を連れて出現する確率を表します。
「—」(ハイフン)表記について
該当するデータがない、または設定がない項目は「—」と表記しています。
北1番エリア:出現ポケモン(山・雪)

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| メブキジカ (ふゆのすがた) | 山 | 60 | 全 | SV | 46 | 53 | シキジカ (ふゆのすがた) | 100% |
| ルチャブル | 山 | 60 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| ゴースト | 山 | 40 | 夜のみ | SV | 46 | 53 | ゴース | 100% |
| ゴーゴート | 山 | 40 | 全 | SV | 46 | 53 | ゴーゴート | 100% |
| フワライド | 山 | 30 | 夕方・夜 | S限定 | 46 | 47 | フワンテ | 100% |
| イエッサン (♂) | 山 | 30 | 全 | SV | 46 | 50 | — | — |
| イエッサン (♀) | 山 | 30 | 全 | SV | 46 | 50 | — | — |
| ワシボン | 山 | 25 | 全 | SV | 46 | 53 | ワシボン | 40% |
| リングマ | 山 | 20 | 全 | SV | 46 | 53 | ヒメグマ | 100% |
| ブーピッグ | 山 | 20 | 全 | SV | 46 | 51 | バネブー | 100% |
| チルタリス | 山 | 20 | 全 | SV | 46 | 53 | チルット | 100% |
| ドンカラス | 山 | 20 | 夕方・夜 | SV | 46 | 53 | ヤミカラス | 100% |
| オノンド | 山 | 20 | 全 | SV | 46 | 50 | キバゴ | 100% |
| ルガルガン (まひるのすがた) | 山 | 20 | 朝・昼 | SV | 46 | 53 | — | — |
| ルガルガン (まよなかのすがた) | 山 | 20 | 夜のみ | SV | 46 | 53 | — | — |
| エクスレッグ | 山 | 20 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| クエスパトラ | 山 | 20 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| パモット | 山 | 15 | 全 | SV | 46 | 53 | パモ | 100% |
| ハカドッグ | 山 | 15 | 全 | SV | 46 | 53 | ボチ | 100% |
| バンバドロ | 山 | 12 | 全 | SV | 46 | 49 | ドロバンコ | 100% |
| デンリュウ | 山 | 10 | 全 | SV | 46 | 53 | メリープ | 100% |
| スコヴィラン | 山 | 10 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| ナカヌチャン | 山 | 10 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| プクリン | 山 | 5 | 全 | SV | 46 | 53 | プリン | 100% |
| ルカリオ | 山 | 3 | 全 | SV | 46 | 53 | リオル | 100% |
| ラッキー | 山 | 1 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| ブースター | 山 | 1 | 全 | SV | 46 | 53 | — | — |
| エルレイド | 山 | 1 | 夜以外 | SV | 46 | 53 | — | — |
| ルガルガン (たそがれのすがた) | 山 | 1 | 夕方のみ | SV | 46 | 53 | — | — |
| アノホラグサ | 山 | 1 | 全 | SV | 50 | 53 | — | — |
| ゴースト | 雪 | 50 | 夜のみ | SV | 49 | 53 | ゴース | 100% |
| メブキジカ (ふゆのすがた) | 雪 | 30 | 全 | SV | 49 | 53 | シキジカ (ふゆのすがた) | 100% |
| オニゴーリ | 雪 | 20 | 全 | SV | 49 | 53 | — | — |
| ドータクン | 雪 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ツンベアー | 雪 | 20 | 全 | SV | 49 | 53 | クマシュン | 100% |
| マニューラ | 雪 | 15 | 全 | SV | 49 | 53 | ニューラ | 100% |
| モスノウ | 雪 | 10 | 全 | SV | 49 | 53 | — | — |
| ハカドッグ | 雪 | 10 | 全 | SV | 49 | 53 | ボチ | 100% |
| ハルクジラ | 雪 | 10 | 全 | SV | 49 | 53 | アルクジラ | 100% |
| ユキメノコ | 雪 | 2 | 全 | SV | 49 | 53 | — | — |
| グレイシア | 雪 | 1 | 全 | SV | 49 | 53 | — | — |
北1番エリア:出現ポケモン(湖・川・海)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| ドオー | 湖 | 30 | 全 | SV | 47 | 47 | ウパー (パルデアのすがた) | 100% |
| ドロンチ | 湖 | 25 | 全 | V限定 | 50 | 52 | ドラメシヤ | 100% |
| ゴルダック | 湖 | 20 | 全 | SV | 47 | 52 | — | — |
| チルタリス | 湖 | 20 | 全 | SV | 47 | 52 | チルット | 100% |
| ミニリュウ | 湖 | 15 | 全 | SV | 47 | 52 | — | — |
| ナマズン | 湖 | 10 | 全 | SV | 47 | 48 | ドジョッチ | 100% |
| カラミンゴ | 湖 | 10 | 全 | SV | 47 | 48 | — | — |
| ムウマージ | 湖 | 3 | 夜のみ | V限定 | 47 | 52 | ムウマ | 100% |
| シャワーズ | 湖 | 1 | 全 | SV | 47 | 52 | — | — |
| ゴルダック | 川 | 20 | 全 | SV | 50 | 53 | — | — |
| フローゼル | 川 | 10 | 全 | SV | 50 | 53 | ブイゼル | 100% |
| オノンド | 川 | 5 | 全 | SV | 50 | 50 | キバゴ | 100% |
| ドロンチ | 川 | 5 | 全 | V限定 | 50 | 53 | ドラメシヤ | 100% |
| ハラバリー | 川 | 5 | 全 | SV | 50 | 51 | ズピカ | 100% |
| シャワーズ | 川 | 1 | 全 | SV | 50 | 53 | — | — |
| ク ズモー | 海 | 60 | 全 | S限定 | 50 | 52 | — | — |
| コオリッポ | 海 | 50 | 全 | V限定 | 50 | 50 | — | — |
| フローゼル | 海 | 40 | 全 | SV | 50 | 53 | ブイゼル | 100% |
| タイカイデン | 海 | 30 | 全 | SV | 50 | 51 | タイカイデン | 40% |
| ママンボウ | 海 | 20 | 全 | SV | 50 | 50 | — | — |
| ドラミドロ | 海 | 20 | 全 | S限定 | 50 | 53 | ク ズモー | 100% |
| ブロスター | 海 | 20 | 全 | V限定 | 50 | 53 | — | — |
| パルシェン | 海 | 10 | 全 | SV | 50 | 53 | — | — |
| ギャラドス | 海 | 5 | 全 | SV | 50 | 53 | — | — |
北1番エリア:出現ポケモン(岩・洞窟・浜辺)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| ルチャブル | 岩 | 60 | 全 | SV | 47 | 53 | — | — |
| ゴーゴート | 岩 | 30 | 全 | SV | 47 | 53 | ゴーゴート | 100% |
| エクスレッグ | 岩 | 30 | 全 | SV | 47 | 53 | — | — |
| ジオヅム | 岩 | 30 | 全 | SV | 47 | 53 | コジオ | 100% |
| ブーピッグ | 岩 | 20 | 全 | SV | 47 | 51 | バネブー | 100% |
| ドンカラス | 岩 | 20 | 夕方・夜 | SV | 47 | 53 | ヤミカラス | 100% |
| オンバーン | 岩 | 20 | 全 | SV | 48 | 53 | オンバット | 100% |
| ダイオウドウ | 岩 | 20 | 全 | SV | 47 | 53 | ゾウドウ | 100% |
| ブロロローム | 岩 | 20 | 全 | SV | 47 | 53 | ブロロン | 100% |
| オコリザル | 岩 | 10 | 全 | SV | 47 | 47 | — | — |
| オンバット | 岩 | 10 | 全 | SV | 47 | 52 | — | — |
| ルカリオ | 岩 | 3 | 全 | SV | 47 | 53 | リオル | 100% |
| オンバット | 洞窟 | 60 | 全 | SV | 46 | 52 | — | — |
| モノズ | 洞窟 | 30 | 全 | S限定 | 46 | 52 | — | — |
| オンバーン | 洞窟 | 30 | 全 | SV | 48 | 52 | オンバット | 100% |
| ダグトリオ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 46 | 52 | — | — |
| ヤミラミ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 46 | 52 | — | — |
| ガバイト | 洞窟 | 10 | 全 | SV | 46 | 52 | フカマル | 100% |
| ジヘッド | 洞窟 | 10 | 全 | S限定 | 50 | 52 | — | — |
| エンニュート | 洞窟 | 5 | 全 | SV | 46 | 52 | ヤトウモリ | 100% |
| ブラッキー | 洞窟 | 1 | 夜のみ | SV | 46 | 52 | — | — |
| キラーメ | 洞窟 | 1 | 全 | SV | 46 | 52 | — | — |
| コオリッポ | 浜辺 | 40 | 全 | V限定 | 47 | 50 | — | — |
| タイカイデン | 浜辺 | 30 | 全 | SV | 47 | 51 | タイカイデン | 40% |
| トリトドン (ひがしのうみ) | 浜辺 | 20 | 全 | SV | 47 | 49 | カラナクシ (ひがしのうみ) | 100% |
| ウミトリオ | 浜辺 | 20 | 全 | SV | 47 | 53 | — | — |
| フローゼル | 浜辺 | 10 | 全 | SV | 47 | 53 | ブイゼル | 100% |
| バチンウニ | 浜辺 | 10 | 全 | SV | 47 | 50 | — | — |
| ジオヅム | 浜辺 | 10 | 全 | SV | 47 | 53 | コジオ | 100% |
北1番エリア:出現ポケモン(花・竹・遺跡)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| キマワリ | 花 | 30 | 夜以外 | SV | 47 | 47 | — | — |
| ビビヨン (ファンシーなもよう) | 花 | 30 | 全 | SV | 47 | 50 | — | — |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| ラランテス | 花 | 30 | 全 | SV | 47 | 51 | カリキリ | 100% |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| ワタッコ | 花 | 20 | 全 | SV | 47 | 50 | ハネッコ | 100% |
| ビークイン | 花 | 20 | 全 | SV | 47 | 50 | ミツハニー | 100% |
| フラエッテ (しろいはな) | 花 | 3 | 全 | SV | 47 | 51 | フラエッテ (しろいはな) | 40% |
| ラッキー | 花 | 1 | 全 | SV | 47 | 51 | — | — |
| ハピナス | 花 | 1 | 全 | SV | 47 | 51 | — | — |
| エクスレッグ | 竹 | 60 | 全 | SV | 46 | 49 | — | — |
| コロトック | 竹 | 30 | 全 | SV | 46 | 49 | コロボーシ | 100% |
| モルフォン | 竹 | 20 | 夜のみ | SV | 46 | 49 | — | — |
| オコリザル | 竹 | 20 | 全 | SV | 46 | 47 | — | — |
| リングマ | 竹 | 20 | 全 | SV | 46 | 49 | ヒメグマ | 100% |
| タマゲタケ | 竹 | 15 | 全 | SV | 46 | 49 | — | — |
| ゴースト | 遺跡 | 50 | 夜のみ | SV | 47 | 51 | ゴース | 100% |
| ドータクン | 遺跡 | 20 | 全 | SV | 47 | 51 | — | — |
| ハカドッグ | 遺跡 | 5 | 全 | SV | 47 | 51 | ボチ | 100% |
北1番エリア:出現ポケモン(コレクレー)
| ポケモン | レベル | 場所 |
| コレクレー (はこフォルム) | 50 | 北1番エリア物見塔 |
| コレクレー (はこフォルム) | 50 | 北1番エリア |
北2番エリア:出現ポケモン(湖・岩・洞窟)

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| ストライク | 湖 | 30 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| ドロンチ | 湖 | 25 | 全 | V限定 | 50 | 51 | ドラメシヤ | 100% |
| ゴルダック | 湖 | 20 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| チルタリス | 湖 | 20 | 全 | SV | 49 | 51 | チルット | 100% |
| ミニリュウ | 湖 | 15 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| ムウマージ | 湖 | 3 | 夜のみ | V限定 | 49 | 51 | ムウマ | 100% |
| シャワーズ | 湖 | 1 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| ルチャブル | 岩 | 60 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ゴーゴート | 岩 | 30 | 全 | SV | 49 | 52 | ゴーゴート | 100% |
| エクスレッグ | 岩 | 30 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ジオヅム | 岩 | 30 | 全 | SV | 49 | 52 | コジオ | 100% |
| ヘルガー | 岩 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | デルビル | 100% |
| バクーダ | 岩 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | ドンメル | 100% |
| ブーピッグ | 岩 | 20 | 全 | SV | 49 | 51 | バネブー | 100% |
| ドンカラス | 岩 | 20 | 夕方・夜 | SV | 49 | 52 | ヤミカラス | 100% |
| キリキザン | 岩 | 20 | 全 | SV | 52 | 52 | — | — |
| オンバーン | 岩 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | オンバット | 100% |
| ダイオウドウ | 岩 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | ゾウドウ | 100% |
| キリキザン | 岩 | 10 | 全 | SV | 52 | 52 | コマタナ | 100% |
| オンバット | 岩 | 10 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| レントラー (♂) | 岩 | 5 | 全 | SV | 49 | 52 | コリンク | 100% |
| レントラー (♀) | 岩 | 5 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ルカリオ | 岩 | 3 | 全 | SV | 49 | 52 | リオル | 100% |
| ウインディ | 岩 | 2 | 全 | SV | 49 | 52 | ガーディ | 100% |
| オンバット | 洞窟 | 60 | 全 | SV | 52 | 52 | — | — |
| モノズ | 洞窟 | 30 | 全 | S限定 | 52 | 54 | — | — |
| オンバーン | 洞窟 | 30 | 全 | SV | 52 | 56 | オンバット | 100% |
| ダグトリオ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 52 | 56 | — | — |
| ヘルガー | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 52 | 56 | デルビル | 100% |
| ヤミラミ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 52 | 55 | — | — |
| ガバイト | 洞窟 | 10 | 全 | SV | 52 | 56 | フカマル | 100% |
| ジヘッド | 洞窟 | 10 | 全 | S限定 | 52 | 56 | — | — |
| エンニュート | 洞窟 | 5 | 全 | SV | 52 | 52 | ヤトウモリ | 100% |
| ブラッキー | 洞窟 | 1 | 夜のみ | SV | 52 | 56 | — | — |
| キラーメ | 洞窟 | 1 | 全 | SV | 52 | 55 | — | — |
北2番エリア:出現ポケモン(花・竹・遺跡)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| ビビヨン (ファンシーなもよう) | 花 | 30 | 全 | SV | 49 | 50 | — | — |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| ラランテス | 花 | 30 | 全 | SV | 49 | 51 | カリキリ | 100% |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| ワタッコ | 花 | 20 | 全 | SV | 49 | 50 | ハネッコ | 100% |
| ビークイン | 花 | 20 | 全 | SV | 49 | 50 | ミツハニー | 100% |
| フラエッテ (しろいはな) | 花 | 3 | 全 | SV | 49 | 51 | フラエッテ (しろいはな) | 40% |
| ラッキー | 花 | 1 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| ハピナス | 花 | 1 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| エクスレッグ | 竹 | 60 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ストライク | 竹 | 50 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| コロトック | 竹 | 30 | 全 | SV | 49 | 52 | コロボーシ | 100% |
| モルフォン | 竹 | 20 | 夜のみ | SV | 49 | 50 | — | — |
| リングマ | 竹 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | ヒメグマ | 100% |
| レントラー (♂) | 竹 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | コリンク | 100% |
| レントラー (♀) | 竹 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| キリキザン | 竹 | 20 | 全 | SV | 52 | 52 | — | — |
| タイレーツ | 竹 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ワナイダー | 竹 | 20 | 全 | SV | 49 | 52 | ワナイダー | 40% |
| タマゲタケ | 竹 | 15 | 全 | SV | 49 | 49 | — | — |
| モロバレル | 竹 | 15 | 全 | SV | 51 | 52 | タマゲタケ | 100% |
| キリキザン | 竹 | 15 | 全 | SV | 52 | 52 | コマタナ | 100% |
| ヤレユータン | 竹 | 15 | 全 | S限定 | 49 | 50 | — | — |
| ナゲツケサル | 竹 | 15 | 全 | V限定 | 49 | 50 | ナゲツケサル | 100% |
| ヘラクロス | 竹 | 10 | 全 | SV | 49 | 52 | — | — |
| ウインディ | 竹 | 2 | 全 | SV | 49 | 52 | ガーディ | 100% |
| タイレーツ | 遺跡 | 40 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| ドータクン | 遺跡 | 20 | 全 | SV | 49 | 51 | — | — |
| ハカドッグ | 遺跡 | 5 | 全 | SV | 49 | 51 | ボチ | 100% |
北2番エリア:出現ポケモン(コレクレー)
| ポケモン | レベル | 場所 |
| コレクレー (はこフォルム) | 50 | 北2番エリア |
北3番エリア:出現ポケモン(草・雪・川・海)

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| ワタッコ | 草 | 30 | 全 | SV | 43 | 47 | ハネッコ | 100% |
| パモット | 草 | 10 | 全 | SV | 43 | 47 | パモ | 100% |
| ラッキー | 草 | 1 | 全 | SV | 43 | 47 | — | — |
| エーフィ | 草 | 1 | 夜以外 | SV | 43 | 47 | — | — |
| オニゴーリ | 雪 | 20 | 全 | SV | 43 | 45 | — | — |
| ドータクン | 雪 | 20 | 全 | SV | 43 | 45 | — | — |
| ツンベアー | 雪 | 20 | 全 | SV | 43 | 45 | クマシュン | 100% |
| モスノウ | 雪 | 10 | 全 | SV | 43 | 45 | — | — |
| ハカドッグ | 雪 | 10 | 全 | SV | 43 | 45 | ボチ | 100% |
| ハルクジラ | 雪 | 10 | 全 | SV | 45 | 45 | アルクジラ | 100% |
| ユキメノコ | 雪 | 2 | 全 | SV | 43 | 45 | — | — |
| グレイシア | 雪 | 1 | 全 | SV | 43 | 45 | — | — |
| ゴルダック | 川 | 20 | 全 | SV | 43 | 50 | — | — |
| カマスジョー | 川 | 20 | 全 | SV | 43 | 45 | サシカマス | 100% |
| カラミンゴ | 川 | 12 | 全 | SV | 43 | 48 | — | — |
| フローゼル | 川 | 10 | 全 | SV | 43 | 50 | ブイゼル | 100% |
| ドロンチ | 川 | 5 | 全 | V限定 | 50 | 50 | ドラメシヤ | 100% |
| ハラバリー | 川 | 5 | 全 | SV | 43 | 50 | ズピカ | 100% |
| シャワーズ | 川 | 1 | 全 | SV | 43 | 50 | — | — |
| ク ズモー | 海 | 60 | 全 | S限定 | 44 | 50 | — | — |
| コオリッポ | 海 | 50 | 全 | V限定 | 44 | 50 | — | — |
| フローゼル | 海 | 40 | 全 | SV | 44 | 50 | ブイゼル | 100% |
| タイカイデン | 海 | 30 | 全 | SV | 44 | 50 | タイカイデン | 40% |
| ママンボウ | 海 | 20 | 全 | SV | 44 | 50 | — | — |
| ドラミドロ | 海 | 20 | 全 | S限定 | 48 | 50 | ク ズモー | 100% |
| ブロスター | 海 | 20 | 全 | V限定 | 44 | 50 | — | — |
| カマスジョー | 海 | 20 | 全 | SV | 44 | 45 | サシカマス | 100% |
| パルシェン | 海 | 10 | 全 | SV | 44 | 50 | — | — |
| ギャラドス | 海 | 5 | 全 | SV | 44 | 50 | — | — |
北3番エリア:出現ポケモン(岩・洞窟・浜辺・花)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| ルチャブル | 岩 | 60 | 全 | SV | 45 | 49 | — | — |
| ゴーゴート | 岩 | 30 | 全 | SV | 43 | 49 | ゴーゴート | 100% |
| エクスレッグ | 岩 | 30 | 全 | SV | 43 | 49 | — | — |
| ジオヅム | 岩 | 30 | 全 | SV | 43 | 49 | コジオ | 100% |
| ドンカラス | 岩 | 20 | 夕方・夜 | SV | 43 | 49 | ヤミカラス | 100% |
| ダイオウドウ | 岩 | 20 | 全 | SV | 43 | 49 | ゾウドウ | 100% |
| ハリテヤマ | 岩 | 15 | 全 | SV | 43 | 43 | マクノシタ | 100% |
| モノズ | 洞窟 | 30 | 全 | S限定 | 43 | 50 | — | — |
| ダグトリオ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 43 | 50 | — | — |
| ヤミラミ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 43 | 50 | — | — |
| ハリテヤマ | 洞窟 | 10 | 全 | SV | 43 | 43 | マクノシタ | 100% |
| ガバイト | 洞窟 | 10 | 全 | SV | 43 | 50 | フカマル | 100% |
| ジヘッド | 洞窟 | 10 | 全 | S限定 | 50 | 50 | — | — |
| エンニュート | 洞窟 | 5 | 全 | SV | 43 | 50 | ヤトウモリ | 100% |
| ブラッキー | 洞窟 | 1 | 夜のみ | SV | 43 | 50 | — | — |
| キラーメ | 洞窟 | 1 | 全 | SV | 43 | 50 | — | — |
| コオリッポ | 浜辺 | 40 | 全 | V限定 | 47 | 50 | — | — |
| タイカイデン | 浜辺 | 30 | 全 | SV | 47 | 50 | タイカイデン | 40% |
| ウミトリオ | 浜辺 | 20 | 全 | SV | 47 | 50 | — | — |
| フローゼル | 浜辺 | 10 | 全 | SV | 47 | 50 | ブイゼル | 100% |
| バチンウニ | 浜辺 | 10 | 全 | SV | 47 | 50 | — | — |
| ジオヅム | 浜辺 | 10 | 全 | SV | 47 | 50 | コジオ | 100% |
| キマワリ | 花 | 30 | 夜以外 | SV | 44 | 47 | — | — |
| ビビヨン (ファンシーなもよう) | 花 | 30 | 全 | SV | 44 | 48 | — | — |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| ラランテス | 花 | 30 | 全 | SV | 44 | 48 | カリキリ | 100% |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| ワタッコ | 花 | 20 | 全 | SV | 44 | 48 | ハネッコ | 100% |
| ビークイン | 花 | 20 | 全 | SV | 44 | 48 | ミツハニー | 100% |
| デデンネ | 花 | 10 | 全 | SV | 44 | 48 | — | — |
| ドレディア | 花 | 5 | 全 | SV | 44 | 48 | チュリネ | 100% |
| フラエッテ (しろいはな) | 花 | 3 | 全 | SV | 44 | 48 | フラエッテ (しろいはな) | 40% |
| ラッキー | 花 | 1 | 全 | SV | 44 | 48 | — | — |
| ハピナス | 花 | 1 | 全 | SV | 45 | 48 | — | — |
| フラージェス (あかいはな) | 花 | 1 | 全 | SV | 46 | 48 | フラベベ (あかいはな) | 100% |
| フラージェス (きいろのはな) | 花 | 1 | 全 | SV | 46 | 48 | フラベベ (きいろのはな) | 100% |
| フラージェス (オレンジいろのはな) | 花 | 1 | 全 | SV | 46 | 48 | フラベベ (オレンジいろのはな) | 100% |
| フラージェス (あおいはな) | 花 | 1 | 全 | SV | 46 | 48 | フラベベ (あおいはな) | 100% |
| フラージェス (しろいはな) | 花 | 1 | 全 | SV | 46 | 48 | フラベベ (しろいはな) | 100% |
北3番エリア:テラスタルポケモン
| ポケモン | テラスタイプ | バージョン | わざ | レベル | 場所 |
| ニンフィア | フェアリー | SV | ムーンフォース / めいそう / あくび/ シャドーボール | 50 | 北3番エリア草花 |
| パモット | はがね | SV | メタルクロー / ワイルドボルト/ こうそくいどう / つっぱり | 55 | 北3番エリア洞窟 |



