目次
出現ポケモン一覧表の見方・使い方
当サイトの出現ポケモンデータ一覧表の各項目に関する解説です。
探索や図鑑埋めの参考にしてください。

ポケモン
そのエリアに出現するポケモンの名称です。
AR
ポケモンが出現する「地形(草、雪、川、海、岩、洞窟、浜辺、花など)」を意味します。
TM
ポケモンが出現する「時間帯(朝・昼・夕方・夜など)」を表します。「全」とある場合はすべての時間帯で出現します。
バージョン
出現するゲームタイトルを表します。「S限定」はスカーレットのみ、「V限定」はバイオレットのみ出現し、「SV」は両タイトルで共通して出現します。
Lv
出現するポケモンのレベル、またはレベルの範囲を示します。
SM BI
ポケモンのサイズ(small / big)の内部的な最小レベル・最大レベルを意味します。サイズの厳選などにご活用ください。
Fel
そのポケモンが出現した際、進化前などのポケモンを「お供(引き連れ)」として連れて歩いている場合の、お供ポケモンの名称です。
Fel率
お供(Fel)を連れて出現する確率を表します。
「—」(ハイフン)表記について
該当するデータがない、または設定がない項目は「—」と表記しています。
南1番エリア:出現ポケモン

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| グルトン | 草 | 80 | 全 | SV | 2 | 7 | — | — |
| ハネッコ | 草 | 60 | 全 | SV | 2 | 7 | ハネッコ | 40% |
| ヤヤコマ | 草 | 60 | 全 | SV | 2 | 7 | ヤヤコマ | 100% |
| コフキムシ (ファンシーなもよう) | 草 | 60 | 全 | SV | 4 | 6 | — | — |
| タマンチュラ | 草 | 50 | 全 | SV | 2 | 7 | — | — |
| パモ | 草 | 5 | 全 | SV | 2 | 7 | パモ | 10% |
| ピンプク | 草 | 1 | 全 | SV | 5 | 7 | — | — |
| アマカジ | 森 | 60 | 全 | SV | 6 | 8 | — | — |
| グルトン | 森 | 60 | 全 | SV | 2 | 8 | — | — |
| タマンチュラ | 森 | 60 | 全 | SV | 2 | 8 | — | — |
| ホシガリス | 森 | 50 | 全 | SV | 6 | 8 | — | — |
| ウソハチ | 森 | 30 | 全 | SV | 6 | 8 | — | — |
| シルシュルー | 森 | 20 | 全 | SV | 6 | 8 | — | — |
| ピチュー | 森 | 10 | 全 | SV | 6 | 8 | — | — |
| ププリン | 街 | 60 | 全 | SV | 5 | 7 | — | — |
| パピモッチ | 街 | 50 | 全 | SV | 5 | 7 | — | — |
| ラルトス | 街 | 5 | 夜以外 | SV | 5 | 7 | — | — |
| コダック | 湖 | 60 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| コイキング | 湖 | 60 | 全 | SV | 4 | 8 | — | — |
| ウパー (パルデアのすがた) | 湖 | 60 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| アメタマ | 湖 | 60 | 全 | SV | 8 | 8 | — | — |
| ルリリ | 湖 | 60 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| カムカメ | 湖 | 10 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| コダック | 川 | 60 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| アメタマ | 川 | 60 | 全 | SV | 8 | 8 | — | — |
| ルリリ | 川 | 60 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| サシカマス | 川 | 40 | 全 | SV | 4 | 8 | — | — |
| コイキング | 川 | 20 | 全 | SV | 4 | 8 | — | — |
| ブイゼル | 川 | 20 | 全 | SV | 4 | 8 | — | — |
| キャモメ | 海 | 80 | 全 | SV | 2 | 4 | — | — |
| コイキング | 海 | 60 | 全 | SV | 2 | 4 | — | — |
| サシカマス | 海 | 60 | 全 | SV | 2 | 4 | — | — |
| ブイゼル | 海 | 20 | 全 | SV | 2 | 4 | — | — |
| デルビル | 洞窟 | 60 | 全 | SV | 3 | 5 | デルビル | 40% |
| ヤングース | 洞窟 | 60 | 全 | SV | 3 | 5 | — | — |
| ディグダ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 3 | 5 | — | — |
| キャモメ | 浜辺 | 60 | 全 | SV | 3 | 6 | — | — |
| ブイゼル | 浜辺 | 20 | 全 | SV | 3 | 6 | — | — |
| ヒマナッツ | 花 | 60 | 夜以外 | SV | 5 | 8 | — | — |
| ミツハニー | 花 | 40 | 全 | SV | 5 | 8 | ミツハニー | 90% |
| コフーライ (ファンシーなもよう) | 花 | 30 | 全 | SV | 8 | 8 | — | — |
| オドリドリ (ぱちぱちスタイル) | 花 | 20 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| ピンプク | 花 | 1 | 全 | SV | 5 | 8 | — | — |
| スリープ | 遺跡 | 40 | 全 | SV | 4 | 7 | — | — |
| ゴース | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 4 | 7 | ゴース | 100% |
南1番エリア:出現ポケモン(固定・コサジの小道)
| ポケモン | バージョン | レベル |
| ハネッコ | SV | 3 |
| キャモメ | SV | 3 |
| ヤヤコマ | SV | 3 |
| ヤヤコマ | SV | 4 |
| グルトン | SV | 2 |
| タマンチュラ | SV | 3 |
| パモ | SV | 5 |
南1番エリア:出現ポケモン(固定・コサジの小道以外)
※「☆」が付いているポケモンは通常の野生ポケモンとして出現しません。固定でのみ出現します。
| ポケモン | バージョン | レベル |
| コダック | SV | 4 |
| ププリン | SV | 6 |
| ププリン | SV | 7 |
| ヒマナッツ | SV | 5 |
| ウパー (パルデアのすがた) | SV | 5 |
| ラルトス | SV | 6 |
| ルリリ | SV | 4 |
| パチリス ☆ | SV | 5 |
| ピンプク | SV | 6 |
| シキジカ (はるのすがた) ☆ | SV | 7 |
| ヤヤコマ | SV | 5 |
| ヤヤコマ | SV | 7 |
| アマカジ | SV | 5 |
| ホシガリス | SV | 5 |
| タマンチュラ | SV | 5 |
| パモ | SV | 5 |
| パモ | SV | 6 |
| パモ | SV | 8 |
| パピモッチ | SV | 6 |
| シルシュルー | SV | 5 |
| ウミディグダ | SV | 3 |
| ウミディグダ | SV | 4 |
| ウミディグダ | SV | 5 |
| カラミンゴ | SV | 4 |
| カラミンゴ | SV | 5 |
| カラミンゴ | SV | 6 |
| カラミンゴ | SV | 7 |
| カラミンゴ | SV | 8 |
南1番エリア:出現ポケモン(コレクレー)
| ポケモン | レベル | 場所 |
| コレクレー (はこフォルム) | 5 | — |
南2番エリア:出現ポケモン

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| メリープ | 草 | 60 | 全 | SV | 9 | 14 | メリープ | 60% |
| ハネッコ | 草 | 60 | 全 | SV | 7 | 8 | ハネッコ | 40% |
| ヤヤコマ | 草 | 60 | 全 | SV | 7 | 14 | ヤヤコマ | 100% |
| オラチフ | 草 | 30 | 全 | SV | 10 | 14 | オラチフ | 30% |
| ムックル | 草 | 20 | 夜以外 | SV | 7 | 14 | ムックル | 70% |
| ピンプク | 草 | 1 | 全 | SV | 7 | 14 | — | — |
| アマカジ | 森 | 60 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| ホシガリス | 森 | 50 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| ウソハチ | 森 | 30 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| シルシュルー | 森 | 20 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| ピカチュウ | 森 | 10 | 全 | SV | 10 | 10 | — | — |
| ピチュー | 森 | 10 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| カジッチュ | 森 | 10 | 全 | SV | 10 | 10 | — | — |
| プリン | 街 | 60 | 全 | SV | 10 | 12 | — | — |
| ププリン | 街 | 60 | 全 | SV | 7 | 9 | — | — |
| パピモッチ | 街 | 50 | 全 | SV | 7 | 12 | — | — |
| イキリンコ (グリーンフェザー) | 街 | 20 | 全 | SV | 12 | 12 | イキリンコ (グリーンフェザー) | 80% |
| イキリンコ (ブルーフェザー) | 街 | 15 | 全 | SV | 12 | 12 | イキリンコ (ブルーフェザー) | 80% |
| イーブイ | 街 | 10 | 全 | SV | 11 | 12 | — | — |
| イキリンコ (イエローフェザー) | 街 | 10 | 全 | SV | 12 | 12 | イキリンコ (イエローフェザー) | 80% |
| イキリンコ (ホワイトフェザー) | 街 | 5 | 全 | SV | 12 | 12 | イキリンコ (ホワイトフェザー) | 80% |
| ゴース | 山 | 50 | 夜のみ | SV | 8 | 12 | — | — |
| イワンコ | 山 | 40 | 全 | SV | 8 | 12 | — | — |
| ムウマ | 山 | 15 | 夜のみ | V限定 | 10 | 12 | — | — |
| イワンコ (マイペース) | 山 | 2 | 全 | SV | 8 | 12 | — | — |
| コダック | 川 | 60 | 全 | SV | 7 | 14 | — | — |
| ルリリ | 川 | 60 | 全 | SV | 7 | 8 | — | — |
| ズピカ | 川 | 50 | 全 | SV | 12 | 14 | — | — |
| サシカマス | 川 | 40 | 全 | SV | 7 | 14 | — | — |
| コイキング | 川 | 20 | 全 | SV | 7 | 14 | — | — |
| ブイゼル | 川 | 20 | 全 | SV | 7 | 14 | — | — |
| カムカメ | 川 | 10 | 全 | SV | 10 | 14 | — | — |
| コジオ | 岩 | 60 | 全 | SV | 10 | 14 | — | — |
| メェークル | 岩 | 50 | 全 | SV | 14 | 14 | メェークル | 40% |
| マクノシタ | 岩 | 30 | 全 | SV | 10 | 14 | — | — |
| ヤングース | 岩 | 20 | 全 | SV | 7 | 14 | — | — |
| カルボウ | 岩 | 1 | 全 | SV | 13 | 14 | — | — |
| ヒマナッツ | 花 | 60 | 夜以外 | SV | 7 | 10 | — | — |
| フラベベ (あかいはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 10 | 10 | フラベベ (あかいはな) | 50% |
| フラベベ (きいろのはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 10 | 10 | フラベベ (きいろのはな) | 50% |
| フラベベ (オレンジいろのはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 10 | 10 | フラベベ (オレンジいろのはな) | 50% |
| フラベベ (あおいはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 10 | 10 | フラベベ (あおいはな) | 50% |
| ミツハニー | 花 | 40 | 全 | SV | 7 | 10 | ミツハニー | 90% |
| フラベベ (しろいはな) | 花 | 6 | 全 | SV | 10 | 10 | フラベベ (しろいはな) | 50% |
| ピンプク | 花 | 1 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| ミニーブ | オリーブ | 100 | 全 | SV | 7 | 11 | ミニーブ | 50% |
| ディグダ | オリーブ | 50 | 全 | SV | 7 | 11 | — | — |
| メリープ | オリーブ | 30 | 全 | SV | 9 | 11 | メリープ | 60% |
| ムックル | オリーブ | 30 | 夜以外 | SV | 7 | 11 | ムックル | 70% |
| コロボーシ | オリーブ | 30 | 全 | SV | 7 | 11 | — | — |
| ミツハニー | オリーブ | 30 | 全 | SV | 7 | 11 | ミツハニー | 90% |
| ホシガリス | オリーブ | 30 | 全 | SV | 7 | 11 | — | — |
| イーブイ | オリーブ | 5 | 全 | SV | 11 | 11 | — | — |
| ドーミラー | 遺跡 | 60 | 全 | SV | 9 | 10 | — | — |
| オラチフ | 遺跡 | 50 | 全 | SV | 10 | 10 | オラチフ | 30% |
| スリープ | 遺跡 | 40 | 全 | SV | 7 | 10 | — | — |
| ゴース | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 7 | 10 | ゴース | 100% |
| カヌチャン | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 10 | 10 | — | — |
南2番エリア:出現ポケモン(固定)
※「☆」が付いているポケモンは通常の野生ポケモンとして出現しません。固定でのみ出現します。
| ポケモン | バージョン | レベル |
| ピカチュウ | SV | 10 |
| ヒマナッツ | SV | 5 |
| ヒマナッツ | SV | 6 |
| ムックル | SV | 7 |
| ムックル | SV | 8 |
| ムクバード☆ | SV | 25 |
| ミツハニー | SV | 10 |
| ミツハニー | SV | 11 |
| ミツハニー | SV | 12 |
| ビークイン☆ | SV | 25 |
| ビークイン☆ | SV | 27 |
| ヤヤコマ | SV | 7 |
| ヤヤコマ | SV | 8 |
| パモ | SV | 11 |
| ミニーブ | SV | 6 |
| ミニーブ | SV | 7 |
| ミニーブ | SV | 8 |
| オラチフ | SV | 10 |
| オラチフ | SV | 11 |
| オラチフ | SV | 12 |
| カヌチャン | SV | 13 |
南2番エリア:出現ポケモン(テラスタルポケモン)
| ポケモン | テラスタイプ | バージョン | レベル | わざ |
| ディグダ | いわ | SV | 17 | じならし / おどろかす / すなかけ / がんせきふうじ |
| ヤヤコマ | ほのお | SV | 15 | ニトロチャージ / でんこうせっか / つつく / じたばた |
| ニャース☆ | ひこう | SV | 15 | つばめがえし / ひっかく / なきごえ / みだれひっかき |
南2番エリア:出現ポケモン(コレクレー)
| ポケモン | レベル | 場所 |
| コレクレー (はこフォルム) | 10 | 南2番エリア物見塔 |
南3番エリア:出現ポケモン
※ナマケロは大量発生しか出現しない。
その為、テラリウムドーム等でヤルキモノやケッキングを捕まえてタマゴからナマケロを孵化する方が早い。

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| マメバッタ | 草 | 60 | 全 | SV | 14 | 17 | — | — |
| ヤミカラス | 草 | 40 | 夕方・夜 | SV | 15 | 17 | ヤミカラス | 60% |
| ココガラ | 草 | 30 | 全 | SV | 7 | 17 | — | — |
| ゴクリン | 草 | 20 | 全 | V限定 | 12 | 17 | — | — |
ナマケロ | 草 | 10 | 全 | SV | 7 | 17 | — | — |
| パモ | 草 | 5 | 全 | SV | 7 | 12 | パモ | 10% |
| ノコッチ | 草 | 2 | 全 | SV | 15 | 17 | — | — |
| ピンプク | 草 | 1 | 全 | SV | 7 | 15 | — | — |
| カゲボウズ | 街 | 70 | 夜のみ | SV | 16 | 17 | — | — |
| ヤミカラス | 街 | 60 | 夕方・夜 | SV | 15 | 17 | ヤミカラス | 60% |
| ゴクリン | 街 | 60 | 全 | V限定 | 15 | 17 | — | — |
| フワンテ | 街 | 40 | 夕方・夜 | S限定 | 15 | 17 | フワンテ | 50% |
| オドリドリ (めらめらスタイル) | 街 | 40 | 全 | SV | 15 | 17 | — | — |
| ココガラ | 街 | 30 | 全 | SV | 15 | 17 | — | — |
| イキリンコ (グリーンフェザー) | 街 | 20 | 全 | SV | 15 | 17 | イキリンコ (グリーンフェザー) | 80% |
| イキリンコ (ブルーフェザー) | 街 | 15 | 全 | SV | 15 | 17 | イキリンコ (ブルーフェザー) | 80% |
| ワッカネズミ | 街 | 10 | 全 | SV | 15 | 17 | — | — |
| イキリンコ (イエローフェザー) | 街 | 10 | 全 | SV | 15 | 17 | イキリンコ (イエローフェザー) | 80% |
| イキリンコ (ホワイトフェザー) | 街 | 5 | 全 | SV | 15 | 17 | イキリンコ (ホワイトフェザー) | 80% |
| コダック | 川 | 60 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
| バスラオ (あかすじのすがた) | 川 | 60 | 全 | SV | 15 | 15 | バスラオ (あかすじのすがた) | 70% |
| バスラオ (あおすじのすがた) | 川 | 60 | 全 | SV | 15 | 15 | バスラオ (あおすじのすがた) | 70% |
| ズピカ | 川 | 50 | 全 | SV | 12 | 15 | — | — |
| サシカマス | 川 | 40 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
| コイキング | 川 | 20 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
| ブイゼル | 川 | 20 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
| カムカメ | 川 | 10 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
| コリンク | 岩 | 60 | 全 | SV | 7 | 12 | コリンク | 40% |
| コジオ | 岩 | 60 | 全 | SV | 10 | 17 | — | — |
| メェークル | 岩 | 50 | 全 | SV | 14 | 17 | メェークル | 40% |
| マクノシタ | 岩 | 30 | 全 | SV | 10 | 17 | — | — |
| ココガラ | 岩 | 30 | 全 | SV | 7 | 17 | — | — |
| ガケガニ | 岩 | 30 | 全 | SV | 15 | 17 | — | — |
| ガーディ | 岩 | 20 | 全 | SV | 17 | 17 | — | — |
| バネブー | 岩 | 20 | 全 | SV | 10 | 17 | — | — |
| ヤングース | 岩 | 20 | 全 | SV | 7 | 17 | — | — |
| パモ | 岩 | 5 | 全 | SV | 7 | 12 | パモ | 10% |
| カルボウ | 岩 | 1 | 全 | SV | 13 | 17 | — | — |
| ドーミラー | 遺跡 | 60 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
| スリープ | 遺跡 | 40 | 全 | SV | 10 | 12 | — | — |
| ゴース | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 10 | 15 | ゴース | 100% |
| カヌチャン | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 10 | 15 | — | — |
南3番エリア:出現ポケモン(固定)
※「☆」が付いているポケモンは通常の野生ポケモンとして出現しません。固定でのみ出現します。
| ポケモン | バージョン | レベル |
| ガーディ | SV | 11 |
| ガーディ | SV | 16 |
| ハリテヤマ☆ | SV | 25 |
| ムクホーク☆ | SV | 35 |
| ファイアロー☆ | SV | 35 |
| コジオ | SV | 13 |
| コジオ | SV | 14 |
| カルボウ | SV | 13 |
| カルボウ | SV | 14 |
| カルボウ | SV | 15 |
| ガケガニ | SV | 12 |
| ガケガニ | SV | 13 |
| ガケガニ | SV | 14 |
| ガケガニ | SV | 15 |
南3番エリア:出現ポケモン(テラスタルポケモン)
| ポケモン | テラスタイプ | バージョン | レベル | わざ |
| プリン☆ | みず | SV | 14 | みずのはどう / うたう / チャームボイス / りんしょう |
| ノコッチ | どく | SV | 16 | ポイズンテール / いやなおと / じたばた / へびにらみ |
南3番エリア:出現ポケモン(ヌシ・コレクレー)
| ポケモン | レベル | 場所 |
| ガケガニ | 16 | ヌシポケモン |
| コレクレー (はこフォルム) | 10 | 南3番エリア物見塔 |
南4番エリア:出現ポケモン(草・森)

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| グルトン | 草 | 80 | 全 | SV | 16 | 18 | — | — |
| エレ ズン | 草 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| タマンチュラ | 草 | 50 | 全 | SV | 16 | 18 | — | — |
| ヤミカラス | 草 | 40 | 夕方・夜 | SV | 16 | 23 | ヤミカラス | 60% |
| シキジカ (はるのすがた) | 草 | 40 | 全 | SV | 16 | 23 | シキジカ (はるのすがた) | 60% |
| ムクバード | 草 | 30 | 夜以外 | SV | 22 | 23 | ムクバード | 70% |
| ヒノヤコマ | 草 | 30 | 全 | SV | 17 | 23 | — | — |
| オラチフ | 草 | 30 | 全 | SV | 16 | 23 | オラチフ | 30% |
| ムックル | 草 | 20 | 夜以外 | SV | 16 | 18 | ムックル | 70% |
| パチリス | 草 | 10 | 全 | SV | 18 | 23 | — | — |
| パモット | 草 | 10 | 全 | SV | 18 | 23 | パモ | 100% |
| ノコッチ | 草 | 8 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| リオル | 草 | 5 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ノコッチ | 草 | 2 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ノノクラゲ | 草 | 2 | 全 | SV | 18 | 23 | — | — |
| クヌギダマ | 森 | 60 | 全 | SV | 17 | 22 | — | — |
| アマカジ | 森 | 60 | 全 | SV | 17 | 17 | — | — |
| グルトン | 森 | 60 | 全 | SV | 17 | 18 | — | — |
| タマンチュラ | 森 | 60 | 全 | SV | 17 | 18 | — | — |
| パチリス | 森 | 40 | 全 | SV | 18 | 22 | — | — |
| ネッコアラ | 森 | 30 | 全 | SV | 20 | 22 | — | — |
| ヤミカラス | 森 | 20 | 夕方・夜 | SV | 17 | 22 | ヤミカラス | 60% |
| シルシュルー | 森 | 20 | 全 | SV | 17 | 22 | — | — |
| ピカチュウ | 森 | 10 | 全 | SV | 17 | 22 | — | — |
| カジッチュ | 森 | 10 | 全 | SV | 17 | 22 | — | — |
| ノノクラゲ | 森 | 10 | 全 | SV | 18 | 22 | — | — |
| ノコッチ | 森 | 4 | 全 | SV | 17 | 22 | — | — |
| カルボウ | 森 | 1 | 全 | SV | 17 | 22 | — | — |
南4番エリア:出現ポケモン(山・湖)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| チルット | 山 | 70 | 全 | SV | 18 | 23 | — | — |
| アサナン | 山 | 60 | 全 | SV | 20 | 23 | — | — |
| ドロバンコ | 山 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ヒラヒナ | 山 | 60 | 全 | SV | 17 | 23 | — | — |
| ゴース | 山 | 50 | 夜のみ | SV | 16 | 23 | — | — |
| イワンコ | 山 | 40 | 全 | SV | 16 | 17 | — | — |
| エレ ズン | 山 | 40 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| フワンテ | 山 | 30 | 夕方・夜 | S限定 | 16 | 23 | フワンテ | 50% |
| メェークル | 山 | 30 | 全 | SV | 16 | 23 | メェークル | 40% |
| ワシボン | 山 | 25 | 全 | SV | 21 | 23 | ワシボン | 40% |
| ゴマゾウ | 山 | 20 | 全 | SV | 16 | 22 | — | — |
| リオル | 山 | 20 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ムウマ | 山 | 15 | 夜のみ | V限定 | 16 | 23 | — | — |
| パモット | 山 | 15 | 全 | SV | 18 | 23 | パモ | 100% |
| イワンコ (たそがれのすがた) | 山 | 2 | 全 | SV | 16 | 17 | — | — |
| カルボウ | 山 | 1 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| コダック | 湖 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| コイキング | 湖 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| マリル | 湖 | 60 | 全 | SV | 19 | 22 | — | — |
| ウパー (パルデアのすがた) | 湖 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ムウマ | 湖 | 60 | 夜のみ | V限定 | 16 | 23 | — | — |
| ドジョッチ | 湖 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| バスラオ (あかすじのすがた) | 湖 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | バスラオ (あかすじのすがた) | 70% |
| バスラオ (あおすじのすがた) | 湖 | 60 | 全 | SV | 16 | 23 | バスラオ (あおすじのすがた) | 70% |
| ゴマゾウ | 湖 | 40 | 全 | SV | 16 | 22 | — | — |
| ヌメラ | 湖 | 40 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ミブリム | 湖 | 40 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ストライク | 湖 | 30 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| ドオー | 湖 | 30 | 全 | SV | 22 | 23 | ウパー (パルデアのすがた) | 100% |
| アメモース | 湖 | 20 | 全 | SV | 23 | 23 | — | — |
| ドラメシヤ | 湖 | 15 | 全 | V限定 | 20 | 23 | — | — |
| ノコッチ | 湖 | 10 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| カムカメ | 湖 | 10 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
| カジリガメ | 湖 | 10 | 全 | SV | 22 | 23 | カムカメ | 100% |
| ノコッチ | 湖 | 5 | 全 | SV | 16 | 23 | — | — |
南4番エリア:出現ポケモン(川・海)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| コダック | 川 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| マリル | 川 | 60 | 全 | SV | 19 | 20 | — | — |
| バスラオ (あかすじのすがた) | 川 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | バスラオ (あかすじのすがた) | 70% |
| バスラオ (あおすじのすがた) | 川 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | バスラオ (あおすじのすがた) | 70% |
| ズピカ | 川 | 50 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| サシカマス | 川 | 40 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| コイキング | 川 | 20 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| ブイゼル | 川 | 20 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| カムカメ | 川 | 10 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| ドラメシヤ | 川 | 5 | 全 | V限定 | 20 | 20 | — | — |
| シェルダー | 海 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| コイキング | 海 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| ラブカス | 海 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | ラブカス | 70% |
| サシカマス | 海 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| カイデン | 海 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | カイデン | 60% |
| ハリーセン | 海 | 30 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| ナミイルカ | 海 | 30 | 全 | SV | 16 | 20 | ナミイルカ | 30% |
| ブイゼル | 海 | 20 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| ギャラドス | 海 | 5 | 全 | SV | 20 | 20 | — | — |
南4番エリア:出現ポケモン(岩・花・遺跡)
| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| デルビル | 岩 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | デルビル | 40% |
| コジオ | 岩 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| メェークル | 岩 | 50 | 全 | SV | 16 | 20 | メェークル | 40% |
| マクノシタ | 岩 | 30 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| デカグース | 岩 | 30 | 全 | SV | 20 | 20 | ヤングース | 100% |
| ヤングース | 岩 | 20 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| カルボウ | 岩 | 1 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| フラベベ (あかいはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | フラベベ (あかいはな) | 50% |
| フラベベ (きいろのはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | フラベベ (きいろのはな) | 50% |
| フラベベ (オレンジいろのはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | フラベベ (オレンジいろのはな) | 50% |
| フラベベ (あおいはな) | 花 | 60 | 全 | SV | 16 | 20 | フラベベ (あおいはな) | 50% |
| ミツハニー | 花 | 40 | 全 | SV | 16 | 20 | ミツハニー | 90% |
| チュリネ | 花 | 40 | 全 | SV | 16 | 20 | チュリネ | 40% |
| コフーライ (ファンシーなもよう) | 花 | 30 | 全 | SV | 16 | 20 | — | — |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| フラエッテ (あかいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
| フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
| フラエッテ (あおいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
| フラベベ (しろいはな) | 花 | 6 | 全 | SV | 16 | 20 | フラベベ (しろいはな) | 50% |
| フラエッテ (しろいはな) | 花 | 3 | 全 | SV | 19 | 20 | フラエッテ (しろいはな) | 40% |
| ドーミラー | 遺跡 | 60 | 全 | SV | 20 | 23 | — | — |
| オラチフ | 遺跡 | 50 | 全 | SV | 20 | 23 | オラチフ | 30% |
| ゴース | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 20 | 23 | ゴース | 100% |
| カヌチャン | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 20 | 20 | — | — |
南4番エリア:出現ポケモン(コレクレー)
| ポケモン | レベル | 場所 |
| コレクレー (はこフォルム) | 15 | 南4番エリア物見塔 |
南5番エリア:出現ポケモン(草・山)

| ポケモン | AR | 出現頻度 | TM | バージョン | SMLv | BILv | Fel | Fel率 |
| グルトン | 草 | 80 | 全 | SV | 16 | 18 | — | — |
| マンキー | 草 | 60 | 全 | SV | 16 | 19 | マンキー | 40% |
| シシコ | 草 | 60 | 全 | SV | 18 | 23 | — | — |
| タマンチュラ | 草 | 50 | 全 | SV | 16 | 18 | — | — |
| ポポッコ | 草 | 40 | 全 | SV | 18 | 23 | ハネッコ | 100% |
| ヤミカラス | 草 | 40 | 夕方・夜 | SV | 16 | 23 | ヤミカラス | 60% |
