出現ポケモン一覧表の取扱説明書
当サイトの出現リストに関する取扱説明書です。
各エリアの出現ポケモンデータは、読者の皆様がひと目で条件を把握できるよう独自の基準で記載しています。

「SV」「Lv」
まずバージョンタイトルについては、両バージョンで共通して出現するものを「SV」、
片方のバージョンにしか出現しないものをそれぞれ「S限定」「V限定」と区別し、
出現時のレベルはすべて「Lv」と略記しています。
「AR」「TM」
さらに、出現する「地形」はAreaを由来に「AR」、
「時間帯」はTimeを由来に「TM」とそれぞれ略して表記しています。
「Fel」「Fel率」
また、野生のポケモンが進化前の個体を連れ歩く現象については、
お供を意味する「Fel(fellow)」とその出現確率である「Fel率」という独自の項目を設けて分類しています。
(エリアの環境整備)
なお、リスト内に「(サバンナエリアの環境整備)」などと記載されている特別なポケモンについては、
初期状態ではエリア内に一度も出現しません。
これらのポケモンを出現させるためには、
リーグ部にあるパソコンから「キャニオンエリアの環境整備」といった各エリアの環境整備の依頼を選択し、
それぞれ3000BP(ブルーベリーポイント)を支払って支援を完了させる必要があります。
この環境整備の支援を行うことで初めて対象の御三家ポケモンたちが野生として解放されますので、
リストと合わせて条件をご確認ください。
キャニオンエリア:出現ポケモン(全域)(草原)

| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ストライク | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | – | – |
| ハッサム | SV | Lv59~70 | 全 | 3 | – | – |
| ドーブル | SV | Lv59~70 | 全 | 30 | – | – |
| バルキー | SV | Lv59~70 | 全 | 250 | – | – |
| ポカブ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ポカブ | 10% |
| ズルッグ | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| ズルズキン | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | ズルッグ | 30% |
|
シキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 250 |
シキジカ
(あきのすがた) |
20% |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(全域)(池)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ゼニガメ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ゼニガメ | 10% |
| タッツー | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | – | – |
| チョンチー | SV | Lv59~70 | 全 | 500 | – | – |
| ランターン | SV | Lv59~70 | 全 | 110 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(全域)(川岸)
| ポケモン | バージョン | レレベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ゼニガメ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ゼニガメ | 10% |
| タッツー | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | – | – |
| チョンチー | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| ランターン | SV | Lv59~70 | 全 | 110 | – | – |
| ママンボウ | SV | Lv59~70 | 全 | 150 | ママンボウ | 30% |
キャニオンエリア:出現ポケモン(全域)(岩山)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 150 | – | – |
| ハッサム | SV | Lv59~70 | 全 | 7 | – | – |
| バルキー | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| ポカブ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ポカブ | 10% |
|
シキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 200 |
シキジカ
(あきのすがた) |
20% |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(全域)(洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv65~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv65~71 | 全 | 120 | – | – |
| ロトム | SV | Lv65~71 | 全 | 70 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(全域)(竹林)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| バサギリ | SV | Lv59~70 | 全 | 15 | ストライク | 10% |
キャニオンエリア:出現ポケモン(北の岩山)(崖)(草原)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ストライク | SV | Lv59~70 | 全 | 140 | – | – |
| エレブー | SV | Lv59~70 | 全 | 100 | – | – |
| ハッサム | SV | Lv59~70 | 全 | 3 | – | – |
| ドーブル | SV | Lv59~70 | 全 | 30 | – | – |
| バルキー | SV | Lv59~70 | 全 | 250 | – | – |
| エレキッド | SV | Lv59~70 | 全 | 250 | – | – |
| ナエトル(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 100 | ナエトル | 10% |
| ズルッグ | SV | Lv59~70 | 全 | 800 | – | – |
| ズルズキン | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | ズルッグ | 30% |
| ズルズキン | SV | Lv59~70 | 全 | 80 | ズルズキン | 10% |
|
シキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 250 |
シキジカ
(あきのすがた) |
20% |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
| ニャビー(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 100 | ニャビー | 10% |
|
ヤバチャ
(がんさくフォルム) |
SV | Lv59~70 | 全 | 300 | – | – |
|
ヤバチャ
(しんさくフォルム) |
SV | Lv59~70 | 全 | 15 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(北の岩山)(崖)(川岸)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ゼニガメ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ゼニガメ | 10% |
| タッツー | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | – | – |
| チョンチー | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| ランターン | SV | Lv59~70 | 全 | 110 | – | – |
| ママンボウ | SV | Lv59~70 | 全 | 150 | ママンボウ | 30% |
キャニオンエリア:出現ポケモン(北の岩山)(崖)(岩山)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 150 | – | – |
| コイル | SV | Lv59~70 | 全 | 200 | – | – |
| レアコイル | SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
| ストライク | SV | Lv59~70 | 全 | 170 | – | – |
| エレブー | SV | Lv59~70 | 全 | 100 | – | – |
| ハッサム | SV | Lv59~70 | 全 | 7 | – | – |
| バルキー | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| エレキッド | SV | Lv59~70 | 全 | 250 | – | – |
| ナエトル(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 90 | ナエトル | 10% |
| モグリュー | SV | Lv59~70 | 夕・夜 | 300 | – | – |
| ドリュウズ | SV | Lv59~70 | 夕・夜 | 100 | – | – |
| ズルッグ | SV | Lv59~70 | 全 | 300 | – | – |
| ズルズキン | SV | Lv59~70 | 全 | 80 | ズルズキン | 10% |
|
シキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 200 |
シキジカ
(あきのすがた) |
20% |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
| ゴビット | SV | Lv59~70 | 全 | 220 | – | – |
| ゴルーグ | SV | Lv59~70 | 全 | 50 | – | – |
| ニャビー(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 80 | ニャビー | 10% |
|
メテノ
(あかいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
|
メテノ
(だいだいいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 120 | – | – |
|
メテノ
(きいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
|
メテノ
(みどりいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
|
メテノ
(みずいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
|
メテノ
(あおいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
|
メテノ
(むらさきいろのコア) |
SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(北の岩山)(崖)(洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)(草原)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| エアームド | SV | Lv59~70 | 全 | 270 | – | – |
| ドーブル | SV | Lv59~70 | 全 | 30 | – | – |
| バルキー | SV | Lv59~70 | 全 | 250 | – | – |
| キモリ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 130 | キモリ | 10% |
| チルット | SV | Lv59~70 | 全 | 300 | チルット | 30% |
| チルタリス | SV | Lv59~70 | 全 | 140 | – | – |
| ズガイドス | S限定 | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| タテトプス | V限定 | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| ズルッグ | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| ズルズキン | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | ズルッグ | 30% |
| チラーミィ | SV | Lv59~70 | 全 | 300 | チラーミィ | 30% |
| チラチーノ | SV | Lv59~70 | 全 | 20 | – | – |
|
シキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 250 |
シキジカ
(あきのすがた) |
20% |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
| キバゴ | SV | Lv59~70 | 全 | 170 | – | – |
| オノンド | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)(池)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ゼニガメ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ゼニガメ | 10% |
| タッツー | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | – | – |
| チョンチー | SV | Lv59~70 | 全 | 500 | – | – |
| ランターン | SV | Lv59~70 | 全 | 110 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)(川岸)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
| ゼニガメ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ゼニガメ | 10% |
| タッツー | SV | Lv59~70 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv59~70 | 全 | 60 | – | – |
| チョンチー | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| ランターン | SV | Lv59~70 | 全 | 110 | – | – |
| ママンボウ | SV | Lv59~70 | 全 | 150 | ママンボウ | 30% |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)(岩山)
| ポケモン | バージョン | レレベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 150 | – | – |
| ハッサム | SV | Lv59~70 | 全 | 7 | – | – |
| バルキー | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | – | – |
| ポカブ(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | ポカブ | 10% |
|
シキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 200 |
シキジカ
(あきのすがた) |
20% |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv59~70 | 全 | 90 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)(洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
| キバゴ | SV | Lv60~71 | 全 | 180 | – | – |
| オノンド | SV | Lv60~71 | 全 | 90 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)橋の東側にある洞窟
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| サワムラー | SV | Lv60~71 | 全 | 80 | – | – |
| バルキー | SV | Lv60~71 | 全 | 300 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
| モグリュー | SV | Lv60~71 | 全 | 400 | – | – |
| ドリュウズ | SV | Lv60~71 | 全 | 100 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)橋の西側にある洞窟
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| カポエラー | SV | Lv60~71 | 全 | 50 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
| モグリュー | SV | Lv60~71 | 全 | 400 | – | – |
| ドリュウズ | SV | Lv60~71 | 全 | 100 | – | – |
| ニャスパー | SV | Lv60~71 | 全 | 300 | – | – |
|
ニャオニクス
(オスのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 100 | – | – |
|
ニャオニクス
(メスのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 100 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)キャニオン屋外教室近くの洞窟
| ポケモン | バージョン | レレベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| バルキー | SV | Lv60~71 | 全 | 300 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
| モグリュー | SV | Lv60~71 | 全 | 400 | – | – |
| ドリュウズ | SV | Lv60~71 | 全 | 100 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)滝近くの洞窟
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
| ヤヤコマ | SV | Lv60~71 | 夕・夜 | 200 | – | – |
| ヒノヤコマ | SV | Lv60~71 | 夕・夜 | 120 | – | – |
キャニオンエリア:出現ポケモン(南の高台)崖近くの洞窟
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 350 | – | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv60~71 | 全 | 120 | – | – |
| エビワラー | SV | Lv60~71 | 全 | 80 | – | – |
| バルキー | SV | Lv60~71 | 全 | 300 | – | – |
| ロトム | SV | Lv60~71 | 全 | 70 | – | – |
キャニオンエリア:テラスタル野生ポケモン
出現場所
レアコイル:キャニオン休憩所から南西方向へ進んだ先の峡谷
サイドン:キャニオン屋外教室から南東へ進んだ先にある川の合流点を覆うドーム状の岩山内部
カポエラー:キャニオン屋外教室の北西にある湿地
ゴルーグ:キャニオンスクエアから東へ進んだところにある滝近くの洞窟内
| ポケモン | バージョン | レベル | わざ | テラスタイプ | Fel |
| レアコイル | SV | Lv71 | きんぞくおん / ひかりのかべ / ロックオン / でんじほう | くさ | – |
| サイドン | SV | Lv71 | じしん / ストーンエッジ / メガホーン / つのドリル | みず | – |
| カポエラー | SV | Lv65 | あなをほる / インファイト / カウンター / がむしゃら | こおり | – |
| ゴルーグ | SV | Lv77 | アームハンマー / メガトンパンチ / じしん / ばくれつパンチ | ひこう | – |
キャニオンエリア:テラスタル野生ポケモン(吊り橋近くの洞窟内)
※「藍の円盤」クリア後、下記のいずれか1匹がランダムに出現(倒すか捕まえると翌日再出現)。
| ポケモン | バージョン | レベル | わざ | テラスタイプ | Fel |
| エレブー | SV | Lv75 | 10まんボルト / ひかりのかべ / かみなり / ギガインパクト | ステラ | – |
| ジバコイル | SV | Lv77 | きんぞくおん / ひかりのかべ / ロックオン / でんじほう | ステラ | – |
| カラマネロ | SV | Lv55 | すりかえ / イカサマ / ひっくりかえす / はかぢから | ステラ | – |
|
メテノ
(あかいろのコア) |
SV | Lv55 | パワージェム / すてみタックル / からをやぶる / だいばくはつ | ステラ | – |
|
メテノ
(きいろのコア) |
SV | Lv55 | パワージェム / すてみタックル / からをやぶる / だいばくはつ | ステラ | – |
キャニオンエリア:テラスタル野生ポケモン(キャニオン屋外教室 東の高台)
※「藍の円盤」クリア後、下記のいずれか1匹がランダムに出現(倒すか捕まえると翌日再出現)。
| ポケモン | バージョン | レベル | わざ | テラスタイプ | Fel |
| キリンリキ | SV | Lv65 | かみくだく / バトンタッチ / わるだくみ / サイコキネシス | ステラ | – |
| チルタリス | SV | Lv70 | とっしん / ムーンフォース / ほろびのうた / ゴッドバード | ステラ | – |
| チラチーノ | SV | Lv77 | はたく / うたう / あまえる / タネマシンガン | ステラ | – |
| オノノクス | SV | Lv75 | つるぎのまい / げきりん / ハサミギ ロチン / ギガインパクト | ステラ | – |
キャニオンエリア:テラスタル野生ポケモン(キャニオン休憩所 南東の高台)
※「藍の円盤」クリア後、下記のいずれか1匹がランダムに出現(倒すか捕まえると翌日再出現)。
| ポケモン | バージョン | レベル | わざ | テラスタイプ | Fel |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv65 | ほうでん / だいばくはつ / すてみタックル / ストーンエッジ | ステラ | – |
| エアームド | SV | Lv75 | きんぞくおん / まきびし / てっぺき / ブレイブバード | ステラ | – |
| ズルズキン | SV | Lv65 | かみくだく / とびひざげり / きあいパンチ / もろはのずつき | ステラ | – |
| ゴルーグ | SV | Lv75 | アームハンマー / メガトンパンチ / じしん / ばくれつパンチ | ステラ | – |
キャニオンエリア:(固定)
| ポケモン | バージョン | レベル | Fel |
|
イシツブテ
(アローラのすがた) |
SV | Lv59~61 | – |
|
ゴローン
(アローラのすがた) |
SV | Lv64~68 | – |
| エレブー | SV | Lv62 | – |
| ハッサム | SV | Lv65 | – |
| ドーブル | SV | Lv63 | – |
| バルキー | SV | Lv60, 63 | – |
| エレキッド | SV | Lv59 | – |
| モグリュー | SV | Lv60, 64 | – |
| ズルズキン | SV | Lv59 | – |
| チラーミィ | SV | Lv61 | – |
|
メブキジカ
(あきのすがた) |
SV | Lv62 | – |
| ゴビット | SV | Lv64 | – |
| ゴルーグ | SV | Lv70 | – |
|
ヤバチャ
(がんさくフォルム) |
SV | Lv61 | – |
| バサギリ | SV | Lv70 | – |



