ポケモンZA攻略:メガシンカポケモンの種族値一覧
「ポケモンZA」に登場する全メガシンカポケモンの種族値をまとめています。
ZAで新たに登場した攻撃特化型・耐久型・バランス型の傾向も分析しています。
ポケモンバトルでメガシンカポケモンの種族値を活かしましょう!
ポケモンXYから追加されたメガシンカ種族値一覧
ポケモン名 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガフシギバナ | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | くさ・どく |
メガリザードンX | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | ほのお・ドラゴン |
メガリザードンY | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | ほのお・ひこう |
メガカメックス | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | みず |
メガルカリオ | 70 | 145 | 80 | 140 | 70 | 115 | はがね・かくとう |
メガフーディン | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | エスパー |
メガゲンガー | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | ゴースト・どく |
メガガルーラ | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | ノーマル |
メガカイロス | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | むし・ひこう |
メガハッサム | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | むし・はがね |
メガヘラクロス | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | むし・かくとう |
メガギャラドス | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | みず・あく |
メガプテラ | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | いわ・ひこう |
メガヘルガー | 75 | 110 | 90 | 140 | 80 | 115 | ほのお・あく |
メガデンリュウ | 90 | 95 | 95 | 150 | 110 | 40 | でんき・ドラゴン |
メガバンギラス | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | いわ・あく |
メガミュウツーX | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | エスパー・かくとう |
メガミュウツーY | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | エスパー |
メガサーナイト | 68 | 83 | 65 | 168 | 133 | 100 | エスパー・フェアリー |
メガクチート | 50 | 105 | 125 | 55 | 95 | 50 | はがね・フェアリー |
メガバシャーモ | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | ほのお・かくとう |
メガボスゴドラ | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | はがね |
メガユキノオー | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | くさ・こおり |
メガライボルト | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | でんき |
メガアブソル | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | あく |
メガジュペッタ | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | ゴースト |
メガチャーレム | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | エスパー・かくとう |
メガガブリアス | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | じめん・ドラゴン |
ポケモンORASから追加されたメガシンカ種族値一覧
ポケモン名 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガスピアー | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | むし・どく |
メガピジョット | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | ノーマル・ひこう |
メガヤドラン | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | みず・エスパー |
メガハガネール | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | じめん・はがね |
メガジュカイン | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | くさ・ドラゴン |
メガラグラージ | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | じめん・みず |
メガヤミラミ | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | ゴースト・あく |
メガサメハダー | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | みず・あく |
メガバクーダ | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | じめん・ほのお |
メガチルタリス | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | フェアリー・ドラゴン |
メガボーマンダ | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | ひこう・ドラゴン |
メガメタグロス | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | エスパー・はがね |
メガラティアス | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | エスパー・ドラゴン |
メガラティオス | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | エスパー・ドラゴン |
カイオーガ(ゲンシカイキ) | 100 | 150 | 90 | 180 | 160 | 90 | みず |
グラードン(ゲンシカイキ) | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | じめん・ほのお |
メガレックウザ | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | ひこう・ドラゴン |
メガエルレイド | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | エスパー・かくとう |
メガミミロップ | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | ノーマル・かくとう |
メガタブンネ | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | ノーマル・フェアリー |
メガディアンシー | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | いわ・フェアリー |
ZAで追加されたメガシンカポケモン種族値一覧表
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メガピクシー | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | フェアリー・ひこう |
メガウツボット | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 | くさ・どく |
メガスターミー | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 | みず・エスパー |
メガカイリュー | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 | ドラゴン・ひこう |
メガメガニウム | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | くさ・フェアリー |
メガオーダイル | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | みず・ドラゴン |
メガエアームド | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | はがね・ひこう |
メガユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | こおり・ゴースト |
メガエンブオー | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 | ほのお・かくとう |
メガドリュウズ | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 | じめん・はがね |
メガペンドラー | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 | むし・どく |
メガズルズキン | 65 | 130 | 135 | 55 | 135 | 68 | あく・かくとう |
メガシビルドン | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 | でんき |
メガシャンデラ | 60 | 75 | 110 | 175 | 110 | 90 | ゴースト・ほのお |
メガブリガロン | 88 | 137 | 172 | 74 | 115 | 44 | くさ・かくとう |
メガマフォクシー | 75 | 69 | 72 | 159 | 125 | 134 | ほのお・エスパー |
メガゲッコウガ | 72 | 125 | 77 | 133 | 81 | 142 | みず・あく |
メガカエンジシ | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 | ほのお |
メガフラエッテ | 74 | 85 | 87 | 155 | 148 | 102 | フェアリー |
メガカラマネロ | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | あく・エスパー |
メガガメノデス | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 | いわ・かくとう |
メガドラミドロ | 65 | 85 | 105 | 132 | 163 | 44 | どく・ドラゴン |
メガルチャブル | 78 | 137 | 100 | 74 | 93 | 118 | かくとう・ひこう |
メガジガルデ | 216 | 70 | 91 | 216 | 85 | 100 | ドラゴン・じめん |
メガジジーロン | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | ドラゴン・ノーマル |
メガタイレーツ | 65 | 135 | 135 | 70 | 65 | 100 | かくとう |
ZAメガシンカポケモンの分析と注目ポイント
攻撃力:メガオーダイル(攻撃160)、メガドリュウズ(攻撃165)
素早さ:メガゲッコウガ(素早さ142)
特攻:メガシャンデラ(特攻175)、メガマフォクシー(159)
防御・特防:メガブリガロン(防御172)、メガドラミドロ(特防163)
禁伝:メガジガルデ(特攻216)