目次
【説明書】出現ポケモンの表記

FR:ファイアレッド限定で出現するポケモンとレベル

LG:リーフグリーン限定で出現するポケモンとレベル
1番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 2~5 | 50% | 50% |
| コラッタ | 2~4 | 50% | 50% |
22番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 3~5 | 10% | 10% |
| コラッタ | 2~5 | 45% | 45% |
| マンキー | 2~5 | 45% | 45% |
2番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コラッタ | 2~5 | 45% | 45% |
| ポッポ | 2~5 | 45% | 45% |
| キャタピー | 4~5 | 5% | 5% |
| ビードル | 4~5 | 5% | 5% |
トキワのもり

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| キャタピー | 3~5 | 40% | 40% |
| ビードル | 3~5 | 40% | 40% |
| トランセルFR | 5 | 5% | |
| トランセルLG | 4~6 | 10% | |
| コクーンFR | 4~6 | 10% | |
| コクーンLG | 5 | 5% | |
| ピカチュウ | 3 5 | 5% | 5% |
3番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 6~8 | 35% | 35% |
| ポッポ | 6~7 | 30% | 30% |
| マンキー | 7 | 10% | 10% |
| プリン | 3 5 7 | 10% | 10% |
| ニドラン♂FR | 6~7 | 14% | |
| ニドラン♂LG | 6 | 1% | |
| ニドラン♀FR | 6 | 1% | |
| ニドラン♀LG | 6~7 | 14% |
4番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 8 10 12 | 35% | 35% |
| コラッタ | 8 10 12 | 35% | 35% |
| マンキー | 10 12 | 5% | 5% |
| アーボFR | 6 8 10 12 | 25% | |
| サンドLG | 6 8 10 12 | 25% |
オツキミやま1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 7~10 | 69% | 69% |
| イシツブテ | 6~9 | 25% | 25% |
| パラス | 8 | 5% | 5% |
| ピッピ | 8 | 1% | 1% |
オツキミやまB1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| パラス | 5~10 | 100% | 100% |
オツキミやまB2F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 8~11 | 49% | 49% |
| イシツブテ | 9~10 | 30% | 30% |
| パラス | 10 12 | 15% | 15% |
| ピッピ | 10 12 | 6% | 6% |
24番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| キャタピー | 7 | 20% | 20% |
| ビードル | 7 | 20% | 20% |
| トランセルFR | 8 | 1% | |
| トランセルLG | 8 | 4% | |
| コクーンFR | 8 | 4% | |
| コクーンLG | 8 | 1% | |
| ポッポ | 11 13 | 15% | 15% |
| ケーシィ | 8 10 12 | 15% | 15% |
| ナゾノクサFR | 12~14 | 25% | |
| マタツボミLG | 12~14 | 25% |
25番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| キャタピー | 8 | 20% | 20% |
| ビードル | 8 | 20% | 20% |
| トランセルFR | 9 | 1% | |
| トランセルLG | 9 | 4% | |
| コクーンFR | 9 | 4% | |
| コクーンLG | 9 | 1% | |
| ポッポ | 11 13 | 15% | 15% |
| ケーシィ | 9 11 13 | 15% | 15% |
| ナゾノクサFR | 12~14 | 25% | |
| マタツボミLG | 12~14 | 25% |
5番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 13 15 16 | 40% | 40% |
| ニャース | 10 12 14 16 | 35% | 35% |
| ナゾノクサFR | 13 15 16 | 25% | |
| マタツボミLG | 13 15 16 | 25% |
6番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 13 15 16 | 40% | 40% |
| ニャース | 10 12 14 16 | 35% | 35% |
| ナゾノクサFR | 13 15 16 | 25% | |
| マタツボミLG | 13 15 16 | 25% |
11番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 13 15 17 | 35% | 35% |
| スリープ | 11 13 15 | 25% | 25% |
| アーボFR | 12 14 15 | 40% | |
| サンドLG | 12 14 15 | 40% |
9番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コラッタ | 14 16 17 | 40% | 40% |
| オニスズメ | 13 16 17 | 35% | 35% |
| アーボFR | 11 13 15 17 | 25% | |
| サンドLG | 11 13 15 17 | 25% |
10番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ビリリダマ | 14 16 17 | 40% | 40% |
| オニスズメ | 13 16 17 | 35% | 35% |
| アーボFR | 11 13 15 17 | 25% | |
| サンドLG | 11 13 15 17 | 25% |
イワヤマトンネル 1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 15~17 | 35% | 35% |
| ズバット | 15~16 | 30% | 30% |
| マンキー | 16~17 | 15% | 15% |
| ワンリキー | 16~17 | 15% | 15% |
| イワーク | 13 15 | 5% | 5% |
イワヤマトンネル B1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 15~17 | 35% | 35% |
| ズバット | 15~16 | 30% | 30% |
| マンキー | 16~17 | 15% | 15% |
| ワンリキー | 17 | 10% | 10% |
| イワーク | 13 15 17 | 10% | 10% |
7番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 19 22 | 30% | 30% |
| ニャース | 17~20 | 40% | 40% |
| ガーディFR | 18 20 | 10% | |
| ナゾノクサFR | 19 22 | 20% | |
| ロコンLG | 18 20 | 10% | |
| マタツボミLG | 19 22 | 20% |
8番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 18 20 | 30% | 30% |
| ニャース | 18 20 | 30% | 30% |
| ガーディFR | 15~18 | 20% | |
| アーボFR | 17 19 | 20% | |
| ロコンLG | 15~18 | 20% | |
| サンドLG | 17 19 | 20% |
ポケモンタワー 3F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴース | 13~19 | 90% | 90% |
| カラカラ | 15 17 | 9% | 9% |
| ゴースト | 20 | 1% | 1% |
ポケモンタワー 4F~5F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴース | 13~19 | 86% | 86% |
| カラカラ | 15 17 | 9% | 9% |
| ゴースト | 20 | 5% | 5% |
ポケモンタワー 6F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴース | 14~19 | 85% | 85% |
| カラカラ | 17 19 | 9% | 9% |
| ゴースト | 21 23 | 6% | 6% |
ポケモンタワー 7F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴース | 15~19 | 75% | 75% |
| カラカラ | 17 19 | 10% | 10% |
| ゴースト | 23 25 | 15% | 15% |
16番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ドードー | 18 20 22 | 35% | 35% |
| コラッタ | 18 20 22 | 30% | 30% |
| オニスズメ | 20 22 | 30% | 30% |
| ラッタ | 23 25 | 5% | 5% |
17番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ドードー | 24 26 28 | 35% | 35% |
| コラッタ | 22 | 5% | 5% |
| オニスズメ | 20 22 | 30% | 30% |
| オニドリル | 25 27 | 5% | 5% |
| ラッタ | 25 27 29 | 10% | 10% |
18番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ドードー | 24 26 28 | 35% | 35% |
| コラッタ | 22 | 5% | 5% |
| オニスズメ | 20 22 | 30% | 30% |
| オニドリル | 25 27 29 | 15% | 15% |
| ラッタ | 25 29 | 15% | 15% |



