目次
【説明書】出現ポケモンの表記

FR:ファイアレッド限定で出現するポケモンとレベル

LG:リーフグリーン限定で出現するポケモンとレベル

EV:ストーリー中に1体しか出ない貴重なポケモン
サファリゾーン 広場入口方面

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タマタマ | 24 25 | 20% | 20% |
| サイホーン | 25 | 20% | 20% |
| コンパン | 22 | 15% | 15% |
| パラセクト | 30 | 5% | 5% |
| ラッキー | 23 | 1% | 1% |
| ストライクFR | 23 | 4% | |
| カイロス | 23 | 4% | |
| ニドラン♂FR | 22 | 20% | |
| ニドラン♀LG | 22 | 20% | |
| ニドリーノFR | 31 | 10% | |
| ニドリーノLG | 31 | 5% | |
| ニドリーナFR | 31 | 5% | |
| ニドリーナLG | 31 | 10% |
サファリゾーン エリア東

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タマタマ | 23 25 | 20% | 20% |
| ドードー | 26 | 20% | 20% |
| パラス | 22 | 15% | 15% |
| パラセクト | 25 | 5% | 5% |
| ガルーラ | 25 | 4% | 4% |
| ストライクFR | 28 | 1% | |
| カイロス | 28 | 1% | |
| ニドラン♂FR | 24 | 20% | |
| ニドラン♂LG | 24 | 5% | |
| ニドラン♀FR | 24 | 20% | |
| ニドラン♀LG | 24 | 5% | |
| ニドリーノFR | 33 | 10% | |
| ニドリーナLG | 33 | 10% |
サファリゾーン エリア北

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タマタマ | 25 27 | 20% | 20% |
| サイホーン | 26 | 20% | 20% |
| パラス | 23 | 15% | 15% |
| モルフォン | 32 | 5% | 5% |
| ラッキー | 26 | 4% | 4% |
| ケンタロス | 28 | 1% | 1% |
| ニドラン♂FR | 30 | 20% | |
| ニドラン♀LG | 30 | 20% | |
| ニドリーノFR | 30 | 10% | |
| ニドリーノLG | 30 | 5% | |
| ニドリーナFR | 30 | 5% | |
| ニドリーナLG | 30 | 10% |
サファリゾーン エリア西

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| タマタマ | 25 27 | 20% | 20% |
| ドードー | 26 | 20% | 20% |
| コンパン | 23 | 15% | 15% |
| モルフォン | 32 | 5% | 5% |
| ガルーラ | 28 | 1% | 1% |
| ケンタロス | 25 | 4% | 4% |
| ニドラン♂FR | 22 | 20% | |
| ニドラン♂LG | 30 | 5% | |
| ニドラン♀FR | 30 | 5% | |
| ニドラン♀LG | 22 | 20% | |
| ニドリーノFR | 30 | 10% | |
| ニドリーナLG | 30 | 10% |
12番道路

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 23 25 27 | 30% | 30% |
| コンパン | 24 26 | 30% | 30% |
| ナゾノクサFR | 22 24 26 | 35% | |
| クサイハナFR | 28 30 | 5% | |
| マタツボミLG | 22 24 26 | 35% | |
| ウツドンLG | 28 30 | 5% |
13番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 25 27 | 20% | 20% |
| ピジョン | 29 | 5% | 5% |
| コンパン | 24 26 | 30% | 30% |
| メタモン | 25 | 5% | 5% |
| ナゾノクサFR | 22 24 26 | 35% | |
| クサイハナFR | 28 30 | 5% | |
| マタツボミLG | 22 24 26 | 35% | |
| ウツドンLG | 28 30 | 5% |
14番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 27 | 10% | 10% |
| ピジョン | 29 | 5% | 5% |
| コンパン | 24 26 | 30% | 30% |
| メタモン | 23 | 15% | 15% |
| ナゾノクサFR | 22 24 26 | 35% | |
| クサイハナFR | 30 | 5% | |
| マタツボミLG | 22 24 26 | 35% | |
| ウツドンLG | 30 | 5% |
15番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 25 27 | 20% | 20% |
| ピジョン | 29 | 5% | 5% |
| コンパン | 24 26 | 30% | 30% |
| メタモン | 25 | 5% | 5% |
| ナゾノクサFR | 22 24 26 | 35% | |
| クサイハナFR | 28 30 | 5% | |
| マタツボミLG | 22 24 26 | 35% | |
| ウツドンLG | 28 30 | 5% |
無人発電所

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コイル | 22 25 | 30% | 30% |
| ビリリダマ | 22 25 | 30% | 30% |
| ●マルマインEV | 34 | 100% | 100% |
| ピカチュウ | 22 24 26 | 25% | 25% |
| レアコイル | 31 34 | 10% | 15% |
| エレブーFR | 32 35 | 5% | |
| ●サンダーEV | 50 | 100% | 100% |
ふたごじま 1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 22 24 26 | 34% | 34% |
| ゴルバット | 26 28 30 | 11% | 11% |
| コダックFR | 26 27 29 31 33 | 55% | |
| ヤドンLG | 26 27 29 31 33 | 55% |
ふたごじま B1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 22 24 26 | 34% | 34% |
| ゴルバット | 26 28 30 | 11% | 11% |
| パウワウ | 28 | 10% | 10% |
| コダックFR | 29 31 | 40% | |
| ゴルダックFR | 33 35 | 5% | |
| ヤドンLG | 29 31 | 40% | |
| ヤドランLG | 33 35 | 5% |
ふたごじま B2F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 22 24 | 20% | 20% |
| ゴルバット | 26 28 30 | 10% | 10% |
| パウワウ | 30 32 | 20% | 20% |
| コダックFR | 30 32 | 40% | |
| ゴルダックFR | 32 34 | 10% | |
| ヤドンLG | 30 32 | 40% | |
| ヤドランLG | 32 34 | 10% |
ふたごじま B3F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 24 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 26 28 30 | 10% | 10% |
| パウワウ | 30 32 | 40% | 40% |
| ジュゴン | 32 34 | 5% | 5% |
| コダックFR | 30 32 | 20% | |
| ゴルダックFR | 32 34 | 15% | |
| ヤドンLG | 30 32 | 20% | |
| ヤドランLG | 32 34 | 15% |
ふたごじま B4F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴルバット | 26 28 30 | 15% | 15% |
| パウワウ | 30 32 34 | 50% | 50% |
| ジュゴン | 34 36 | 10% | 10% |
| コダックFR | 32 | 10% | |
| ゴルダックFR | 32 34 | 15% | |
| ヤドンLG | 32 | 10% | |
| ヤドランLG | 32 34 | 15% | |
| ●フリーザーEV | 50 | 100% | 100% |
ポケモンやしき 1F~3F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コラッタ | 26 28 | 15% | 15% |
| ラッタ | 32 36 | 30% | 30% |
| ガーディFR | 30 32 | 15% | |
| ロコンLG | 30 32 | 15% | |
| ドガースFR | 28 30 | 30% | |
| ドガースLG | 28 | 5% | |
| マタドガスFR | 32 | 5% | |
| ベトベターFR | 28 | 5% | |
| ベトベターLG | 28 30 | 30% | |
| ベトベトンLG | 32 | 5% |
ポケモンやしき B1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| コラッタ | 26 | 5% | 5% |
| ラッタ | 34 38 | 30% | 30% |
| メタモン | 30 | 10% | 10% |
| ガーディFR | 30 32 | 15% | |
| ロコンLG | 30 32 | 15% | |
| ドガースFR | 28 30 | 30% | |
| ドガースLG | 28 | 5% | |
| マタドガスFR | 32 | 5% | |
| ベトベターFR | 28 | 5% | |
| ベトベターLG | 28 30 | 30% | |
| ベトベトンLG | 32 | 5% |
たからのはま

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| モンジャラ | 33 35 | 30% | 30% |
| オニスズメ | 31~32 | 30% | 30% |
| オニドリル | 36 38 40 | 20% | 20% |
| ニャース | 31 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 37 40 | 5% | 5% |
| コダックFR | 31 | 5% | |
| ヤドンLG | 31 | 5% |
ほてりのみち

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポニータ | 31 34 | 30% | 30% |
| ギャロップ | 37 40 | 5% | 5% |
| オニスズメ | 30 32 | 25% | 25% |
| オニドリル | 36 | 10% | 10% |
| ニャース | 31 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 37 40 | 5% | 5% |
| イシツブテ | 31 | 10% | 10% |
| コダックFR | 34 | 5% | |
| ヤドンLG | 34 | 5% |
ともしびやま 外側

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポニータ | 30 33 36 | 35% | 35% |
| ギャロップ | 39 42 | 5% | 5% |
| オニスズメFR | 30 32 | 15% | |
| オニスズメLG | 32 | 10% | |
| オニドリル | 38 40 | 25% | 25% |
| ワンリキー | 35 | 10% | 10% |
| イシツブテ | 33 | 10% | 10% |
| ブーバーLG | 38 40 | 5% |
ともしびやま 西洞窟内1F 3F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 29 31 33 35 37 | 50% | 50% |
| ワンリキー | 31 33 35 37 39 | 50% | 50% |
ともしびやま 西洞窟内火口2F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 30 32 34 | 40% | 40% |
| ワンリキー | 32 34 36 | 40% | 40% |
| ゴーリキー | 38 40 | 20% | 20% |
ともしびやま 東洞窟内1F【殿堂入り後】

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 32 34 36 38 40 | 40% | 40% |
| ワンリキー | 34 36 38 | 40% | 40% |
| ゴーリキー | 40 42 | 20% | 20% |
ともしびやま 東洞窟内B1F【殿堂入り後】

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 34 36 38 40 42 | 70% | 70% |
| マグマッグ | 24 26 28 30 | 30% | 30% |
ともしびやま 東洞窟内B2F【殿堂入り後】

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 40 42 44 | 40% | 40% |
| マグマッグ | 22 24 26 28 30 32 | 60% | 60% |
ともしびやま 東洞窟内B3F【殿堂入り後】

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| マグマッグ | 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 | 100% | 100% |
ともしびやま 東洞窟内B4F【殿堂入り後】

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 40 42 44 | 40% | 40% |
| マグマッグ | 22 24 26 28 30 32 | 60% | 60% |
ともしびやま 東洞窟内B5F【殿堂入り後】

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 34 36 38 40 42 | 70% | 70% |
| マグマッグ | 24 26 28 30 | 30% | 30% |
2のしま きわのみさき

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 31 | 20% | 20% |
| オニドリル | 36 | 10% | 10% |
| ニャース | 31 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 37 40 | 5% | 5% |
| ナゾノクサFR | 30 32 | 30% | |
| クサイハナFR | 36 38 | 15% | |
| コダックFR | 31 | 5% | |
| ゴルダックFR | 37 40 | 5% | |
| マタツボミLG | 30 32 | 30% | |
| ウツドンLG | 36 38 | 15% | |
| ヤドンLG | 31 | 5% | |
| ヤドランLG | 37 40 | 5% |
3のしま 港 草むら【殿堂入り後】
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ノコッチ | 5 10 15 20 25 30 35 | 100% | 100% |
きずなばし

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 29 32 | 30% | 30% |
| ピジョン | 34 37 40 | 15% | 15% |
| ニャース | 31 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 37 40 | 5% | 5% |
| ナゾノクサFR | 31 | 20% | |
| クサイハナFR | 36 | 10% | |
| コダックFR | 31 | 5% | |
| マタツボミLG | 31 | 20% | |
| ウツドンLG | 36 | 10% | |
| ヤドンLG | 31 | 5% |
きのみのもり

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ポッポ | 32 | 10% | 10% |
| ピジョン | 37 | 20% | 20% |
| コンパン | 34 | 10% | 10% |
| モルフォン | 37 40 | 5% | 5% |
| スリープ | 34 | 10% | 10% |
| スリーパー | 37 40 | 5% | 5% |
| タマタマ | 35 | 5% | 5% |
| ナゾノクサFR | 30 | 20% | |
| クサイハナFR | 35 | 10% | |
| コダックFR | 31 | 5% | |
| マタツボミLG | 31 | 20% | |
| ウツドンLG | 36 | 10% | |
| ヤドンLG | 31 | 5% |
21番水道 草むら
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| モンジャラ | 17~28 | 100% | 100% |
23番道路
| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 32 34 | 15% | 15% |
| オニドリル | 40 42 44 | 25% | 25% |
| マンキー | 32 34 | 30% | 30% |
| オコリザル | 42 | 5% | 5% |
| アーボFR | 32 34 | 20% | |
| アーボックFR | 44 | 5% | |
| サンドLG | 32 34 | 20% | |
| サンドパンLG | 44 | 5% |
チャンピオンロード1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 32 | 20% | 20% |
| ワンリキー | 32 | 20% | 20% |
| ゴーリキー | 44 46 | 5% | 5% |
| イワーク | 40 43 46 | 30% | 30% |
| ズバット | 32 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 44 | 5% | 5% |
| ガラガラ | 44 46 | 5% | 5% |
| アーボックFR | 44 | 5% | |
| サンドパンLG | 44 | 5% |
チャンピオンロード2F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 34 | 20% | 20% |
| ワンリキー | 34 | 20% | 20% |
| ゴーリキー | 46 48 | 5% | 5% |
| イワーク | 45 48 | 20% | 20% |
| ズバット | 34 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 46 | 5% | 5% |
| ガラガラ | 46 48 | 5% | 5% |
| アーボックFR | 46 | 5% | |
| サンドパンLG | 46 | 5% |
チャンピオンロード3F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 32 | 20% | 20% |
| ワンリキー | 32 | 20% | 20% |
| ゴーリキー | 44 46 | 5% | 5% |
| イワーク | 40 43 46 | 30% | 30% |
| ズバット | 32 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 44 | 5% | 5% |
| ガラガラ | 44 46 | 5% | 5% |
| アーボックFR | 44 | 5% | |
| サンドパンLG | 44 | 5% |



