目次
【説明書】出現ポケモンの表記

FR:ファイアレッド限定で出現するポケモンとレベル

LG:リーフグリーン限定で出現するポケモンとレベル

EV:ストーリー中に1体しか出ない貴重なポケモン
いてだきのどうくつ広間

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 40 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 45 48 | 25% | 25% |
| パウワウ | 43 45 47 | 40% | 40% |
| ジュゴン | 49 53 | 20% | 20% |
| コダックFR | 41 | 5% | |
| ヤドンLG | 41 | 5% |
いてだきのどうくつ1F B1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 40 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 45 48 | 25% | 25% |
| パウワウ | 45 | 40% | 40% |
| ウリムー | 23 25 27 29 31 | 50% | 50% |
| デリバードFR | 30 | 5% | |
| ニューラLG | 30 | 5% |
いてだきのどうくつ 1F奥

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 40 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 45 48 | 25% | 25% |
| パウワウ | 43 45 47 | 40% | 40% |
| ジュゴン | 49 51 53 | 20% | 20% |
| コダックFR | 41 | 5% | |
| ヤドンLG | 41 | 5% |
5のしま あきち

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オタチ | 10 15 | 30% | 30% |
| ポッポ | 44 | 20% | 20% |
| ピジョン | 48 50 | 15% | 15% |
| ハネッコ | 10 15 | 15% | 15% |
| ニャース | 41 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 47 50 | 5% | 5% |
| コダックFR | 41 | 5% | |
| ヤドンLG | 41 | 5% |
おもいでのとう 草むら

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ハネッコ | 6 8 10 12 14 16 | 100% | 100% |
かえらずのあな 洞窟内

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴース | 38 40 | 25% | 25% |
| ゴースト | 44 46 48 50 52 | 30% | 30% |
| ズバット | 37 | 20% | 20% |
| ゴルバット | 41 43 | 20% | 20% |
| ヤミカラスFR | 22 | 5% | |
| ムウマLG | 22 | 5% |
かえらずのあな 道具部屋

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ゴース | 40 | 20% | 20% |
| ゴースト | 44 46 48 50 52 | 30% | 30% |
| ズバット | 37 | 20% | 20% |
| ゴルバット | 41 | 10% | 10% |
| ヤミカラスFR | 15 20 22 | 20% | |
| ムウマLG | 15 20 22 | 20% |
6のしま いせきのたに

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 44 | 20% | 20% |
| オニドリル | 49 | 10% | 10% |
| ニャース | 43 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 49 52 | 5% | 5% |
| ネイティ | 15 20 | 25% | 25% |
| ソーナンス | 25 | 5% | 5% |
| ウパーFR | 15 | 10% | |
| コダックFR | 41 | 5% | |
| マリルLG | 15 | 10% | |
| ヤドンLG | 31 | 5% |
みずのさんぽみち

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 44 | 20% | 20% |
| オニドリル | 48 50 | 15% | 15% |
| ニャース | 41 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 47 50 | 5% | 5% |
| オタチ | 10 15 | 30% | 30% |
| ナゾノクサFR | 44 | 10% | |
| クサイハナFR | 48 | 5% | |
| コダックFR | 41 | 5% | |
| マタツボミLG | 44 | 10% | |
| ウツドンLG | 48 | 5% | |
| ヤドンLG | 31 | 5% |
しるしのはやし

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| キャタピー | 6 | 10% | 10% |
| ビードル | 6 | 10% | 10% |
| トランセルFR | 9 | 5% | |
| トランセルLG | 9 | 20% | |
| コクーンFR | 9 | 20% | |
| コクーンLG | 9 | 5% | |
| イトマルFR | 9 14 | 30% | |
| イトマルLG | 9 14 | 5% | |
| レディバFR | 9 14 | 5% | |
| レディバLG | 9 14 | 30% | |
| へラクロス | 15 20 25 30 | 20% | 20% |
へんげのどうくつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| ズバット | 6 8 10 12 14 16 | 100% | 100% |
けいこくいりぐち

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| オニスズメ | 44 | 20% | 20% |
| オニドリル | 48 50 | 15% | 15% |
| ニャース | 41 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 47 50 | 5% | 5% |
| オタチ | 10 15 | 30% | 30% |
| ゴマゾウ | 10 15 | 15% | 15% |
| コダックFR | 41 | 5% | |
| ヤドンLG | 41 | 5% |
しっぽうけいこく

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| イシツブテ | 46 | 20% | 20% |
| ゴマゾウ | 15 | 20% | 20% |
| オニドリルFR | 50 | 10% | |
| オニドリルLG | 50 | 15% | |
| カラカラ | 46 | 10% | 10% |
| ガラガラ | 52 | 10% | 10% |
| ニャース | 43 | 10% | 10% |
| ペルシアン | 49 52 | 5% | 5% |
| イワーク | 54 | 5% | 5% |
| ヨーギラス | 15 20 | 5% | 5% |
| エアームドFR | 30 | 5% |
アスカナいせき イレスのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンA | 25 | 99% | 99% |
| アンノーン? | 25 | 1% | 1% |
アスカナいせき ナザンのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンC | 25 | 50% | 50% |
| アンノーンD | 25 | 30% | 30% |
| アンノーンH | 25 | 14% | 14% |
| アンノーンO | 25 | 1% | 1% |
| アンノーンU | 25 | 5% | 5% |
アスカナいせき ユゴのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンN | 25 | 60% | 60% |
| アンノーンS | 25 | 30% | 30% |
| アンノーンI | 25 | 8% | 8% |
| アンノーンE | 25 | 2% | 2% |
アスカナいせき アレボカのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンP | 25 | 40% | 40% |
| アンノーンJ | 25 | 20% | 20% |
| アンノーンL | 25 | 20% | 20% |
| アンノーンR | 25 | 14% | 14% |
| アンノーンQ | 25 | 6% | 6% |
アスカナいせき コトーのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンY | 25 | 40% | 40% |
| アンノーンG | 25 | 25% | 25% |
| アンノーンT | 25 | 20% | 20% |
| アンノーンF | 25 | 13% | 13% |
| アンノーンK | 25 | 2% | 2% |
アスカナいせき アヌザのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンV | 25 | 50% | 50% |
| アンノーンW | 25 | 30% | 30% |
| アンノーンX | 25 | 10% | 10% |
| アンノーンM | 25 | 8% | 8% |
| アンノーンB | 25 | 2% | 2% |
アスカナいせき オリフのせきしつ

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| アンノーンZ | 25 | 99% | 99% |
| アンノーン! | 25 | 1% | 1% |
ハナダのどうくつ 1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| パラセクト | 49 58 | 25% | 25% |
| レアコイル | 49 | 20% | 20% |
| ゴルバット | 46 55 | 14% | 14% |
| オコリザル | 52 61 | 11% | 11% |
| メタモン | 52 61 | 11% | 11% |
| ゴーリキー | 46 | 10% | 10% |
| マルマイン | 58 | 5% | 5% |
| ソーナンス | 55 | 4% | 4% |
ハナダのどうくつ 2F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| パラセクト | 52 61 | 14% | 14% |
| レアコイル | 52 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 49 58 | 25% | 25% |
| ユンゲラー | 55 64 | 11% | 11% |
| メタモン | 55 64 | 11% | 11% |
| ゴーリキー | 49 | 20% | 20% |
| マルマイン | 61 | 4% | 4% |
| ソーナンス | 58 | 5% | 5% |
ハナダのどうくつ B1F

| ポケモン名 | 出現するレベル | FR版の出現確率 | LG版の出現確率 |
| パラセクト | 55 64 | 14% | 14% |
| レアコイル | 55 | 10% | 10% |
| ゴルバット | 52 61 | 11% | 11% |
| ユンゲラー | 58 67 | 25% | 25% |
| メタモン | 58 67 | 25% | 25% |
| ゴーリキー | 52 | 10% | 10% |
| マルマイン | 64 | 4% | 4% |
| ソーナンス | 61 | 1% | 1% |
| ●ミュウツーEV | 70 | 100% | 100% |



