MENU

ポケモンSV攻略|東1番エリア〜東3番エリアで出現する野生のポケモン一覧表【東エリア完全網羅】

  • URLをコピーしました!
目次

出現ポケモン一覧表の見方・使い方

当サイトの出現ポケモンデータ一覧表の各項目に関する解説です。

探索や図鑑埋めの参考にしてください。

ポケモン

そのエリアに出現するポケモンの名称です。

AR

ポケモンが出現する「地形(草、雪、川、海、岩、洞窟、浜辺、花など)」を意味します。

TM

ポケモンが出現する「時間帯(朝・昼・夕方・夜など)」を表します。「全」とある場合はすべての時間帯で出現します。

バージョン

出現するゲームタイトルを表します。「S限定」はスカーレットのみ、「V限定」はバイオレットのみ出現し、「SV」は両タイトルで共通して出現します。

Lv

出現するポケモンのレベル、またはレベルの範囲を示します。

SM BI

ポケモンのサイズ(small / big)の内部的な最小レベル・最大レベルを意味します。サイズの厳選などにご活用ください。

Fel

そのポケモンが出現した際、進化前などのポケモンを「お供(引き連れ)」として連れて歩いている場合の、お供ポケモンの名称です。

Fel率

お供(Fel)を連れて出現する確率を表します。

「—」(ハイフン)表記について

該当するデータがない、または設定がない項目は「—」と表記しています。

東1番エリア:出現ポケモン

ポケモン AR 出現頻度 TM バージョン SMLv BILv Fel Fel率
グルトン 80 SV 16 18
シキジカ (なつのすがた) 70 SV 16 23 シキジカ (なつのすがた) 60%
シシコ 60 SV 18 23
ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) 40 SV 22 23 ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) 100%
ポポッコ 40 SV 18 23 ハネッコ 100%
ヤミカラス 40 夕方・夜 SV 16 23 ヤミカラス 60%
ココガラ 30 SV 16 23
ゴクリン 20 V限定 16 17
アオガラス 20 SV 18 23 ココガラ 100%
パフュートン (♂) 20 SV 18 23
パフュートン (♀) 20 SV 18 23
アママイコ 10 SV 21 23
パモット 10 SV 18 23 パモ 100%
ノコッチ 2 SV 16 23
ノノクラゲ 2 SV 18 23
クヌギダマ 60 SV 17 22
ヒメグマ 60 SV 17 22
アマカジ 60 SV 17 17
グルトン 60 SV 17 18
コンパン 40 SV 17 22
アママイコ 30 SV 21 22
ネッコアラ 30 SV 20 22
ワナイダー 30 SV 20 22 ワナイダー 40%
ヤミカラス 20 夕方・夜 SV 17 22 ヤミカラス 60%
パフュートン (♂) 20 SV 18 22
パフュートン (♀) 20 SV 18 22
シルシュルー 20 SV 17 22
ピカチュウ 10 SV 17 22
カジッチュ 10 SV 17 22
ノノクラゲ 10 SV 18 22
ノコッチ 4 SV 17 22
カルボウ 1 SV 17 22
カゲボウズ 70 夜のみ SV 17 21
ヤミカラス 60 夕方・夜 SV 17 21 ヤミカラス 60%
ゴクリン 60 V限定 17 17
フワンテ 40 夕方・夜 S限定 17 21 フワンテ 50%
オドリドリ (めらめらスタイル) 40 SV 17 21
ココガラ 30 SV 17 21
アオガラス 30 SV 18 21 ココガラ 100%
イキリンコ (グリーンフェザー) 20 SV 17 21 イキリンコ (グリーンフェザー) 80%
イキリンコ (ブルーフェザー) 15 SV 17 21 イキリンコ (ブルーフェザー) 80%
ワッカネズミ 10 SV 17 21
イキリンコ (イエローフェザー) 10 SV 17 21 イキリンコ (イエローフェザー) 80%
イキリンコ (ホワイトフェザー) 5 SV 17 21 イキリンコ (ホワイトフェザー) 80%
チルット 70 SV 18 23
ドロバンコ 60 SV 16 23
ヒラヒナ 60 SV 17 23
ゴース 50 夜のみ SV 16 23
イワンコ 40 SV 16 17
フワンテ 30 夕方・夜 S限定 16 23 フワンテ 50%
シシコ 30 SV 18 23
メェークル 30 SV 16 23 メェークル 40%
ココガラ 30 SV 16 23
アオガラス 30 SV 18 23 ココガラ 100%
ワシボン 25 SV 21 23 ワシボン 40%
ムウマ 15 夜のみ V限定 16 23
パモット 15 SV 18 23 パモ 100%
イワンコ(たそがれのすがた) 2 SV 16 17
カルボウ 1 SV 16 23
コダック 60 SV 18 23
マリル 60 SV 19 22
バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 18 23 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 18 23 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
ズピカ 50 SV 18 23
サシカマス 40 SV 18 23
ヤドン 30 SV 23 23
コイキング 20 SV 18 23
ブイゼル 20 SV 18 23
カムカメ 10 SV 18 23
カジリガメ 10 SV 22 23 カムカメ 100%
ドラメシヤ 5 V限定 20 23
シェルダー 60 SV 18 23
コイキング 60 SV 18 23
ラブカス 60 SV 18 23 ラブカス 70%
ウデッポウ 60 V限定 23 23
ヒドイデ 60 SV 18 23
サシカマス 60 SV 18 23
カイデン 60 SV 18 23 カイデン 60%
ハリーセン 30 SV 18 23
ナミイルカ 30 SV 18 23 ナミイルカ 30%
ブイゼル 20 SV 18 23
ギャラドス 5 SV 20 23
コジオ 60 SV 16 23
シシコ 50 SV 18 23
メェークル 50 SV 16 23 メェークル 40%
マクノシタ 30 SV 16 23
デカグース 30 SV 20 23 ヤングース 100%
ココガラ 30 SV 16 23
アオガラス 30 SV 18 23 ココガラ 100%
ヤングース 20 SV 16 23
カルボウ 1 SV 16 23
ヤングース 洞窟 60 SV 16 23
ヤトウモリ 洞窟 60 SV 16 23 ヤトウモリ 40%
デカグース 洞窟 30 SV 20 23 ヤングース 100%
ディグダ 洞窟 20 SV 16 23
マクノシタ 洞窟 20 SV 16 23
ヤミラミ 洞窟 20 SV 16 23
ヨーギラス 洞窟 10 S限定 16 23
タツベイ 洞窟 10 V限定 16 23
ノコッチ 洞窟 5 SV 16 23
カルボウ 洞窟 1 SV 16 23
キラーメ 洞窟 1 SV 23 23
ヒドイデ 浜辺 80 SV 20 23
シェルダー 浜辺 60 SV 20 23
カラナクシ (ひがしのうみ) 浜辺 60 SV 20 23
スナバァ 浜辺 60 SV 20 23
カイデン 浜辺 60 SV 20 23 カイデン 60%
ウミディグダ 浜辺 60 SV 20 23
ヤドン 浜辺 30 SV 23 23
マケンカニ 浜辺 30 SV 20 23
ブイゼル 浜辺 20 SV 20 23
コジオ 浜辺 15 SV 20 23
バチンウニ 浜辺 10 SV 20 23

東1番エリア:出現ポケモン(コレクレー)

ポケモン レベル 場所
コレクレー (はこフォルム) 15 東1番エリア物見塔
コレクレー (はこフォルム) 15 東1番エリア

東2番エリア:出現ポケモン

ポケモン AR 出現頻度 TM バージョン SMLv BILv Fel Fel率
カイデン 110 SV 19 25 カイデン 60%
マリル 80 SV 19 24
シキジカ (なつのすがた) 70 SV 19 25 シキジカ (なつのすがた) 60%
コイル 50 SV 19 25
ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) 40 SV 22 25 ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) 100%
ポポッコ 40 SV 19 25 ハネッコ 100%
ヤミカラス 40 夕方・夜 SV 19 25 ヤミカラス 60%
ココガラ 30 SV 19 25
アオガラス 20 SV 19 25 ココガラ 100%
パフュートン (♂) 20 SV 19 25
パフュートン (♀) 20 SV 19 25
モトトカゲ 15 SV 20 25
パモット 10 SV 19 25 パモ 100%
ケンタロス (パルデアのすがた・ブレイズ種) 3 S限定 25 25 ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) 100%
ケンタロス (パルデアのすがた・ウォーター種) 3 V限定 25 25 ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) 100%
ノコッチ 2 SV 19 25
ノノクラゲ 2 SV 19 25
ラッキー 1 SV 25 25
クヌギダマ 60 SV 19 23
コンパン 40 SV 19 23
ネッコアラ 30 SV 20 23
ワナイダー 30 SV 20 23 ワナイダー 40%
ヤミカラス 20 夕方・夜 SV 19 23 ヤミカラス 60%
パフュートン (♂) 20 SV 19 23
パフュートン (♀) 20 SV 19 23
シルシュルー 20 SV 19 23
モトトカゲ 15 SV 20 23
カジッチュ 10 SV 19 23
ノノクラゲ 10 SV 19 23
ノコッチ 4 SV 19 23
カルボウ 1 SV 19 23
ベトベター 80 SV 19 23
カゲボウズ 70 夜のみ SV 19 23
ヤミカラス 60 夕方・夜 SV 19 23 ヤミカラス 60%
キルリア 50 夜以外 SV 20 23
フワンテ 40 夕方・夜 S限定 19 23 フワンテ 50%
ココガラ 30 SV 19 23
アオガラス 30 SV 19 23 ココガラ 100%
コイル 20 SV 19 23
イキリンコ (グリーンフェザー) 20 SV 19 23 イキリンコ (グリーンフェザー) 80%
イキリンコ (ブルーフェザー) 15 SV 19 23 イキリンコ (ブルーフェザー) 80%
ロトム 10 SV 20 23
ワッカネズミ 10 SV 19 23
イキリンコ (イエローフェザー) 10 SV 19 23 イキリンコ (イエローフェザー) 80%
イキリンコ (ホワイトフェザー) 5 SV 19 23 イキリンコ (ホワイトフェザー) 80%
コダック 60 SV 19 26
マリル 60 SV 19 22
バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 19 26 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 19 26 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
ズピカ 50 SV 19 26
サシカマス 40 SV 19 26
ヤドン 30 SV 23 26
コイキング 20 SV 19 26
ブイゼル 20 SV 19 26
カマスジョー 20 SV 26 26 サシカマス 100%
モトトカゲ 15 SV 20 26
カラミンゴ 12 SV 24 26
カムカメ 10 SV 19 26
カジリガメ 10 SV 22 26 カムカメ 100%
ドラメシヤ 5 V限定 20 26
シェルダー 60 SV 19 24
コイキング 60 SV 19 24
ラブカス 60 SV 19 24 ラブカス 70%
ウデッポウ 60 V限定 23 24
ヒドイデ 60 SV 19 24
サシカマス 60 SV 19 24
カイデン 60 SV 19 24 カイデン 60%
ハリーセン 30 SV 19 24
ナミイルカ 30 SV 19 24 ナミイルカ 30%
ブイゼル 20 SV 19 24
ギャラドス 5 SV 20 24
コジオ 60 SV 19 25
メェークル 50 SV 19 25 メェークル 40%
マクノシタ 30 SV 19 25
デカグース 30 SV 20 25 ヤングース 100%
ココガラ 30 SV 19 25
アオガラス 30 SV 19 25 ココガラ 100%
エクスレッグ 30 SV 24 25
ヤングース 20 SV 19 24
カルボウ 1 SV 19 25
ヒドイデ 浜辺 80 SV 19 23
シェルダー 浜辺 60 SV 19 23
スナバァ 浜辺 60 SV 19 23
カイデン 浜辺 60 SV 19 23 カイデン 60%
ウミディグダ 浜辺 60 SV 19 23
ヤドン 浜辺 30 SV 23 23
マリル 浜辺 30 SV 19 23
マケンカニ 浜辺 30 SV 19 23
ブイゼル 浜辺 20 SV 19 23
コジオ 浜辺 15 SV 19 23
バチンウニ 浜辺 10 SV 20 23
ドーミラー 遺跡 60 SV 20 24
ゴース 遺跡 15 SV 20 24 ゴース 100%
カヌチャン 遺跡 15 SV 20 20
ナカヌチャン 遺跡 15 SV 24 24
ミミッキュ 遺跡 10 SV 20 24

東3番エリア:出現ポケモン

ポケモン AR 出現頻度 TM バージョン SMLv BILv Fel Fel率
コイル 50 SV 22 25
ヤミカラス 40 夕方・夜 SV 22 25 ヤミカラス 60%
ニャース 30 SV 22 25
ココガラ 30 SV 22 25
アオガラス 20 SV 22 25 ココガラ 100%
パモット 10 SV 22 25 パモ 100%
ノコッチ 2 SV 22 25
ノノクラゲ 2 SV 22 25
ラッキー 1 SV 25 25
カゲボウズ 70 夜のみ SV 24 28
ニャース 60 SV 24 28
ヤミカラス 60 夕方・夜 SV 24 28 ヤミカラス 60%
フワンテ 40 夕方・夜 S限定 24 28 フワンテ 50%
ビリリダマ 30 SV 26 28
ゴチム 30 SV 24 28
ココガラ 30 SV 24 28
アオガラス 30 SV 24 28 ココガラ 100%
ヤバチャ (がんさくフォルム) 30 SV 28 28
バウッツェル 30 SV 26 28 パピモッチ 100%
コイル 20 SV 24 28
フワライド 20 夕方・夜 S限定 28 28 フワンテ 100%
イキリンコ (グリーンフェザー) 20 SV 24 25 イキリンコ (グリーンフェザー) 80%
イキリンコ (ブルーフェザー) 15 SV 24 25 イキリンコ (ブルーフェザー) 80%
ワッカネズミ 10 SV 24 28
イキリンコ (イエローフェザー) 10 SV 24 25 イキリンコ (イエローフェザー) 80%
ブロロン 10 SV 27 28
イキリンコ (ホワイトフェザー) 5 SV 24 25 イキリンコ (ホワイトフェザー) 80%
コダック 60 SV 24 26
コイキング 60 SV 24 26
ムウマ 60 夜のみ V限定 24 26
ドジョッチ 60 SV 24 26
バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 24 26 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 24 26 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
ヌメラ 40 SV 24 26
ドオー 30 SV 24 26 ウパー (パルデアのすがた) 100%
ドラメシヤ 15 V限定 24 26
カムカメ 10 SV 24 26
カジリガメ 10 SV 24 26 カムカメ 100%
カラミンゴ 10 SV 24 26
ノコッチ 5 SV 24 26
コダック 60 SV 22 29
マリル 60 SV 22 22
バスラオ (あかすじのすがた) 60 SV 22 29 バスラオ (あかすじのすがた) 70%
バスラオ (あおすじのすがた) 60 SV 22 29 バスラオ (あおすじのすがた) 70%
コマタナ 60 SV 22 29 コマタナ 50%
ズピカ 50 SV 22 29
サシカマス 40 SV 22 29
コイキング 20 SV 22 29
ブイゼル 20 SV 22 29
カマスジョー 20 SV 26 29 サシカマス 100%
カラミンゴ 12 SV 24 29
フローゼル 10 SV 28 29 ブイゼル 100%
カムカメ 10 SV 22 26
カジリガメ 10 SV 22 29 カムカメ 100%
ドラメシヤ 5 V限定 22 29
シェルダー 60 SV 19 24
コイキング 60 SV 19 24
ラブカス 60 SV 19 24 ラブカス 70%
ウデッポウ 60 V限定 23 24
サシカマス 60 SV 19 24
カイデン 60 SV 19 24 カイデン 60%
ハリーセン 30 SV 19 24
ナミイルカ 30 SV 19 24 ナミイルカ 30%
ブイゼル 20 SV 19 24
ギャラドス 5 SV 20 24
コジオ 60 SV 22 28
メェークル 50 SV 22 29 メェークル 40%
マクノシタ 30 SV 22 25
コマタナ 30 SV 22 29 コマタナ 50%
デカグース 30 SV 22 29 ヤングース 100%
ココガラ 30 SV 22 29
アオガラス 30 SV 22 29 ココガラ 100%
エクスレッグ 30 SV 24 29
ガーディ 20 SV 22 23
ヤングース 20 SV 22 24
ハリテヤマ 15 SV 27 29 マクノシタ 100%
カルボウ 1 SV 22 29
ヤングース 洞窟 60 SV 22 24
ヤトウモリ 洞窟 60 SV 22 29 ヤトウモリ 40%
デカグース 洞窟 30 SV 22 29 ヤングース 100%
ディグダ 洞窟 20 SV 22 24
ダグトリオ 洞窟 20 SV 26 29
マクノシタ 洞窟 20 SV 22 25
ヤミラミ 洞窟 20 SV 22 29
タンドン 洞窟 20 SV 22 23
ヨーギラス 洞窟 10 S限定 22 29
ハリテヤマ 洞窟 10 SV 27 29 マクノシタ 100%
タツベイ 洞窟 10 V限定 22 29
ノコッチ 洞窟 5 SV 22 29
カルボウ 洞窟 1 SV 22 29
キラーメ 洞窟 1 SV 23 29
タンドン 鉱山 60 SV 22 23
トロッゴン 鉱山 60 SV 25 29 タンドン 100%
ゾウドウ 鉱山 60 SV 22 28 ゾウドウ 40%
アノクサ 鉱山 60 SV 25 29
ディグダ 鉱山 40 SV 22 24
ダグトリオ 鉱山 40 SV 26 29
ハリテヤマ 鉱山 40 SV 27 29 マクノシタ 100%
ゴース 鉱山 30 夜のみ SV 22 24
ビリリダマ 鉱山 30 SV 26 29
ミミズズ 鉱山 30 SV 22 29
ワシボン 鉱山 20 SV 22 29 ワシボン 40%
ニャース 鉱山 15 SV 22 29
ブロロン 鉱山 15 SV 27 29
ガーディ 鉱山 10 SV 22 23
マクノシタ 鉱山 10 SV 22 25
コータス 鉱山 10 SV 28 29
スナヘビ 鉱山 10 SV 22 29
ヨーギラス 鉱山 3 S限定 22 29
タツベイ 鉱山 3 V限定 22 29

東3番エリア:出現ポケモン(ヌシ・コレクレー)

ポケモン レベル 場所
ミミズズ 29 ヌシポケモン
コレクレー (はこフォルム) 25 東3番エリア物見塔

【スポンサーリンク】

【スポンサーリンク】

created by Rinker
スクウェア・エニックス
created by Rinker
スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX)
created by Rinker
スクウェア・エニックス(SQUARE ENIX)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次