出現ポケモン一覧表の取扱説明書
当サイトの出現リストに関する取扱説明書です。
各エリアの出現ポケモンデータは、読者の皆様がひと目で条件を把握できるよう独自の基準で記載しています。

「SV」「Lv」
まずバージョンタイトルについては、両バージョンで共通して出現するものを「SV」、
片方のバージョンにしか出現しないものをそれぞれ「S限定」「V限定」と区別し、
出現時のレベルはすべて「Lv」と略記しています。
「AR」「TM」
さらに、出現する「地形」はAreaを由来に「AR」、
「時間帯」はTimeを由来に「TM」とそれぞれ略して表記しています。
「Fel」「Fel率」
また、野生のポケモンが進化前の個体を連れ歩く現象については、
お供を意味する「Fel(fellow)」とその出現確率である「Fel率」という独自の項目を設けて分類しています。
(エリアの環境整備)
なお、リスト内に「(サバンナエリアの環境整備)」などと記載されている特別なポケモンについては、
初期状態ではエリア内に一度も出現しません。
これらのポケモンを出現させるためには、
リーグ部にあるパソコンから「キャニオンエリアの環境整備」といった各エリアの環境整備の依頼を選択し、
それぞれ3000BP(ブルーベリーポイント)を支払って支援を完了させる必要があります。
この環境整備の支援を行うことで初めて対象の御三家ポケモンたちが野生として解放されますので、
リストと合わせて条件をご確認ください。
ポーラエリア:出現ポケモン(全域)(雪原)

| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウワウ | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | – | – |
| ジュゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 40 | – | – |
| ポリゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 70 | – | – |
| ドーブル | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| ポッチャマ(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | ポッチャマ | 10% |
| ミジュマル(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 70 | ミジュマル | 10% |
| チラーミィ | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | チラーミィ | 30% |
| チラチーノ | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| ユニラン | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | ユニラン | 30% |
| ダブラン | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | – | – |
| ランクルス | SV | Lv62~71 | 全 | 50 | – | – |
| クマシュン | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | – | – |
| ツンベアー | SV | Lv62~71 | 全 | 120 | – | – |
| マホミル | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(全域)(池)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウワウ | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | – | – |
| ジュゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 50 | – | – |
| タッツー | SV | Lv62~71 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv62~71 | 全 | 60 | – | – |
| ユニラン | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | ユニラン | 30% |
| ダブラン | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | – | – |
| ランクルス | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| マホミル | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(全域)(海)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウワウ | SV | Lv62~71 | 全 | 400 | – | – |
| ジュゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 80 | – | – |
| タッツー | SV | Lv62~71 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv62~71 | 全 | 90 | – | – |
| ラプラス | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | – | – |
| ハリーセン(ヒスイのすがた) | SV | Lv62~71 | 全 | 350 | ハリーセン(ヒスイのすがた) | 20% |
| ポッチャマ(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 70 | ポッチャマ | 10% |
| ケイコウオ | SV | Lv62~71 | 全 | 400 | – | – |
| ネオラント | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | – | – |
| ミジュマル(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | ミジュマル | 10% |
| ユニラン | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | ユニラン | 30% |
| ダブラン | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | – | – |
| ランクルス | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| マホミル | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(全域)(洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロトム | SV | Lv65~74 | 全 | 70 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(南の山岳)(雪原)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンド(アローラのすがた) | V限定 | Lv62~71 | 全 | 500 | サンド(アローラのすがた) | 30% |
| ロコン(アローラのすがた) | S限定 | Lv62~71 | 全 | 500 | ロコン(アローラのすがた) | 30% |
| パウワウ | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | – | – |
| ジュゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 40 | – | – |
| ポリゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 70 | – | – |
| ブルー | SV | Lv62~71 | 全 | 250 | – | – |
| グランブル | SV | Lv62~71 | 全 | 60 | ブルー | 20% |
| ドーブル | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| ダンバル | SV | Lv62~71 | 全 | 40 | – | – |
| メタング | SV | Lv62~71 | 全 | 10 | – | – |
| ヒコザル(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | ヒコザル | 10% |
| ポッチャマ(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | ポッチャマ | 10% |
| ユキカブリ | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | – | – |
| ユキノオー | SV | Lv62~71 | 全 | 120 | – | – |
| ミジュマル(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 70 | ミジュマル | 10% |
| チラーミィ | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | チラーミィ | 30% |
| チラチーノ | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| ユニラン | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | ユニラン | 30% |
| ダブラン | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | – | – |
| ランクルス | SV | Lv62~71 | 全 | 50 | – | – |
| シキジカ(ふゆのすがた) | SV | Lv62~71 | 全 | 250 | シキジカ(ふゆのすがた) | 20% |
| メブキジカ(ふゆのすがた) | SV | Lv62~71 | 全 | 90 | – | – |
| クマシュン | SV | Lv62~71 | 全 | 300 | – | – |
| ツンベアー | SV | Lv62~71 | 全 | 120 | – | – |
| ゴビット | SV | Lv62~71 | 全 | 350 | – | – |
| ゴルーグ | SV | Lv62~71 | 全 | 50 | – | – |
| マケンカニ | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | – | – |
| ケケンカニ | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | – | – |
| メテノ(あかいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(だいだいいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(きいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みどりいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みずいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 120 | – | – |
| メテノ(あおいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(むらさきいろのコア) | SV | Lv62~71 | 全 | 5 | – | – |
| ヒバニー(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | ヒバニー | 10% |
| マホミル | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | – | – |
| ジュラルドン | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(南の山岳)(海)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パウワウ | SV | Lv62~71 | 全 | 400 | – | – |
| ジュゴン | SV | Lv62~71 | 全 | 80 | – | – |
| タッツー | SV | Lv62~71 | 全 | 350 | – | – |
| シードラ | SV | Lv62~71 | 全 | 90 | – | – |
| ラプラス | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | – | – |
| ハリーセン(ヒスイのすがた) | SV | Lv62~71 | 全 | 350 | ハリーセン(ヒスイのすがた) | 20% |
| ポッチャマ(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 70 | ポッチャマ | 10% |
| ケイコウオ | SV | Lv62~71 | 全 | 400 | – | – |
| ネオラント | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | – | – |
| ミジュマル(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv62~71 | 全 | 150 | ミジュマル | 10% |
| ユニラン | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | ユニラン | 30% |
| ダブラン | SV | Lv62~71 | 全 | 100 | – | – |
| ランクルス | SV | Lv62~71 | 全 | 30 | – | – |
| マホミル | SV | Lv62~71 | 全 | 200 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(山北にある洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンド(アローラのすがた) | V限定 | Lv63~72 | 全 | 300 | サンド(アローラのすがた) | 30% |
| ロコン(アローラのすがた) | S限定 | Lv63~72 | 全 | 300 | ロコン(アローラのすがた) | 30% |
| ブルー | SV | Lv63~72 | 全 | 250 | – | – |
| グランブル | SV | Lv63~72 | 全 | 60 | ブルー | 20% |
| アチャモ(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv63~72 | 全 | 200 | アチャモ | 10% |
| ロトム | SV | Lv63~72 | 全 | 70 | – | – |
| ジュラルドン | SV | Lv63~72 | 全 | 100 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(山東にある洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンド(アローラのすがた) | V限定 | Lv63~72 | 全 | 300 | サンド(アローラのすがた) | 30% |
| ロコン(アローラのすがた) | S限定 | Lv63~72 | 全 | 300 | ロコン(アローラのすがた) | 30% |
| ブルー | SV | Lv63~72 | 全 | 250 | – | – |
| グランブル | SV | Lv63~72 | 全 | 60 | ブルー | 20% |
| ロトム | SV | Lv63~72 | 全 | 70 | – | – |
| メテノ(あかいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(だいだいいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(きいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みどりいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みずいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(あおいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(むらさきいろのコア) | SV | Lv63~72 | 全 | 120 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(ポーラスクエアの裏にある洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルー | SV | Lv63~72 | 全 | 250 | – | – |
| グランブル | SV | Lv63~72 | 全 | 60 | ブルー | 20% |
| ドンメル | SV | Lv63~72 | 全 | 360 | – | – |
| バクーダ | SV | Lv63~72 | 全 | 110 | – | – |
| ロトム | SV | Lv63~72 | 全 | 70 | – | – |
| キバゴ | SV | Lv63~72 | 全 | 180 | – | – |
| オノンド | SV | Lv63~72 | 全 | 90 | – | – |
ポーラエリア:出現ポケモン(北東にある氷山の洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒノアラシ(ポーラエリアの環境整備) | SV | Lv63~72 | 全 | 320 | ヒノアラシ | 10% |
| ブルー | SV | Lv63~72 | 全 | 250 | – | – |
| グランブル | SV | Lv63~72 | 全 | 60 | ブルー | 20% |
| ダンバル | SV | Lv63~72 | 全 | 300 | – | – |
| メタング | SV | Lv63~72 | 全 | 90 | – | – |
| ロトム | SV | Lv63~72 | 全 | 70 | – | – |
| クマシュン | SV | Lv63~72 | 全 | 300 | – | – |
| ツンベアー | SV | Lv63~72 | 全 | 120 | クマシュン | 40% |
| ゴビット | SV | Lv63~72 | 全 | 300 | – | – |
| ゴルーグ | SV | Lv63~72 | 全 | 70 | – | – |
ともしびの迷路:出現ポケモン(固定)
| ポケモン | バージョン | レベル |
|---|---|---|
| ヤドン(ガラルのすがた) | SV | Lv60 |
| ゴチム | SV | Lv61 |
ともしびの迷路:出現ポケモン(洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディグダ(アローラのすがた) | SV | Lv59~70 | 全 | 400 | ディグダ(アローラのすがた) | 40% |
| ダグトリオ(アローラのすがた) | SV | Lv59~70 | 全 | 130 | – | – |
| ヤドン(ガラルのすがた) | SV | Lv59~70 | 全 | 80 | – | – |
| ブーバー | SV | Lv59~70 | 全 | 100 | – | – |
| ブビィ | SV | Lv59~70 | 全 | 250 | – | – |
| ハピナス | SV | Lv59~70 | 全 | 2 | ピンプク | 30% |
| ミズゴロウ(コーストエリアの環境整備) | SV | Lv59~70 | 全 | 150 | ミズゴロウ | 10% |
| ピンプク | SV | Lv59~70 | 全 | 150 | ピンプク | 20% |
| ロトム | SV | Lv59~70 | 全 | 70 | – | – |
| ゴチム | SV | Lv59~70 | 全 | 300 | – | – |
| ゴチミル | SV | Lv59~70 | 全 | 150 | – | – |
| ゴチルゼル | SV | Lv59~70 | 全 | 80 | – | – |
| メテノ(あかいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 120 | – | – |
| メテノ(だいだいいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(きいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みどりいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みずいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(あおいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(むらさきいろのコア) | SV | Lv59~70 | 全 | 5 | – | – |
電気石の岩窟:出現ポケモン(固定)
| ポケモン | バージョン | レベル |
|---|---|---|
| レアコイル | SV | Lv69 |
| エレキッド | SV | Lv62 |
| デンチュラ | SV | Lv62~66 |
| シビヒール | SV | Lv67 |
電気石の岩窟:出現ポケモン(洞窟)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイル | SV | Lv65~74 | 全 | 300 | – | – |
| レアコイル | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| エレブー | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| ポリゴン | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| エレキッド | SV | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| プラスル | S限定 | Lv65~74 | 全 | 40 | – | – |
| プラスル | V限定 | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| マイナン | S限定 | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| マイナン | V限定 | Lv65~74 | 全 | 40 | – | – |
| ロトム | SV | Lv65~74 | 全 | 70 | – | – |
| モグリュー | SV | Lv65~74 | 全 | 400 | – | – |
| ドリュウズ | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| バチュル | SV | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| ハリマロン(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | ハリマロン | 10% |
| メテノ(あかいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(だいだいいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(きいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 120 | – | – |
| メテノ(みどりいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みずいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(あおいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(むらさきいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
電気石の岩窟:出現ポケモン(荒地)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コイル | SV | Lv65~74 | 全 | 300 | – | – |
| レアコイル | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| エレブー | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| ポリゴン | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| エレキッド | SV | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| プラスル | S限定 | Lv65~74 | 全 | 40 | – | – |
| プラスル | V限定 | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| マイナン | S限定 | Lv65~74 | 全 | 250 | – | – |
| マイナン | V限定 | Lv65~74 | 全 | 40 | – | – |
| ダンバル | SV | Lv65~74 | 全 | 100 | – | – |
| メタング | SV | Lv65~74 | 全 | 30 | – | – |
| モグリュー | SV | Lv65~74 | 全 | 200 | – | – |
| ドリュウズ | SV | Lv65~74 | 全 | 70 | – | – |
| メテノ(あかいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(だいだいいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(きいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 120 | – | – |
| メテノ(みどりいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(みずいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(あおいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
| メテノ(むらさきいろのコア) | SV | Lv65~74 | 全 | 5 | – | – |
電気石の岩窟:出現ポケモン(火山)
| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バチュル | SV | Lv65~74 | 全 | 350 | – | – |
| デンチュラ | SV | Lv65~74 | 全 | 150 | バチュル | 30% |
| ハリマロン(キャニオンエリアの環境整備) | SV | Lv65~74 | 全 | 10 | ハリマロン | 10% |
電気石の岩窟:出現ポケモン(電気石)

| ポケモン | バージョン | レベル | TM | 出現頻度 | Fel | Fel率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シビシラス | SV | Lv65~74 | 全 | 400 | – | – |
| シビヒール | SV | Lv65~74 | 全 | 200 | – | – |
| シビルドン | SV | Lv65~74 | 全 | 60 | – | – |
ともしびの迷路:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)
※グランブルはコースト屋外教室の近くの出入り口から入った先にある開けた場所にいる。

| ポケモン | バージョン | レベル | 覚えている技 | テラスタイプ |
|---|---|---|---|---|
| グランブル | SV | Lv77 | とっておき / じゃれつく / しっぺがえし / かみくだく | ノーマル |
電気石の岩窟:出現ポケモン(テラスタルする野生のポケモン)
※ポリゴンは上、シビルドンは下にいる。
| ポケモン | バージョン | レベル | 覚えている技 | テラスタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ポリゴン | SV | Lv60 | トライアタック / すてみタックル / ロックオン / でんじほう | でんき |
| シビルドン | SV | Lv77 | いえき / ほうでん / とぐろをまく / ワイルドボルト | はがね |
テラスタルする野生のポケモン
※ジュゴンはエリアの東端、
ラプラスはエリア北東部に位置する小島、
メタングはポーラスクエアから南へ進んだ先にある山の中腹部に位置する洞窟内、
ユキノオーはエリア南西部の山頂付近、
ランクルスはエリア中央部の氷上、
ジュラルドンはポーラスクエアの北部にある高台に出現する。
| ポケモン | バージョン | レベル | 覚えている技 | テラスタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ジュゴン | SV | Lv74 | アクアテール / れいとうビーム / しんぴのまもり / ゆきげしき | フェアリー |
| ラプラス | SV | Lv77 | あまごい / ハイドロポンプ / ほろびのうた / ぜったいれいど | むし |
| メタング | SV | Lv64 | サイコキネシス / こわいかお / コメットパンチ / てっぺき | ゴースト |
| ユキノオー | SV | Lv69 | ねをはる / ウッドハンマー / ふぶき / ぜったいれいど | みず |
| ランクルス | SV | Lv75 | サイコキネシス / スキルスワップ / みらいよち / ワンダールーム | フェアリー |
| ジュラルドン | SV | Lv70 | ドラゴンクロー / ラスターカノン / メタルバースト / はかいこうせん | かくとう |
※藍の円盤クリア後ランダムで1匹、エリア南東、センタースクエア近くに出現する。(倒すか捕まえると翌日再出現)。
| ポケモン | バージョン | レベル | 覚えている技 | テラスタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | SV | Lv75 | あまごい / ハイドロポンプ / ほろびのうた / ぜったいれいど | ステラ |
| ユキノオー | SV | Lv68 | ねをはる / ウッドハンマー / ふぶき / ぜったいれいど | ステラ |
| ランクルス | SV | Lv72 | サイコキネシス / スキルスワップ / みらいよち / ワンダールーム | ステラ |
| ツンベアー | SV | Lv77 | ねむる / ふぶき / ぜったいれいど / はかぢから | ステラ |
※藍の円盤クリア後ランダムで1匹、ポーラスクエア南東に出現する。(倒すか捕まえると翌日再出現)。
| ポケモン | バージョン | レベル | 覚えている技 | テラスタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ジュゴン | SV | Lv75 | アクアテール / れいとうビーム / しんぴのまもり / ゆきげしき | ステラ |
| ポリゴン | SV | Lv70 | トライアタック / すてみタックル / ロックオン / でんじほう | ステラ |
| ダンバル | SV | Lv55 | たいあたり | ステラ |
| マホミル | SV | Lv65 | マジカルシャイン / じこさいせい / ミストフィールド / なかまづくり | ステラ |
※藍の円盤クリア後ランダムで1匹、エリア北東に位置する大きな島にある洞窟内に出現する。(倒すか捕まえると翌日再出現)。
| ポケモン | バージョン | レベル | 覚えている技 | テラスタイプ |
|---|---|---|---|---|
| メテノ(あかいろのコア) | SV | Lv77 | パワージェム / すてみタックル / からをやぶる / だいばくはつ | ステラ |
| メテノ(みずいろのコア) | SV | Lv77 | パワージェム / すてみタックル / からをやぶる / だいばくはつ | ステラ |
| メテノ(あおいろのコア) | SV | Lv77 | パワージェム / すてみタックル / からをやぶる / だいばくはつ | ステラ |
| メテノ(むらさきいろのコア) | SV | Lv77 | パワージェム / すてみタックル / からをやぶる /だいばくはつ | ステラ |
| ジュラルドン | SV | Lv75 | ドラゴンクロー / ラスターカノン / メタルバースト / はかいこうせん | ステラ |
ポーラエリア:出現ポケモン(固定)
| ポケモン | バージョン | レベル |
|---|---|---|
| サンド(アローラのすがた) | V限定 | Lv62 |
| ロコン(アローラのすがた) | S限定 | Lv64 |
| パウワウ | SV | Lv63, 64, 66 |
| タッツー | SV | Lv68 |
| エレブー | SV | Lv70 |
| ラプラス | SV | Lv70 |
| ブルー | SV | Lv64, 66 |
| グランブル | SV | Lv69 |
| エレキッド | SV | Lv64 |
| ユキカブリ | SV | Lv62 |
| ユキノオー | SV | Lv70 |
| チラーミィ | SV | Lv62 |
| ユニラン | SV | Lv63 |
| ダブラン | SV | Lv67 |
| クマシュン | SV | Lv63, 64 |
| ツンベアー | SV | Lv71 |
| マケンカニ | SV | Lv64~66 |
| マホミル | SV | Lv62, 63 |



