モンスター名
アケノシルム |
種別
鳥竜種 |
強さ
★2 |
主な生息地
大社跡 寒冷群島
主な特徴
1本脚で立つ独特の姿が傘のように見えることから、
別名「傘鳥」と呼ばれている。縄張り意識が強く、
踏み入るものがあれば、翼を大きく広げたり、
目玉のように見える独特なトサカを広げて威嚇する。
また、体内に溜めている液は、
一度火がつくと消えにくく、しばらく地面に残り続ける。
水辺に誘導するなど立ち回りに注意したい。
部位・弱点
剣 | ハンマー | 玉 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭部 | 63 | 80 | 50 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
傘 | 63 | 50 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
首 | 43 | 43 | 20 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 |
胴 | 38 | 38 | 20 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
翼 | 63 | 50 | 40 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 |
脚 | 36 | 36 | 10 | 0 | 35 | 30 | 25 | 0 |
尻尾 | 43 | 43 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 |
トラップ
ワナ | 効果 |
しびれわな | 〇 |
おとしあな | 〇 |
閃光玉 | 〇 |
音 | × |
こやし玉 | 〇 |
エサ | × |
状態異常
どく | ★1 | 初回耐性値★2 |
気絶 | ★1 | 次回耐性値★2 |
マヒ | ★1 | 最大耐性値★1 |
睡眠 | ★1 | 蓄積値の自然減少量★2 |
ばくは | ★2 | 合計ダメージ量★2 |
減気 | ★1 | |
火やられ | ★1 | |
水やられ | ★2 | |
雷やられ | ★1 | |
氷やられ | ★1 |
素材/下位
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
傘鳥の鱗 | 24% | 24% | 100% | 43% | 70% |
傘鳥の羽鱗 | 32% | 39% | 100% | 31% | 30% |
傘鳥のクチバシ | 8% | 12% | 70% | 5% | ー |
火炎袋 | 24% | 20% | ー | 21% | ー |
竜骨【中】 | 12% | ー | ー | ー | ー |
傘鳥のトサカ | ー | 5% | 100% | ー | ー |
竜のナミダ | ー | ー | ー | ー | 50% |
素材/上位
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
傘鳥の上鱗 | 21% | 21% | 100% | 41% | 70% |
傘鳥の上羽鱗 | 30% | 36% | 100% | 29% | 30% |
傘鳥のクチバシ | 12% | 15% | 70% | 8% | ー |
炎袋 | 24% | 18% | ー | 19% | ー |
鳥竜玉 | 3% | 5% | 5% | 3% | 1% |
尖竜骨 | 10% | ー | ー | ー | ー |
傘鳥の大トサカ | ー | 5% | 100% | ー | ー |
竜のナミダ | ー | ー | ー | ー | 30% |
竜の大粒ナミダ | ー | ー | ー | ー | 20% |
素材/G級
モンスターの素材 | クエスト報酬 | GET | 部位破壊 | 倒した時に入手 | ドロップ |
傘鳥の厚鱗 | 21% | 20% | 100% | 39% | 70% |
傘鳥の特上羽鱗 | 30% | 33% | 100% | 27% | 30% |
傘鳥の紅嘴 | 12% | 15% | 70% | 8% | ー |
業炎袋 | 24% | 17% | ー | 18% | ー |
アイテムデータ | 3% | 4% | 5% | 3% | 1% |
鳥竜玉 | ー | 6% | ー | 5% | ー |
強竜骨 | 10% | ー | ー | ー | ー |
傘鳥の華鶏冠 | ー | 5% | 100% | ー | ー |
竜のナミダ | ー | ー | ー | ー | 30% |
竜の大粒ナミダ | ー | ー | ー | ー | 20% |
素材で作る事が出来る装備/下位
アケノシリーズ |
レア度 | ★2 |
防御力 | 合計スロ数 |
初期 | 強化 |
16 | 28 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
3 | −3 | −1 | 0 | 0 |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | アケノヘルム | 火属性攻撃強化Lv1 | 傘鳥の羽鱗×2 | 傘鳥のトサカ×1 | 傘鳥のクチバシ×1 | イズチの毛×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | アケノメイル | 納刀術Lv1 | 傘鳥の鱗×3 | 傘鳥の羽鱗×1 | 竜骨【中】×1 | マカライト鉱石×1 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | アケノアーム | 火属性攻撃強化Lv1 | 傘鳥の鱗×3 | 火炎袋×2 | 傘鳥のクチバシ×1 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | アケノコイル | 回復速度Lv1 | 傘鳥のトサカ×1 | 傘鳥の羽鱗×2 | 鎌鼬竜の皮×2 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | アケノグリーヴ | 火属性攻撃強化Lv1 | 傘鳥の鱗×2 | 傘鳥の羽鱗×1 | 火炎袋×1 | ー | ー |
素材で作る事が出来る装備/上位
アケノSシリーズ |
レア度 | ★4 |
防御力 | 合計スロ数10 |
初期 | 強化 |
38 | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
3 | −3 | −1 | 0 | 0 |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | アケノSヘルム | 納刀術Lv1
火属性攻撃強化Lv1 |
傘鳥の上羽鱗×3 | 傘鳥の大トサカ×1 | 傘鳥のクチバシ×1 | イズチの剛毛×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | アケノSメイル | 納刀術Lv1
フルチャージLv1 |
傘鳥の上鱗×4 | 傘鳥の上羽鱗×1 | 尖竜骨×1 | カブレライト鉱石×1 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | アケノSアーム | フルチャージLv1
火属性攻撃強化Lv1 |
傘鳥の上鱗×4 | 炎袋×2 | 尖竜骨×1 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | アケノSコイル | 納刀術Lv1 | 傘鳥の大トサカ×1 | 傘鳥の上羽鱗×3 | 鎌鼬竜の上皮×2 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | アケノSグリーヴ | フルチャージLv1
火属性攻撃強化Lv2 |
傘鳥の上鱗×2 | 傘鳥の上羽鱗×2 | 炎袋×2 | 紅蓮石×1 | ー |
素材で作る事が出来る装備/G級
アケノXシリーズ |
レア度 | ★8 |
防御力 | 合計スロ数15 |
初期 | 強化 |
88 | ー |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
3 | −3 | −1 | 0 | 0 |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
頭 | アケノXヘルム | 納刀術Lv1
火属性攻撃強化Lv1 抜刀術【技】Lv1 |
傘鳥の特上羽鱗×3 | 傘鳥の紅嘴×1 | 傘鳥の華鶏冠×1 | イズチの豪剛毛×2 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
胴 | アケノXメイル | 納刀術Lv1
フルチャージLv1 抜刀術【技】Lv1 |
傘鳥の厚鱗×4 | 傘鳥の特上羽鱗×1 | 強竜骨×1 | エルトライト鉱石×1 | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腕 | アケノXアーム | フルチャージLv1
火属性攻撃強化Lv2 会心撃【属性】Lv1 |
傘鳥の厚鱗×4 | 業炎袋×2 | 強竜骨×1 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
腰 | アケノXコイル | 納刀術Lv1
会心撃【属性】Lv1 |
傘鳥の華鶏冠×1 | 傘鳥の特上羽鱗×3 | 鎌鼬竜の厚皮×2 | ー | ー |
部位 | 装備名 | スキル | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 | 必要素材 |
脚 | アケノXグリーヴ | フルチャージLv1
火属性攻撃強化Lv2 抜刀術【技】Lv1 |
傘鳥の厚鱗×2 | 傘鳥の特上羽鱗×2 | 業炎袋×2 | 獄炎石×1 | ー |
端材で作る事が出来るオトモアイルー用装備
装備名 | アケノネコレイピア |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
80 | 80 | 火10 | 0% | ー |
必要素材 | 傘鳥の端材×2 |
防具名 | アケノネコヘルム | アケノネコメイル |
防御力 | 22 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
3 | −1 | −2 | 0 | 0 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
傘鳥の端材 | 傘鳥の端材 |
端材で作る事が出来るオトモガルグ用装備
装備名 | アケノガルペノン |
近接 | 遠距離 | 属性 | 会心率 | 防御力 |
80 | 80 | 火10 | 0% | ー |
必要素材 | 傘鳥の端材×2 |
防具名 | アケノガルヘルム | アケノガルメイル |
防御力 | 22 |
耐性 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
3 | −1 | −2 | 0 | 0 |
必要素材 |
頭 | 胴 |
傘鳥の端材×1 | 傘鳥の端材×1 |