目次
【決定版】ポケモン素早さ種族値・実数値早見表(Lv.50)
ポケモンバトルにおいて、素早さの把握は勝敗に直結します。
本記事では、主要なポケモンの種族値ごとに、レベル50時の実数値を一覧にまとめました。
育成時の努力値調整や、ポケモンバトル中の選出判断と対策にご活用ください。

実数値の見方
最速: 性格補正あり・努力値252(全振り)
準速: 性格補正なし・努力値252(全振り)
無振り: 性格補正なし・努力値0
最遅: 性格補正マイナス・個体値0・努力値0
スカーフ:「こだわりスカーフ」等による1.5倍補正後の数値
【使用上のご注意】
掲載しているのはあくまで「素早さの素の実数値」です。
実戦ではここから「りゅうのまい」や「かそく」によるランク上昇、
さらに「バトンタッチ」での引き継ぎが前提となります。

これらの起点作成を含めた「最終的なSライン」を想定して調整を行ってください。
メガシンカ個体にスカーフwwみたいな論理について
「メガシンカ個体にスカーフは持てないだろw」といった初歩的なツッコミは、
あくまで表の見やすさを優先した一括計算の結果ですので、あしからず。

むしろ、あり得ない実数値まで網羅することで、
「素早さが何段階上昇したメガシンカなら相手ポケモンのスカーフ持ちを抜けるか」
といった高度な計算の指標としてご活用いただければ幸いです。
スカーフ持ち=メガシンカ状態で素早さ1段階UP(例:ニトロチャージ・くさわけ使用後)の数値と考えて使い、
相手の裏をかく「1の差」を詰めるためのメジャーポケモンの対策として本記事をお使いください。
素早さデータ一覧(150〜101)
超高速アタッカーがひしめく最速環境のラインです。

| 種族値 | 主なポケモン | 最速 | 準速 | 無振り | 最遅 | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
| 150 | メガフーディン, メガプテラ | 222 | 202 | 170 | 153 | 333 | 303 |
| 145 | メガスピアー | 216 | 197 | 165 | 148 | 324 | 295 |
| 142 | ドラパルト, メガゲッコウガ | 213 | 194 | 162 | 145 | 319 | 291 |
| 135 | メガライボルト, メガミミロップ | 205 | 187 | 155 | 139 | 307 | 280 |
| 134 | メガマフォクシー | 204 | 186 | 154 | 138 | 306 | 279 |
| 130 | メガゲンガー,サンダース,プテラ | 200 | 182 | 150 | 135 | 300 | 273 |
| 126 | ファイアロー | 195 | 178 | 146 | 131 | 292 | 267 |
| 125 | マニューラ | 194 | 177 | 145 | 130 | 291 | 265 |
| 124 | メガニャオニクス | 193 | 176 | 144 | 129 | 289 | 264 |
| 123 | マスカーニャ, オンバーン | 192 | 175 | 143 | 128 | 288 | 262 |
| 122 | ゲッコウガ | 191 | 174 | 142 | 127 | 286 | 261 |
| 121 | メガピジョット | 190 | 173 | 141 | 126 | 285 | 259 |
| 120 | フーディン,メガスターミー,メガユキメノコ,オオニューラ | 189 | 172 | 140 | 126 | 283 | 258 |
| 118 | ルチャブル,メガルチャブル | 187 | 170 | 138 | 124 | 280 | 255 |
| 117 | エンニュート | 185 | 169 | 137 | 123 | 277 | 253 |
| 116 | エルフーン | 184 | 168 | 136 | 122 | 276 | 252 |
| 115 | スターミー,メガヘルガー,メガアブソル | 183 | 167 | 135 | 121 | 274 | 250 |
| 113 | ジャローダ | 181 | 165 | 133 | 119 | 271 | 247 |
| 112 | メガルカリオ,ルガルガン(昼) | 180 | 164 | 132 | 118 | 270 | 246 |
| 111 | イッカネズミ | 179 | 163 | 131 | 117 | 268 | 244 |
| 110 | ゲンガー,ライチュウ(原種), ライチュウ(アローラ),ケンタロス,エーフィ,メガエアームド,メガエルレイド,ユキメノコ,ゾロアーク(ヒスイ),ルガルガン(黄昏) | 178 | 162 | 130 | 117 | 267 | 243 |
| 109 | キュウコン(アローラ),エレザード | 177 | 161 | 129 | 116 | 265 | 241 |
| 108 | ゴウカザル | 176 | 160 | 128 | 115 | 264 | 240 |
| 106 | レパルダス | 173 | 158 | 126 | 113 | 259 | 237 |
| 105 | メガカイロス,ゾロアーク,ライボルト,メガサメハダー,ミミロップ,クエスパトラ | 172 | 157 | 125 | 112 | 258 | 235 |
| 104 | マフォクシー,ニャオニクス♂,ニャオニクス♀ | 171 | 156 | 124 | 111 | 256 | 234 |
| 103 | メガドリュウズ,エモンガ | 170 | 155 | 123 | 110 | 255 | 232 |
| 102 | ガブリアス,メガフラエッテ,トリミアン | 169 | 154 | 122 | 109 | 253 | 231 |
| 101 | ピジョット,ヤナッキー,バオッキー,ヒヤッキー,デデンネ,メガキラフロル | 168 | 153 | 121 | 108 | 252 | 229 |
素早さデータ一覧(100〜66)
アタッカーの激戦区から、耐久型の調整ラインです。

| 種族値 | 主なポケモン | 最速 | 準速 | 無振り | 最遅 | 最速スカーフ | 準速スカーフ |
| 100 | リザードン,メガリザードンX,メガリザードンY,キュウコン(原種),メガガルーラ,ケンタロス(パルデア),メガカイリュー,バクフーン,メガサーナイト,メガチャーレム,メガオニゴーリ,ウルガモス,ナミイルカ,イルカマン | 167 | 152 | 120 | 108 | 250 | 228 |
| 99 | パンプジ ン(小) | 166 | 151 | 119 | 107 | 249 | 226 |
| 98 | サザンドラ | 165 | 150 | 118 | 106 | 247 | 225 |
| 97 | モルペコ | 163 | 149 | 117 | 105 | 244 | 223 |
| 96 | ミミッキュ | 162 | 148 | 116 | 104 | 243 | 222 |
| 95 | バクフーン(ヒスイ),サメハダー, リーフィア, ヘルガー, グライオン, ウインディ | 161 | 147 | 115 | 103 | 241 | 220 |
| 94 | デカヌチャン | 160 | 146 | 114 | 102 | 240 | 219 |
| 92 | メガガブリアス,ワルビアル,フラエッテ(AZ) | 158 | 144 | 112 | 100 | 237 | 216 |
| 91 | ロトム(通常) | 157 | 143 | 111 | 99 | 235 | 214 |
| 90 | ピカチュウ,ウインディ(ヒスイ),ガルーラ,ルカリオ, ロズレイド, メガシャンデラ | 156 | 142 | 110 | 99 | 234 | 213 |
| 89 | ビビヨン | 155 | 141 | 109 | 98 | 232 | 211 |
| 88 | ドリュウズ | 154 | 140 | 108 | 97 | 231 | 210 |
| 86 | ロトム(FC),キラフロル | 151 | 138 | 106 | 95 | 226 | 207 |
| 85 | カイロス,ヘラクロス,ドクロッグ,ダイケンキ(ヒスイ),ジャラランガ,バサギリ,ウェーニバル, ソウブレイズ, ブリジュラス | 150 | 137 | 105 | 94 | 225 | 205 |
| 84 | パンプジ ン(普通) | 149 | 136 | 104 | 93 | 223 | 204 |
| 82 | ルガルガン(真夜中) | 147 | 134 | 102 | 91 | 220 | 201 |
| 81 | ギャラドス, メガギャラドス,ミロカロス | 146 | 133 | 101 | 90 | 219 | 199 |
| 80 | アーボック,カイリュー,メガカイリュー,フシギバナ,メガフシギバナ, メガニウム,メガメガニウム,サーナイト,チャーレム,チルタリス,メガチルタリス,オニゴーリ,マンムー,エルレイド,シャンデラ,ヌメルゴン(原種),ナゲツケサル | 145 | 132 | 100 | 90 | 217 | 198 |
| 79 | バイバニラ | 144 | 131 | 99 | 89 | 216 | 196 |
| 78 | オーダイル,メガオーダイル, カメックス,メガカメックス,ホルード,イダイトウ(♂),イダイトウ(♀), | 143 | 130 | 98 | 88 | 214 | 195 |
| 77 | ミルホッグ | 141 | 129 | 97 | 87 | 211 | 193 |
| 75 | スピアー, メガハッサム,メガヘラクロス,メガジュペッタ,アブソル,メガエンブオー,ダストダス,フラージェス,クレッフィ,グレンアルマ,スコヴィラン,メガスコヴィラン | 139 | 127 | 95 | 85 | 208 | 190 |
| 72 | ペロ リーム,アマージョ | 136 | 124 | 92 | 82 | 204 | 186 |
| 71 | メガバンギラス,ガチゴラス,サダイジャ | 135 | 123 | 91 | 81 | 202 | 184 |
| 70 | メガピクシー,ウツボット,メガウツボット,ニョロトノ,エアームド,ポワルン,レントラー,ダイケンキ(原種),ジュナイパー(原種),アップリュー,ポットデス,バリコオル,ヤバソチャ | 134 | 122 | 90 | 81 | 201 | 183 |
| 69 | パンプジ ン(大) | 133 | 121 | 89 | 80 | 199 | 181 |
| 67 | アーマーガア | 130 | 119 | 87 | 78 | 195 | 178 |
| 66 | ラウドボーン | 129 | 118 | 86 | 77 | 193 | 177 |



